Приложение к Постановлению от 23.12.2010 г № 278-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Расселяемая площадь жилых помещений Количество расселяемых жилых помещений Стоимость переселения граждан Стоимость 1 кв. м (нормативная) Дополнительные источники финансирования
всего: в том числе:
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
Номер Дата
чел. чел. кв. м кв. м ед. руб. руб. руб. руб. руб./ 1 кв. м руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Муниципальное образование Баганский сельсовет
1 с. Баган, ул. Советская, 12 5 15.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 7 7 116,20 116,20 5 3481970 3184610 282492 14868 29965 0
2 с. Баган, ул. Советская, 14 6 15.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 3 3 69,80 69,80 3 1996589 1826080 161984 8525 28604 92665
3 с. Баган, ул. Победы, 57 7 15.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 6 6 116,40 116,40 4 3452005 3157204 280061 14740 29656 48771
4 с. Баган, ул. Учительская, 16 3 15.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 12 12 270,50 270,50 8 8115000 7421979 658370 34651 30000 0
Итого по МО Баганскому сельсовету: x x x x 28 28 572,90 572,90 20 17045564 15589873 1382907 72784 29753 141436
2. Муниципальное образование город Бердск
5 г. Бердск, ул. Комсомольская, 14 18 02.04.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 14 14 254,5 123,5 5 3705000 3388593 300575 15832 30000 0
6 г. Бердск, ул. Комсомольская, 16 19 02.04.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 3 3 252,2 42,54 2 1276200 1167212 103539 5449 30000 0
7 г. Бердск, ул. Бородина, 25 22 02.04.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 3 3 84,7 84,7 2 2541000 2323999 206151 10850 30000 0
8 г. Бердск, ул. Попова, 10 3 30.01.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 17 17 463,9 238,8 4 7164000 6552195 581212 30593 30000 0
Итого по МО городу Бердску: x x x x 37 37 1055,30 489,54 13 14686200 13431999 1191477 62724 30000 0
3. Муниципальное образование рабочий поселок Горный
9 р.п. Горный, ул. Дзержинского, 29 1 10.03.2006 4 кв. 2010 4 кв. 2010 36 36 422,90 422,90 10 12444150 11381420 1009594 53136 29426 0
10 р.п. Горный, ул. Советская, 29/1 6 10.03.2006 4 кв. 2010 4 кв. 2010 49 49 786,63 724,92 20 21279461 19462195 1726403 90863 29354 0
11 р.п. Горный, ул. Советская, 29/2 7 10.03.2006 4 кв. 2010 4 кв. 2010 27 27 319,04 283,59 9 8237359 7533888 668297 35174 29047 0
12 р.п. Горный, ул. Воинская, 1 2 10.03.2006 4 кв. 2010 2 кв. 2011 13 2 131,70 39,80 1 1194000 897524 79615 216861 30000 0
Итого по МО рабочему поселку Горный: x x x x 125 114 1660,27 1471,21 40 43154970 39275027 3483909 396034 29333 0
4. Муниципальное образование город Искитим
13 г. Искитим, ул. Трудовая, 6 55 02.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 25 25 395,30 352,70 7 10581000 9677383 858437 45180 30000 0
14 г. Искитим, ул. Энгельса, 54 22 27.01.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 25 25 499,30 434,05 11 13021500 11909464 1056434 55602 30000 0
15 г. Искитим, ул. Прорабская, 9 37 28.01.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 31 31 426,20 413,80 9 12414000 11353844 1007148 53008 30000 0
16 г. Искитим, ул. Энгельса, 56 21 27.01.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 29 29 504,20 463,40 11 13902000 12714769 1127869 59362 30000 0
17 г. Искитим, ул. Трудовая, 17 78 03.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 26 26 384,60 384,60 8 11538000 10552655 936078 49267 30000 0
18 г. Искитим, ул. Лесосплава, д. 18 8 23.01.2004 4 кв. 2010 3 кв. 2011 14 2 197,4 24,9 1 747000 683206 60604 3190 30000 1500
Итого по МО городу Искитиму: x x x x 150 138 2407,00 2073,45 47 62203500 56891321 5046570 265609 30000 1500
5. Муниципальное образование город Куйбышев
19 г. Куйбышев, Энергетик, дом 1 1 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 26 26 347,20 347,20 8 10353300 9469128 839963 44209 29819 51300
20 г. Куйбышев, Энергетик, дом 4 4 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 21 21 331,60 331,60 7 9696900 8868785 786709 41406 29243 0
21 г. Куйбышев, Энергетик, дом 8 8 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 42 42 520,80 520,80 10 15224400 13924236 1235156 65008 29233 6300
22 г. Куйбышев, Энергетик, дом 9 9 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 24 24 503,60 503,60 11 14791800 13528580 1200059 63161 29372 13200
23 г. Куйбышев, Энергетик, дом 10 10 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 4 4 62,20 62,20 2 1866000 1706644 151389 7967 30000 600
24 г. Куйбышев, Энергетик, дом 11 11 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 10 10 125,85 125,85 3 3771900 3449780 306014 16106 29971 0
25 г. Куйбышев, Энергетик, дом 12 12 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 6 6 77,85 77,85 2 2335500 2136048 189479 9973 30000 2400
26 г. Куйбышев, Энергетик, дом 13 13 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 20 20 378,00 378,00 8 11106900 10158371 901103 47426 29383 0
27 г. Куйбышев, Энергетик, дом 3 3 18.03.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 20 20 364,90 364,90 6 10680600 9768477 866517 45606 29270 74700
28 г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, дом 74 104 16.06.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 6 6 86,20 86,20 2 2586000 2365155 209802 11043 30000 0
29 г. Куйбышев, ул. Панфилова, 6 90 16.06.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 4 4 71,70 71,70 2 2151000 1967304 174511 9185 30000 0
30 г. Куйбышев, ул. Энгельса, 55 102 16.06.2004 4 кв. 2010 2 кв. 2011 8 4 48,90 24,70 1 741000 677719 60117 3164 30000 0
Итого по МО городу Куйбышеву: x x x x 191 187 2918,80 2894,60 62 85305300 78020227 6920819 364254 29470 148500
6. Муниципальное образование город Купино
31 г. Купино, ул. Элеваторская, 78 13 19.04.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 17 17 345,60 345,60 8 9823059 6670178 591681 2561200 28423 0
Итого по МО городу Купино: x x x x 17 17 345,60 345,60 8 9823059 6670178 591681 2561200 28423 0
7. Муниципальное образование рабочий поселок Маслянино
32 р.п. Маслянино, ул. Пролетарская, 18 40 06.10.2005 3 кв. 2010 4 кв. 2010 25 25 402,60 402,60 12 12078000 11046539 979888 51573 30000 0
Итого по МО рабочему поселку Маслянино: x x x x 25 25 402,60 402,60 12 12078000 11046539 979888 51573 30000 0
8. Муниципальное образование город Новосибирск
33 г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 120/1 113 10.03.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 31 31 420,70 420,70 10 12621000 10521033 889541 1210426 30000 3118182
34 г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 124 118 10.03.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 19 19 409,60 409,60 8 12288000 10243440 866070 1178490 30000 2789037
35 г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 124/1 119 10.03.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 24 24 411,40 411,40 8 12342000 10288455 869876 1183669 30000 2721492
36 г. Новосибирск, ул. Коминтерна, 126 120 10.03.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 25 25 409,20 409,20 8 12276000 10233437 865225 1177338 30000 2793492
37 г. Новосибирск, ул. Тихвинская, 1 76 07.04.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 63 63 845,50 718,79 20 21563700 17975787 1519831 2068082 30000 4740900
38 г. Новосибирск, ул. Королева, 2а 131 10.03.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 21 21 380,00 380,00 9 11400000 9503192 803483 1093325 30000 3786300
39 г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 304 177 21.07.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 33 33 377,50 377,50 8 11325000 9440670 798197 1086133 30000 3238500
40 г. Новосибирск, 5-й пер. РимскогоКорсакова, 5 163 12.05.2005 4 кв. 2010 4 кв. 2010 32 32 400,90 400,90 8 12027000 10025867 847675 1153458 30000 3780573
Итого по МО городу Новосибирску: x x x x 248 248 3654,80 3528,09 79 105842700 88231881 7459898 10150921 30000 26968476
9. Муниципальное образование рабочий поселок Сузун
41 р.п. Сузун, ул. Строительная, д. 5 6 14.05.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 8 8 100,40 100,40 3 2982000 2727337 241930 12733 29701 0
42 р.п. Сузун, ул. Монтажная, д. 4 19 14.05.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 7 7 168,80 168,80 4 5064000 4631535 410842 21623 30000 78209
43 р.п. Сузун, ул. Комсомольская, д. 11 14 14.05.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 14 14 344,96 344,96 7 10113300 9249624 820492 43184 29317 0
Итого по МО рабочему поселку Сузун: x x x x 29 29 614,16 614,16 14 18159300 16608496 1473264 77540 29568 78209
10. Муниципальное образование город Татарск
44 г. Татарск, ул. Ленина, 45 27 26.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 40 40 625,40 525,60 16 15768000 14421413 1279258 67329 30000 0
45 г. Татарск, ул. Ленина, 136 11 26.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 10 10 146,40 146,40 4 4392000 4016923 356323 18754 30000 0
46 г. Татарск, ул. Мичурина, 23а 10 26.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 13 13 163,90 163,90 4 4917000 4497088 398916 20996 30000 0
47 г. Татарск, ул. Ленина, 113 26 26.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 15 15 194,00 194,00 6 5820000 5322972 472177 24851 30000 0
48 г. Татарск, ул. Дружбы, 83 30 19.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 18 18 282,50 282,50 8 8475000 7751235 687577 36188 30000 0
49 г. Татарск, ул. Татарская, 34 24 19.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 9 9 131,20 131,20 4 3936000 3599866 319327 16807 30000 0
50 г. Татарск, ул. Татарская, 32 21 12.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 10 10 171,40 171,40 5 5142000 4702873 417170 21957 30000 0
51 г. Татарск, ул. Татарская, 9 17 12.02.2004 4 кв. 2010 4 кв. 2010 8 8 146,10 93,80 3 2814000 2573684 228300 12016 30000 0
Итого по МО городу Татарску: x x x x 123 123 1860,90 1708,80 50 51264000 46886054 4159048 218898 30000 0
11. Муниципальное образование Ташаринский сельсовет
52 с. Ташара, ул. Декабристов, 11 1 25.10.2006 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 г. 13 13 510,50 183,00 5 5435100 4970942 440950 23208 29700 0
Итого по МО Ташаринскому сельсовету: x x x x 13 13 510,50 183,00 5 5435100 4970942 440950 23208 29700 0
12. Муниципальное образование город Тогучин
53 г. Тогучин, Вокзальная, 25 30 15.08.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 30 30 425,0 425,0 12 12663000 11581580 1027349 54071 29795 0
54 г. Тогучин, Вокзальная, 25а 1 18.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 10 10 196,7 196,7 6 5901000 5397054 478748 25198 30000 0
55 г. Тогучин, Вокзальная, 40 6 26.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 29 29 418,4 385,9 13 11446200 10468695 928630 48875 29661 0
56 г. Тогучин, Вокзальная, 42 3 03.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 45 45 418,6 418,6 15 12468600 11403781 1011578 53241 29786 0
57 г. Тогучин, Вокзальная, 44 5 26.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 28 28 420,2 420,2 14 12462900 11398568 1011115 53217 29659 0
58 г. Тогучин, пер. Деповской, 11 7 26.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 27 27 511,0 511,0 8 15319500 14011215 1242871 65414 29979 0
59 г. Тогучин, Бригадная, 22 23 23.03.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 14 14 340,1 340,1 5 10203000 9331664 827769 43567 30000 0
60 г. Тогучин, Бригадная, 18 30 30.03.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2010 4 4 509,0 61,2 1 1836000 1679206 148955 7839 30000 0
61 г. Тогучин, Вокзальная, 27 9 26.02.2004 4 кв. 2010 г. 4 кв. 2011 г. 28 3 409,5 31,1 1 933000 853322 75694 3984 30000 42000
Итого по МО городу Тогучину: x x x x 215 190 3648,50 2789,80 75 83233200 76125085 6752709 355406 29835 42000
Итого по Новосибирской области: x x x x 1201 1149 19651,33 17073,75 425 508230893 453747622 39883120 14600151 29767 27380121

Принятые сокращения: МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.