Наименование показателя | Единица измерения | 2009 | 2010 (ожидаемое значение) | Прогноз | |||||||
2011 | 2012 | 2013 | |||||||||
НСО | РФ | НСО | РФ | НСО | РФ | НСО | РФ | НСО | РФ | ||
Индекс валового регионального продукта | в % к предыдущему году | 87,1 | 92,1 | 104,0 | 103,8 | 105,0 | 104,2 | 105,5 | 103,9 | 106,0 | 104,5 |
Валовой региональный продукт на душу населения | тыс. рублей | 158,5 | 228,3 | 191,5 | 267,3 | 212,9 | 301,4 | 237,1 | 333,1 | 264,6 | 368,9 |
Индекс промышленного производства | в % к предыдущему году | 91,3 | 90,7 | 107,0 | 108,3 | 105,0 | 104,1 | 105,5 | 103,8 | 106,5 | 104,7 |
Индекс производства продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 108,1 | 101,4 | 100,0 | 90,1 | 103,0 | 109,3 | 104,2 | 103,9 | 104,0 | 103,9 |
Индекс оборота розничной торговли | в % к предыдущему году | 92,6 | 95,1 | 105 | 104,5 | 105,2 | 104,8 | 105,5 | 105,6 | 106,5 | 106,0 |
Индекс объема платных услуг населению | в % к предыдущему году | 91,6 | 95,8 | 95 | 101,6 | 104,0 | 102,9 | 104,2 | 104,0 | 105,0 | 104,8 |
Индекс потребительских цен в среднем за год | в % к предыдущему году | 111,7 | 111,7 | 105,5 | 106,8 | 106,5 | 108,8 | 105,7 | 105,7 | 105,4 | 105,4 |
Индекс объема инвестиций в основной капитал | в % к предыдущему году | 77,7 | 83,8 | 105 | 105,9 | 111 | 109 | 113,0 | 104 | 115,0 | 107,4 |
Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения | тыс. рублей | 38,3 | 55,9 | 41,5 | 64,2 | 48,6 | 75,8 | 58,6 | 85,0 | 72,5 | 98,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения | в % к предыдущему году | 104,9 | 102,3 | 105 | 103,8 | 105,2 | 103,3 | 106,2 | 103,6 | 106,8 | 104,2 |
Величина прожиточного минимума | рублей | 5374 | 5153 | 5825 | 5632 | 6350 | 6268 | 6900 | 6782 | 7500 | 7318 |
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в % к общей численности населения | % | 16,6 | 13,1 | 15 | 12,5 | 13,5 | 12,2 | 12,7 | 11,7 | 11,9 | 11,3 |
--------------------------------
<1> Данные по Российской Федерации указаны в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2013 года, разработанными Министерством экономического развития Российской Федерации.