Приложение к Постановлению от 14.02.2011 г № 47-П Ставки

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории новосибирской области


Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки платы, рублей за 1 плотный куб. м
деловая древесина без коры дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
Сосна 1 до 10 291,2 208,0 71,7 26,0
2 от 10 до 25 239,9 188,5 94,6 25,0
3 от 25 до 40 263,9 160,5 81,2 24,0
4 от 40 до 60 225,2 122,5 62,3 23,0
5 от 60 до 80 132,7 94,6 47,5 22,0
6 от 80 до 100 99,6 77,8 37,4 21,0
7 от 100 и более 66,4 58,7 23,5 19,0
Ель, пихта 1 до 10 263,2 186,6 94,6 25,0
2 от 10 до 25 238,0 170,1 85,6 24,0
3 от 25 до 40 201,5 145,8 72,4 23,0
4 от 40 до 60 154,9 111,1 55,2 22,0
5 от 60 до 80 119,9 85,6 43,0 21,0
6 от 80 до 100 97,9 71,9 22,0 19,0
7 от 100 и более 64,8 47,9 19,1 18,0
Береза 1 до 10 145,8 104,7 53,2 25,0
2 от 10 до 25 132,7 94,6 47,5 23,0
3 от 25 до 40 113,4 81,2 40,0 22,6
4 от 40 до 60 87,6 62,3 30,4 21,0
5 от 60 до 80 66,0 47,5 24,3 20,0
6 от 80 до 100 56,7 41,3 20,9 18,0
7 от 100 и более 47,9 29,2 16,0 15,0
Осина, тополь 1 до 10 49,5 37,4 22,6 21,0
2 от 10 до 25 34,5 30,3 20,2 20,0
3 от 25 до 40 27,0 24,8 15,4 19,0
4 от 40 до 60 22,0 20,1 12,7 18,0
5 от 60 до 80 15,0 12,7 9,7 17,0
6 от 80 до 100 13,2 11,2 7,7 16,0
7 от 100 и более 9,9 8,8 5,5 15,0

Примечание:
ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд (далее - ставки) применяются для отпуска древесины на корню по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных и выборочных рубок.