Приложение к Постановлению от 06.04.2011 г № 937 Программа


N п/п Адрес многоквартирного дома Средства, затраченные на установку приборов учета
по видам коммунальных услуг по источникам финансирования
всего в том числе всего в том числе
ТС ГВС ХВС ЭС ГС областной бюджет адресная программа по капитальному ремонту МКД управляющие организации, ТСЖ потребители инвестиционные программы ОКК
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Островского, 103 360,00 120,00 120,00 120,00 0,0 0,0 360,00 180,00 180,00
2 Островского, 105 360,00 120,00 120,00 120,00 0,0 0,0 360,00 180,00 180,00
3 Вокзальная, 6 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
4 Ленина, 52 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
5 Суворова, 1 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
6 К. Маркса, 55а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
7 К. Маркса, 58 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
8 К. Маркса, 53 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
9 Лелюха, 14 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
10 Ленина, 18 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
11 Ленина, 16 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
12 Кутузова, 1 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
13 Островского, 1а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
14 Озерная, 42 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
15 Озерная, 40 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
16 Рогачева, 45 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
17 Рогачева, 47 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
18 Комсомольская, 15а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
19 Комсомольская, 6а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
20 Комсомольская, 4а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
21 Комсомольская, 12а 300,00 100,00 100,00 100,00 0,0 0,0 300,00 150,00 150,00
22 Попова, 5 642,74 214,25 214,25 214,24 0,0 0,0 642,74 321,37 321,37
23 Попова, 8 723,35 241,12 241,12 241,11 0,0 0,0 723,35 361,67 361,68
24 Суворова, 4 898,41 299,47 299,47 299,47 0,0 0,0 898,41 449,21 449,20
Итого по МО 8684,50 2894,84 2894,84 2894,84 0,00 0,00 8684,50 4342,25 4342,25

--------------------------------
<*> По адресам: Попова, 5, Попова, 8, Суворова, 4 в стоимости на установку приборов учета учтены расходы на автоматизацию приборов учета.