Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 179-П


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
частная собственность
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: 8702,64 4200,1 8610,74 258322200 30000,00 91,90 2067750 22500,00 260389950 89684499 30000 22500
Итого по МО городу Бердску: 1734,30 1607,40 1734,30 52029000 30000,00 52029000 0 30000
1 город Бердск, улица К. Маркса, дом 11 386,20 281,80 386,20 11586000 30000,00 11586000 0 30000
2 город Бердск, улица Ленина, дом 17а 658,40 658,40 658,40 19752000 30000,00 19752000 0 30000
3 город Бердск, улица Ленина, дом 23а 526,90 504,40 526,90 15807000 30000,00 15807000 0 30000
4 город Бердск, улица Больничная, дом 9 162,80 162,80 162,80 4884000 30000,00 4884000 0 30000
Итого по МО городу Искитиму: 1648,80 1163,15 1648,80 49464000 30000,00 49464000 0 30000
5 город Искитим, улица Лесосплава, дом 18 147,10 12,40 147,10 4413000 30000,00 4413000 0 30000
6 город Искитим, улица Трудовая, дом 12 381,40 381,40 381,40 11442000 30000,00 11442000 0 30000
7 город Искитим, улица Заводская, дом 1 398,00 370,65 398,00 11940000 30000,00 11940000 0 30000
8 город Искитим, улица Комсомольская, дом 1а 549,10 336,50 549,10 16473000 30000,00 16473000 0 30000
9 город Искитим, улица Полевая, дом 7 173,20 62,20 173,20 5196000 30000,00 5196000 0 30000
Итого по МО городу Новосибирску: 5227,64 1429,55 5227,64 156829200 30000,00 156829200 88995249 30000
10 город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 8 293,67 0,00 293,67 8810100 30000,00 8810100 5254821 30000
11 город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 7б 562,90 148,00 562,90 16887000 30000,00 16887000 4443537 30000
12 город Новосибирск, улица Олеко Дундича, дом 9 285,20 20,64 285,20 8556000 30000,00 8556000 5877852 30000
13 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 10а 587,00 134,50 587,00 17610000 30000,00 17610000 5609400 30000
14 город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/5 214,00 70,50 214,00 6420000 30000,00 6420000 3953736 30000
15 город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/4 212,00 69,50 212,00 6360000 30000,00 6360000 4046736 30000
16 город Новосибирск, улица Коминтерна, дом 93/3 212,00 70,70 212,00 6360000 30000,00 6360000 4046736 30000
17 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 45 303,10 116,28 303,10 9093000 30000,00 9093000 4205370 30000
18 город Новосибирск, улица Плахотного, дом 53 433,20 240,76 433,20 12996000 30000,00 12996000 6355902 30000
19 город Новосибирск, улица Тюменская, дом 17 456,25 118,87 456,25 13687500 30000,00 13687500 5610306 30000
20 город Новосибирск, улица Оловозаводская, дом 15 576,00 44,50 576,00 17280000 30000,00 17280000 20254209 30000
21 город Новосибирск, улица Тюменская, дом 11 450,34 188,43 450,34 13510200 30000,00 13510200 9420831 30000
22 город Новосибирск, улица Пятницкого, дом 10 299,75 34,77 299,75 8992500 30000,00 8992500 4599315 30000
23 город Новосибирск, улица Троллейная, дом 25 342,23 172,10 342,23 10266900 30000,00 10266900 5316498 30000
Итого по МО рабочему поселку Горный: 91,90 0,00 91,90 2067750 22500,00 2067750 689250 30000 22500
24 рабочий поселок Горный, улица Воинская, дом 1 91,90 0,00 91,90 2067750 22500,00 2067750 689250 30000 22500

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.