Приложение к Постановлению от 03.05.2011 г № 181-П


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
частная собственность
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: 13857,20 5835,45 1264,10 36876300 29171,98 12593,10 376378721 29887,69 413255021 7130179 30000,00
Итого по МО городу Болотное: 276,90 198,70 276,90 7886021 28479,67 7886021 158479 30000,00
1 город Болотное, улица 50 лет Октября, дом 6а 276,90 198,70 276,90 7886021 28479,67 7886021 158479 30000,00
Итого по МО городу Карасуку: 468,70 120,20 468,70 14061000 30000,00 14061000 0 30000,00
2 город Карасук, улица Советская, дом 54 73,30 24,10 73,30 2199000 30000,00 2199000 0 30000,00
3 город Карасук, улица Советская, дом 57 19,90 0,00 19,90 597000 30000,00 597000 0 30000,00
4 город Карасук, улица Советская, дом 61 61,30 41,30 61,30 1839000 30000,00 1839000 0 30000,00
5 город Карасук, улица Железнодорожная, дом 3 61,60 0,00 61,60 1848000 30000,00 1848000 0 30000,00
6 город Карасук, улица Железнодорожная, дом 21 26,00 0,00 26,00 780000 30000,00 780000 0 30000,00
7 город Карасук, улица Куйбышева, дом 22 110,70 54,80 110,70 3321000 30000,00 3321000 0 30000,00
8 город Карасук, улица Пионерская, дом 9 115,90 0,00 115,90 3477000 30000,00 3477000 0 30000,00
Итого по МО городу Куйбышеву: 1797,70 1172,50 1797,70 53534700 29779,55 53534700 0 30000,00
9 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 13 130,70 130,70 130,70 3840000 29380,26 3840000 0 30000,00
10 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 18 126,70 62,80 126,70 3774000 29786,90 3774000 0 30000,00
11 город Куйбышев, улица Ватутина, дом 19 126,80 63,20 126,80 3738000 29479,50 3738000 0 30000,00
12 город Куйбышев, улица Веселая, дом 11 140,20 81,30 140,20 4206000 30000,00 4206000 0 30000,00
13 город Куйбышев, улица В. Курьянова, дом 13 96,80 32,30 96,80 2904000 30000,00 2904000 0 30000,00
14 город Куйбышев, улица В. Курьянова, дом 15 160,00 36,20 160,00 4800000 30000,00 4800000 0 30000,00
15 город Куйбышев, улица Коммунистическая, дом 39 192,60 161,40 192,60 5778000 30000,00 5778000 0 30000,00
16 город Куйбышев, улица Краскома, дом 12 218,60 41,50 218,60 6558000 30000,00 6558000 0 30000,00
17 город Куйбышев, улица Папшева, дом 4 234,30 192,10 234,30 6870300 29322,66 6870300 0 30000,00
18 город Куйбышев, улица Песчаная, дом 7 371,00 371,00 371,00 11066400 29828,57 11066400 0 30000,00
Итого по МО городу Купино: 958,80 645,60 958,80 28764000 30000,00 28764000 0 30000,00
19 город Купино, улица Элеваторская, дом 80 347,80 176,90 347,80 10434000 30000,00 10434000 0 30000,00
20 город Купино, улица Железнодорожная, дом 20 223,60 181,70 223,60 6708000 30000,00 6708000 0 30000,00
21 город Купино, улица 6 Путь, дом 20 142,40 110,20 142,40 4272000 30000,00 4272000 0 30000,00
22 город Купино, улица 6 Путь, дом 22 130,40 62,20 130,40 3912000 30000,00 3912000 0 30000,00
23 город Купино, улица Кооперативная, дом 49 114,60 114,60 114,60 3438000 30000,00 3438000 0 30000,00
Итого по МО городу Татарску: 2070,00 823,10 2070,00 62100000 30000,00 62100000 0 30000,00
24 город Татарск, улица Клубная, дом 31 107,00 74,80 107,00 3210000 30000,00 3210000 0 30000,00
25 город Татарск, улица Клубная, дом 33 179,40 35,30 179,40 5382000 30000,00 5382000 0 30000,00
26 город Татарск, улица Интернациональная, дом 37 424,70 57,50 424,70 12741000 30000,00 12741000 0 30000,00
27 город Татарск, улица Интернациональная, дом 27 121,60 89,70 121,60 3648000 30000,00 3648000 0 30000,00
28 город Татарск, улица Гоголя, дом 2 116,00 40,80 116,00 3480000 30000,00 3480000 0 30000,00
29 город Татарск, переулок Клубный, дом 5 135,60 70,20 135,60 4068000 30000,00 4068000 0 30000,00
30 город Татарск, улица Мичурина, дом 11 218,50 52,00 218,50 6555000 30000,00 6555000 0 30000,00
31 город Татарск, улица Клубная, дом 20 186,30 85,50 186,30 5589000 30000,00 5589000 0 30000,00
32 город Татарск, улица Интернациональная, дом 33 126,90 62,40 126,90 3807000 30000,00 3807000 0 30000,00
33 город Татарск, улица Закриевского, дом 66 95,00 73,30 95,00 2850000 30000,00 2850000 0 30000,00
34 город Татарск, улица Интернациональная, дом 17 161,70 161,70 161,70 4851000 30000,00 4851000 0 30000,00
35 город Татарск, улица Пугачева, дом 12 123,40 0,00 123,40 3702000 30000,00 3702000 0 30000,00
36 город Татарск, улица Тургенева, дом 1 54,00 0,00 54,00 1620000 30000,00 1620000 0 30000,00
37 город Татарск, улица Татарская, дом 10 19,90 19,90 19,90 597000 30000,00 597000
Итого по МО городу Тогучину: 1754,20 905,10 1754,20 52626000 30000,00 52626000 0 30000,00
38 г. Тогучин, пер. Деповской, дом 13 521,50 327,90 521,50 15645000 30000,00 15645000 0 30000,00
39 г. Тогучин, ул. Бригадная, дом 16 515,39 452,80 515,39 15461700 30000,00 15461700 0 30000,00
40 г. Тогучин, ул. Бригадная, дом 24 338,11 0,00 338,11 10143300 30000,00 10143300 0 30000,00
41 г. Тогучин, ул. Вокзальная, дом 27 379,20 124,40 379,20 11376000 30000,00 11376000 0 30000,00
Итого по МО городу Чулыму: 1264,10 404,80 1264,10 36876300 29171,98 36876300 2776800 30000,00
42 город Чулым, улица Аптечная, дом 51а 158,80 137,10 158,80 4707300 29642,95 4707300 486000 30000,00
43 город Чулым, улица Заводская, дом 32а 122,60 0,00 122,60 3678000 30000,00 3678000 790200 30000,00
44 город Чулым, улица Кожемякина, дом 58 423,50 125,60 423,50 12363600 29193,86 12363600 0 30000,00
45 город Чулым, улица Мельничная, дом 10 127,30 66,80 127,30 3690600 28991,36 3690600 470100 30000,00
46 город Чулым, улица Строительная, дом 4 42,30 0,00 42,30 1269000 30000,00 1269000 200100 30000,00
47 город Чулым, улица Строительная, дом 6 45,00 0,00 45,00 1350000 30000,00 1350000 119100 30000,00
48 город Чулым, улица Строительная, дом 14 69,80 0,00 69,80 2059800 29510,03 2059800 0 30000,00
49 город Чулым, улица Строительная, дом 18 41,20 0,00 41,20 1032600 25063,11 1032600 0 30000,00
50 город Чулым, улица Строительная, дом 23 71,60 35,80 71,60 2065200 28843,58 2065200 0 30000,00
51 город Чулым, улица Строительная, дом 26 36,00 0,00 36,00 1032600 28683,33 1032600 0 30000,00
52 город Чулым, улица Трудовая, дом 4а 71,00 39,50 71,00 1977600 27853,52 1977600 8700 30000,00
53 город Чулым, улица Чулымская, дом 30 55,00 0,00 55,00 1650000 30000,00 1650000 702600 30000,00
Итого по МО рабочему поселку Колывань: 886,90 284,50 886,90 26607000 30000,00 26607000 0 30000,00
54 рабочий поселок Колывань, улица Карла Маркса, дом 68 102,30 0,00 102,30 3069000 30000,00 3069000 0 30000,00
55 рабочий поселок Колывань, улица Кирова, дом 99 103,80 38,70 103,80 3114000 30000,00 3114000 0 30000,00
56 рабочий поселок Колывань, улица Мира, дом 23 176,80 91,20 176,80 5304000 30000,00 5304000 0 30000,00
57 рабочий поселок Колывань, улица Овчинникова, дом 45 293,70 115,80 293,70 8811000 30000,00 8811000 0 30000,00
58 рабочий поселок Колывань, улица Соловьева, дом 49б 210,30 38,80 210,30 6309000 30000,00 6309000 0 30000,00
Итого по МО рабочему поселку Краснозерское: 520,80 293,60 520,80 15624000 30000,00 15624000 579000 30000,00
59 рабочий поселок Краснозерское, улица Советская, дом 6 164,20 13,10 164,20 4926000 30000,00 4926000 579000 30000,00
60 рабочий поселок Краснозерское, улица Новая, дом 4 250,00 173,90 250,00 7500000 30000,00 7500000 0 30000,00
61 рабочий поселок Краснозерское, улица Полевая, дом 1 106,60 106,60 106,60 3198000 30000,00 3198000 0 30000,00
Итого по МО рабочему поселку Маслянино: 968,48 89,00 968,48 29030400 29975,22 29030400 0 30000,00
62 рабочий поселок Маслянино, улица Торговая, дом 5 409,98 89,00 409,98 12275400 29941,46 12275400 0 30000,00
63 рабочий поселок Маслянино, улица Степная, дом 4 100,20 0,00 100,20 3006000 30000,00 3006000 0 30000,00
64 рабочий поселок Маслянино, улица Заводская, дом 8 349,60 0,00 349,60 10488000 30000,00 10488000 0 30000,00
65 рабочий поселок Маслянино, улица Советская, дом 40 60,40 0,00 60,40 1812000 30000,00 1812000 0 30000,00
66 рабочий поселок Маслянино, улица Садовая, дом 40 48,30 0,00 48,30 1449000 30000,00 1449000 0 30000,00
Итого по МО рабочему поселку Сузун: 2408,02 898,35 2408,02 71667600 29762,05 71667600 3615900 30000,00
67 рабочий поселок Сузун, улица Вокзальная, дом 12а 199,14 104,54 199,14 5716500 28705,94 5716500 464400 30000,00
68 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 2 103,92 0,00 103,92 3117600 30000,00 3117600 190200 30000,00
69 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 15 153,42 37,73 153,42 4602600 30000,00 4602600 990600 30000,00
70 рабочий поселок Сузун, улица Комсомольская, дом 20 103,12 50,40 103,12 3093600 30000,00 3093600 179400 30000,00
71 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 12 114,90 0,00 114,90 3447000 30000,00 3447000 63000 30000,00
72 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 22 103,16 0,00 103,16 3094800 30000,00 3094800 32700 30000,00
73 рабочий поселок Сузун, улица Молодежная, дом 26 102,20 26,50 102,20 3066000 30000,00 3066000 162000 30000,00
74 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 1 150,45 109,60 150,45 4422000 29391,82 4422000 39600 30000,00
75 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 2 171,53 67,60 171,53 5145900 30000,00 5145900 347100 30000,00
76 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 3 147,99 0,00 147,99 4363800 29487,13 4363800 37800 30000,00
77 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 5 162,07 79,45 162,07 4862100 30000,00 4862100 236400 30000,00
78 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 7 168,80 42,90 168,80 5064000 30000,00 5064000 136500 30000,00
79 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 8 150,86 85,30 150,86 4525800 30000,00 4525800 332700 30000,00
80 рабочий поселок Сузун, улица Монтажная, дом 11 377,26 294,33 377,26 11169900 29607,96 11169900 224700 30000,00
81 рабочий поселок Сузун, улица Строительная, дом 3 100,00 0,00 100,00 3000000 30000,00 3000000 91500 30000,00
82 рабочий поселок Сузун, улица Строительная, дом 9 99,20 0,00 99,20 2976000 30000,00 2976000 87300 30000,00
Итого по МО ВерхТулинскому сельсовету: 140,40 0,00 140,40 4212000 30000,00 4212000 0 30000,00
83 село Верх-Тула, улица Кирова, дом 5 140,40 0,00 140,40 4212000 30000,00 4212000 0 30000,00
Итого по МО Убинскому сельсовету: 342,20 0,00 342,20 10266000 30000,00 10266000 0 30000,00
84 село Убинское, улица Ленина, дом 3 342,20 0,00 342,20 10266000 30000,00 10266000 0 30000,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.