| Январь - февраль 2005 | Февраль | Индекс физического объема, в % к соответствующему периоду 2004 | Справочно: январь - февраль 2004 в % к январю - февралю 2003 |
| | | январь - февраль | февраль | |
Индекс промышленного производства <1> | x | x | 102,4 | 102,0 | |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 2570,8 | 1356,4 | 97,8 | 82,1 | |
Грузооборот транспорта, млн. т-км | 15106,7 | 7196,7 | 103,0 | 101,0 | 113,2 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 19254,4 | 9928,4 | 124,9 | 132,1 | 116,1 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 5758,4 | 2968,3 | 101,3 | 103,4 | 94,5 |
Реальные располагаемые денежные доходы <2> | x | x | 96,9 | 96,9 | 120,0 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника <2> | | | | | |
номинальная, рублей | 6370,0 | 6370,0 | 125,5 | 125,5 | 124,4 |
реальная | x | x | 111,1 | 111,1 | 112,7 |
Уровень общей безработицы, % <3> | 9,7 | x | x | x | x |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % <3> | 1,8 | x | x | x | x |
Индекс потребительских цен | x | x | 113,1 | 113,2 | 110,2 |
Индекс цен производителей промышленных товаров | x | x | 116,5 | 115,4 | 113,4 |
<1> По видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды". |
<2> Данные за январь 2005 г. и в % к соответствующему периоду предыдущего года. |
<3> На конец января 2005 г. |