Приложение к Решению от 24.05.2011 г № 394 Классификация

Расходы бюджета города По разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов за 2010 год


Наименование показателей Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный план на 2010 год, тыс. рублей Исполнение за 2010 год
тыс. рублей %
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2 581 113,2 2 470 167,1 95,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 1 843,7 1 606,3 87,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1 843,7 1 606,3 87,1
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 843,7 1 606,3 87,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 843,7 1 606,3 87,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 142 754,3 139 018,0 97,4
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 142 754,3 139 018,0 97,4
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 137 047,2 134 038,1 97,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 137 047,2 134 038,1 97,8
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 2 205,6 1 912,7 86,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 2 205,6 1 912,7 86,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 3 501,5 3 067,2 87,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 3 501,5 3 067,2 87,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 1 243 661,4 1 173 096,3 94,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 1 243 661,4 1 173 096,3 94,3
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 172 680,7 1 109 927,8 94,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1 172 680,7 1 109 927,8 94,6
Расходы на центральный аппарат за счет средств областного бюджета 01 04 0020500 000 70 980,7 63 168,5 89,0
Субвенции на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан из фонда компенсаций Новосибирской области 01 04 0020510 000 13 780,0 12 931,3 93,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020510 500 13 780,0 12 931,3 93,8
Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020511 000 10 511,6 9 264,1 88,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020511 500 10 511,6 9 264,1 88,1
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 0020512 000 46 684,6 40 968,6 87,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020512 500 46 684,6 40 968,6 87,8
Субвенции на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 0020513 000 4,5 4,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020513 500 4,5 4,5 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 132 900,6 129 515,1 97,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 132 900,6 129 515,1 97,5
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 130 651,6 127 405,8 97,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 130 651,6 127 405,8 97,5
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 2 249,0 2 109,3 93,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 2 249,0 2 109,3 93,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 49 291,0 48 640,3 98,7
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 6 979,5 6 328,8 90,7
Центральный аппарат 01 07 0020400 000 3 019,5 3 017,8 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0020400 500 3 019,5 3 017,8 99,9
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 000 3 960,0 3 311,0 83,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0022600 500 3 960,0 3 311,0 83,6
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 42 311,5 42 311,5 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 42 311,5 42 311,5 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 000 42 311,5 42 311,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 42 311,5 42 311,5 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 0000000 000 466 025,8 459 885,6 98,7
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 0650000 000 466 025,8 459 885,6 98,7
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 0650300 000 466 025,8 459 885,6 98,7
Прочие расходы 01 11 0650300 013 466 025,8 459 885,6 98,7
Резервные фонды 01 12 0000000 000 7 239,6 0,0 0,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 7 239,6 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 7 239,6 0,0 0,0
Резервный фонд 01 12 0700501 000 5 133,8 0,0 0,0
Прочие расходы 01 12 0700501 013 5 133,8 0,0 0,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 12 0700502 000 2 105,8 0,0 0,0
Прочие расходы 01 12 0700502 013 2 105,8 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 537 396,8 518 405,5 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 0010000 000 4 786,2 3 258,4 68,1
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 0014300 000 4 786,2 3 258,4 68,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0014300 500 4 786,2 3 258,4 68,1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 14 0020000 000 19 634,0 15 082,5 76,8
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 14 0022900 000 9 600,0 5 208,0 54,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0022900 500 9 600,0 5 208,0 54,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0029900 000 10 034,0 9 874,5 98,4
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0029900 001 10 034,0 9 874,5 98,4
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 0900000 000 87 497,0 82 861,9 94,7
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 0900200 000 87 497,0 82 861,9 94,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0900200 500 87 497,0 82 861,9 94,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 61 281,5 58 387,0 95,3
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 61 281,5 58 387,0 95,3
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0920300 001 7 184,1 7 165,9 99,7
Прочие расходы 01 14 0920300 013 2 035,0 908,4 44,6
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 0920300 019 600,0 600,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 51 462,4 49 712,7 96,6
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 0930000 000 221 599,7 221 295,3 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 0939900 000 221 599,7 221 295,3 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0939900 001 221 599,7 221 295,3 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 1020000 000 15 000,0 14 988,3 99,9
Строительство объектов общегражданского назначения 01 14 1020200 000 15 000,0 14 988,3 99,9
Реконструкция здания по ул. Богдана Хмельницкого 01 14 1020210 000 15 000,0 14 988,3 99,9
Бюджетные инвестиции 01 14 1020210 003 15 000,0 14 988,3 99,9
Целевые программы муниципальных образований 01 14 7950000 000 127 598,4 122 532,1 96,0
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 01 14 7951500 000 38 740,0 38 097,7 98,3
Субсидии юридическим лицам 01 14 7951500 006 26 250,0 26 077,5 99,3
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 7951500 019 8 240,0 8 240,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7951500 500 4 250,0 3 780,2 88,9
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 01 14 7951800 000 100,0 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7951800 500 100,0 100,0 100,0
Городская целевая программа "Взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественными объединениями, некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями" на 2007 2010 годы 01 14 7952100 000 40 679,4 40 086,7 98,5
Субсидии некоммерческим организациям 01 14 7952100 019 34 439,6 34 422,2 99,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7952100 500 6 239,8 5 664,5 90,8
Городская целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2008 - 2010 годы 01 14 7952200 000 45 079,0 41 247,7 91,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7952200 500 45 079,0 41 247,7 91,5
Ведомственная целевая программа "Праздничное оформление города Новосибирска" на 2009 2011 годы 01 14 7953000 000 3 000,0 3 000,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 7953000 500 3 000,0 3 000,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 915 718,3 906 008,5 98,9
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 773 392,0 771 280,2 99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 03 02 1020000 000 1 700,0 1 689,1 99,4
Строительство объектов общегражданского назначения 03 02 1020200 000 1 700,0 1 689,1 99,4
Ситуационный центр с переходом управления внутренних дел по г. Новосибирску (для муниципальных нужд) по ул. Демьяна Бедного, 49, в Центральном районе 03 02 1020211 000 1 700,0 1 689,1 99,4
Бюджетные инвестиции 03 02 1020211 003 1 700,0 1 689,1 99,4
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 769 092,0 767 116,5 99,7
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 51 253,7 51 253,7 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 51 253,7 51 253,7 100,0
Военный персонал 03 02 2025800 000 596 390,7 596 288,8 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 596 390,7 596 288,8 100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2026400 000 701,4 701,4 100,0
Социальные выплаты 03 02 2026400 005 701,4 701,4 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 84 302,1 82 481,2 97,8
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 84 302,1 82 481,2 97,8
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 6 000,0 6 000,0 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 6 000,0 6 000,0 100,0
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 30 444,1 30 391,4 99,8
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 30 444,1 30 391,4 99,8
Целевые программы муниципальных образований 03 02 7950000 000 2 600,0 2 474,6 95,2
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 03 02 7951800 000 2 600,0 2 474,6 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 02 7951800 500 2 600,0 2 474,6 95,2
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 142 326,3 134 728,3 94,7
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 81 781,4 76 060,2 93,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 000 81 781,4 76 060,2 93,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 2180100 001 15 300,0 15 300,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 03 09 2180100 006 29 556,3 25 723,0 87,0
Прочие расходы 03 09 2180100 013 33 511,0 33 355,1 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 3 414,1 1 682,1 49,3
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 3020000 000 59 664,9 57 788,1 96,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 59 664,9 57 788,1 96,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 59 664,9 57 788,1 96,9
Целевые программы муниципальных образований 03 09 7950000 000 880,0 880,0 100,0
Городская целевая программа "Общественная безопасность в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 03 09 7951800 000 880,0 880,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 7951800 500 880,0 880,0 100,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 5 786 457,9 5 753 321,9 99,4
Транспорт 04 08 0000000 000 825 860,8 813 602,0 98,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 08 0920000 000 3 000,0 0,0 0,0
Создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте 04 08 0922700 000 3 000,0 0,0 0,0
Субсидии на софинансирование мероприятий по созданию комплексной системы обеспечения безопасности населения на объектах метрополитена 04 08 0922701 000 3 000,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 0922701 006 3 000,0 0,0 0,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 156 486,7 154 929,7 99,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 156 486,7 154 929,7 99,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 83 895,3 83 895,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030200 500 72 591,4 71 034,4 97,9
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 113 903,9 113 903,9 100,0
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 108 603,9 108 603,9 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 108 603,9 108 603,9 100,0
Мероприятия по обеспечению безопасности населения на метрополитене 04 08 3170300 000 5 300,0 5 300,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170300 006 5 300,0 5 300,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 3400000 000 21 975,2 14 273,4 65,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 3400700 000 21 975,2 14 273,4 65,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 3400702 000 21 975,2 14 273,4 65,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 21 975,2 14 273,4 65,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 000 530 495,0 530 495,0 100,0
Городская целевая программа "Дети и город" на 2009 2011 годы 04 08 7950100 000 1 025,0 1 025,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7950100 006 1 025,0 1 025,0 100,0
Городская целевая программа "Развитие доступной среды жизнедеятельности для маломобильных жителей города Новосибирска" на 2008 2010 годы 04 08 7951700 000 2 170,0 2 170,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7951700 006 2 170,0 2 170,0 100,0
Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 года 04 08 7952900 000 527 300,0 527 300,0 100,0
Строительство метро 04 08 7952961 000 527 300,0 527 300,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 527 300,0 527 300,0 100,0
Дорожное хозяйство 04 09 0000000 000 4 096 890,0 4 080 024,2 99,6
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 000 2 566 487,2 2 550 851,8 99,4
Поддержка дорожного хозяйства 04 09 3150200 000 2 564 487,2 2 548 851,8 99,4
Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 04 09 3150201 000 169 534,3 169 533,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150201 500 169 534,3 169 533,4 100,0
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации 04 09 3150206 000 1 374 228,1 1 358 603,9 98,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150206 500 1 374 228,1 1 358 603,9 98,9
Субсидии на объекты дорожной инфраструктуры, отнесенные к муниципальной собственности 04 09 3150211 000 622 341,4 622 341,4 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150211 003 512 341,4 512 341,4 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 3150211 500 110 000,0 110 000,0 100,0
Строительство транспортной развязки на ул. Троллейной 04 09 3150214 000 1 442,3 1 442,3 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150214 003 1 442,3 1 442,3 100,0
Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск - Ташанта. Транспортная развязка на въезде в Первомайский район с мостовым переходом через р. Иню 04 09 3150262 000 325 090,0 325 079,7 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150262 003 325 090,0 325 079,7 100,0
Реконструкция ул. Кирова от ул. Автогенной до ул. Воскова 04 09 3150263 000 52 828,8 52 828,8 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150263 003 52 828,8 52 828,8 100,0
Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении Бийск - Ташанта. Транспортная развязка на пересечении ул. Большевистской, Красного проспекта, Каменской магистрали и ул. Фабричной 04 09 3150264 000 17 006,0 17 006,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150264 003 17 006,0 17 006,0 100,0
Транспортная развязка по ул. Кошурникова в Дзержинском, Октябрьском районах 04 09 3150266 000 662,2 662,2 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150266 003 662,2 662,2 100,0
Строительство автодороги по ул. Объединения 04 09 3150267 000 1 354,1 1 354,1 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 3150267 003 1 354,1 1 354,1 100,0
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300 000 2 000,0 2 000,0 100,0
Содержание и обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств 04 09 3150301 000 2 000,0 2 000,0 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 3150301 001 2 000,0 2 000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 09 7950000 000 1 530 402,8 1 529 172,4 99,9
Городская целевая программа "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 04 09 7951900 000 35 206,8 35 177,7 99,9
Прочие расходы в рамках городской целевой программы "Безопасность дорожного движения в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 04 09 7951902 000 5 606,8 5 577,7 99,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7951902 500 5 606,8 5 577,7 99,5
Строительство автоматизированной системы управления дорожного строительства 04 09 7951961 000 29 600,0 29 600,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 7951961 003 29 600,0 29 600,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Строительство объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу в г. Новосибирске" (Этап N 1 на участке от ПК83+70 до ПК138+45,69)" на 2010 2014 годы 04 09 7953100 000 1 177 658,6 1 177 658,6 100,0
Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу 04 09 7953161 000 1 177 658,6 1 177 658,6 100,0
Бюджетные инвестиции 04 09 7953161 003 1 177 658,6 1 177 658,6 100,0
Ведомственная целевая программа "Восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города Новосибирска" на 2010 - 2012 годы 04 09 7953400 000 317 537,4 316 336,1 99,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 09 7953400 500 317 537,4 316 336,1 99,6
Связь и информатика 04 10 0000000 000 532 448,2 529 453,7 99,4
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 000 532 448,2 529 453,7 99,4
Технопарки в сфере высоких технологий 04 10 3300300 000 532 448,2 529 453,7 99,4
Создание технопарков 04 10 3300301 000 296 387,6 296 387,5 100,0
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 296 387,6 296 387,5 100,0
Субсидии на создание технопарков в сфере высоких технологий 04 10 3300302 000 236 060,6 233 066,2 98,7
Бюджетные инвестиции 04 10 3300302 003 236 060,6 233 066,2 98,7
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 331 258,9 330 242,0 99,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 1020000 000 224 107,5 224 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 1020100 000 224 107,5 224 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 224 107,5 224 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 224 107,5 224 107,5 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 34 000,0 33 978,8 99,9
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 3380000 019 6 107,3 6 107,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 27 892,7 27 871,6 99,9
Малое предпринимательство 04 12 3450000 000 25 311,8 25 311,8 100,0
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 3450100 000 25 311,8 25 311,8 100,0
Поддержка муниципальных программ поддержки предпринимательства на территории Новосибирской области за счет средств федерального бюджета 04 12 3450107 000 25 311,8 25 311,8 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 3450107 006 25 161,8 25 161,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3450107 500 150,0 150,0 100,0
Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 40 000,0 40 000,0 100,0
Областная целевая программа "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" 04 12 5220300 000 40 000,0 40 000,0 100,0
Расходы на реализацию мероприятий областной целевой программы "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" 04 12 5220302 000 40 000,0 40 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 12 5220302 003 40 000,0 40 000,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 7 839,6 6 843,9 87,3
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Новосибирске" на 2008 2010 годы 04 12 7952000 000 6 585,0 6 299,7 95,7
Субсидии юридическим лицам 04 12 7952000 006 3 679,2 3 487,2 94,8
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 7952000 019 2 005,8 2 005,8 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7952000 500 900,0 806,7 89,6
Городская целевая программа "Газификация города Новосибирска" на 2008 2010 годы 04 12 7952500 000 1 254,6 544,2 43,4
Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда 04 12 7952531 000 1 254,6 544,2 43,4
Бюджетные инвестиции 04 12 7952531 003 1 254,6 544,2 43,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 4 123 657,9 4 011 631,5 97,3
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 211 767,8 2 164 512,3 97,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 1 003 703,6 989 726,6 98,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 846 045,2 837 155,3 98,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 757 813,3 748 923,4 98,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 757 813,3 748 923,4 98,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 000 88 231,9 88 231,9 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 88 231,9 88 231,9 100,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 157 658,4 152 571,3 96,8
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 110 198,5 108 080,3 98,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 110 198,5 108 080,3 98,1
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 000 47 459,9 44 491,0 93,7
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 47 459,9 44 491,0 93,7
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 152 750,2 152 166,4 99,6
Строительство объектов общегражданского назначения 05 01 1020200 000 152 750,2 152 166,4 99,6
Жилой дом по ул. Петухова 05 01 1020220 000 3 422,5 3 422,5 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020220 003 3 422,5 3 422,5 100,0
Жилой дом по ул. Есенина (2 оч.) 05 01 1020221 000 2 279,3 2 279,3 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020221 003 2 279,3 2 279,3 100,0
Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия 05 01 1020241 000 127 380,0 127 075,5 99,8
Бюджетные инвестиции 05 01 1020241 003 127 380,0 127 075,5 99,8
Реконструкция нежилого помещения по ул. Забалуева, 42, под общежитие для работников МУ г. Новосибирска "ДЭУ N 3" 05 01 1020266 000 345,0 65,7 19,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020266 003 345,0 65,7 19,0
Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья 05 01 1020296 000 2 248,4 2 248,4 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020296 003 2 248,4 2 248,4 100,0
Жилой комплекс по ул. Выборной, включая строительство многоэтажных жилых домов с помещениями общественного назначения (дома N 1, 2, 3, 4) и строительство жилых домов для расселения жильцов, попадающих под строительную зону объекта "Мостовой переход через р. Обь по Оловозаводскому створу" (дома N 5, 6) 05 01 1020297 000 16 500,0 16 500,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020297 003 16 500,0 16 500,0 100,0
Жилой дом по ул. Выборной 05 01 1020298 000 575,0 575,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1020298 003 575,0 575,0 100,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 681 527,3 655 408,9 96,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 192 070,2 172 129,4 89,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 154 892,2 144 053,8 93,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500100 500 37 178,0 28 075,6 75,5
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 105 038,4 100 600,7 95,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 101 738,4 98 109,8 96,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 3 300,0 2 490,9 75,5
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 384 418,7 382 678,8 99,5
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 356 653,0 355 852,7 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 27 765,7 26 826,1 96,6
Социальная помощь 05 01 5050000 000 117 177,8 116 512,4 99,4
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 000 117 177,8 116 512,4 99,4
Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 117 177,8 116 512,4 99,4
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 256 608,9 250 698,0 97,7
Программа переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2004 2010 годы 05 01 7950600 000 78 292,0 76 396,7 97,6
Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда и снос домов, признанных непригодными для проживания 05 01 7950641 000 78 292,0 76 396,7 97,6
Бюджетные инвестиции 05 01 7950641 003 78 292,0 76 396,7 97,6
Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг. 05 01 7950800 000 61 678,8 60 143,4 97,5
Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 61 678,8 60 143,4 97,5
Программа по улучшению экологического состояния города Новосибирска на 2006 2010 годы 05 01 7951200 000 16 638,1 16 163,3 97,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7951200 500 16 638,1 16 163,3 97,1
