Приложение к Постановлению от 02.08.2011 г № 332-П

Размер субсидий из областного бюджета новосибирской области, выделяемых бюджетам муниципальных образований на проведение 5-дневных учебных сборов, оборудование и оснащение муниципальных учебных пунктов (далее — муп) (тыс. руб.)


Название муниципального образования Всего, в том числе: 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Субсидии на 5-дневные учебные сборы Субсидии на оснащен. и оборудование МУП Субсидии на 5-дневные учебные сборы Субсидии на оснащен. и оборудование МУП Субсидии на 5-дневные учебные сборы Субсидии на оснащен. и оборудование МУП Субсидии на 5-дневные учебные сборы Субсидии на оснащен. и оборудование МУП Субсидии на 5-дневные учебные сборы Субсидии на оснащен. и оборудование МУП
Баганский 3507,0 395,0 1000,0 430,0 490,0 550,0 642,0
Барабинский 5485,0 725,0 1000,0 780,0 850,0 990,0 1140,0
Болотнинский 8101,5 1150,0 1000,0 1240,0 1350,0 1567,5 1794,0
Венгеровский 4447,0 560,0 600,0 1000,0 670,0 759,0 858,0
Доволенский 3407,5 385,0 1000,0 420,0 475,0 533,5 594,0
Здвинский 3570,0 420,0 450,0 1000,0 485,0 561,0 654,0
Искитимский 5205,5 680,0 740,0 1000,0 800,0 929,5 1056,0
Карасукский 7571,5 1075,0 1150,0 1250,0 1446,5 1000,0 1650,0
Каргатский 4168,0 510,0 550,0 600,0 704,0 1000,0 804,0
Колыванский 3387,0 385,0 415,0 1000,0 465,0 528,0 594,0
Кольцово 2888,0 305,0 325,0 360,0 1000,0 418,0 480,0
Коченевский 4648,0 575,0 620,0 670,0 770,0 1013,0 1125,0
Кочковский 3377,0 385,0 420,0 1000,0 450,0 528,0 594,0
Краснозерский 5225,5 700,0 740,0 800,0 1000,0 929,5 1056,0
Куйбышевский 9759,5 1400,0 1520,0 1650,0 1886,5 2303,0 1125,0
Купинский 4959,0 650,0 700,0 750,0 1000,0 869,0 990,0
Кыштовский 3894,0 470,0 1000,0 510,0 550,0 638,0 726,0
Маслянинский 4682,5 600,0 650,0 700,0 1000,0 808,5 924,0
Мошковский 4411,5 550,0 600,0 650,0 753,5 1000,0 858,0
Новосибирский 8319,5 1170,0 1290,0 1400,0 1000,0 1611,5 1848,0
Ордынский 4536,5 555,0 595,0 650,0 753,5 983,0 1125,0
Северный 3366,5 385,0 415,0 450,0 1000,0 522,5 594,0
Сузунский 4797,5 600,0 640,0 700,0 808,5 1049,0 1125,0
Татарский 5069,0 640,0 695,0 750,0 869,0 1115,0 1125,0
Тогучинский 6114,0 810,0 875,0 950,0 1100,0 1379,0 1125,0
Убинский 3894,0 470,0 1000,0 510,0 550,0 638,0 726,0
Усть-Таркский 3400,5 385,0 1000,0 420,0 450,0 533,5 612,0
Чановский 4677,5 600,0 645,0 700,0 1000,0 808,5 924,0
Черепановский 6250,0 850,0 925,0 1000,0 1155,0 1000,0 1320,0
Чистоозерный 3894,0 470,0 1000,0 510,0 550,0 638,0 726,0
Чулымский 5205,5 680,0 740,0 800,0 929,5 1000,0 1056,0
г. Обь 3553,0 415,0 450,0 485,0 561,0 1000,0 642,0
г. Бердск 14484,0 2150,0 2345,0 2550,0 2948,0 3491,0 1125,0
г. Искитим 4807,5 600,0 650,0 700,0 808,5 1049,0 1125,0
г. Новосибирск, в том числе: 131186,0 19800,0 21435,0 23300,0 26895,0 29756,0
Дзержинский 1000,0
Железнодорожный 1000,0
Заельцовский 1000,0
Калининский 1000,0
Кировский 1000,0
Ленинский 1000,0
Октябрьский 1000,0
Первомайский 1000,0
Советский 1000,0
Центральный 1000,0
ВСЕГО 307250,0 51500,0 55000,0 59000,0 66750,0 75000,0