Приложение к Постановлению от 25.08.2011 г № 373-П Программа

Распределение иных межбюджетных трансфертов на приобретение оборудования ≪*>, музыкальных инструментов, сценических костюмов для муниципальных учреждений культурно-досугового типа, библиотек и детских художественных школ на территории новосибирской области тыс. руб.


N п/п Муниципальное образование Новосибирской области Финансовые затраты
Всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016
1 Баганский район 7026,0 1651,0 1194,0 1183,0 1138,0 1860,0
2 Барабинский район 12879,0 3026,0 2189,0 2169,0 2086,0 3409,0
3 Болотнинский район 6908,0 1623,0 1174,0 1163,0 1119,0 1829,0
4 Венгеровский район 8547,0 2008,0 1453,0 1439,0 1384,0 2263,0
5 Доволенский район 6089,0 1431,0 1035,0 1025,0 986,0 1612,0
6 Здвинский район 6555,0 1541,0 1114,0 1104,0 1060,0 1736,0
7 Искитимский район 11708,0 2751,0 1990,0 1972,0 1896,0 3099,0
8 Карасукский район 9015,0 2118,0 1532,0 1518,0 1460,0 2387,0
9 Каргатский район 7494,0 1761,0 1274,0 1262,0 1213,0 1984,0
10 Колыванский район 5972,0 1403,0 1015,0 1006,0 967,0 1581,0
11 Коченевский район 7259,0 1706,0 1234,0 1222,0 1175,0 1922,0
12 Кочковский район 4683,0 1100,0 796,0 789,0 758,0 1240,0
13 Краснозерский район 12762,0 2999,0 2169,0 2149,0 2067,0 3378,0
14 Куйбышевский район 8781,0 2063,0 1492,0 1479,0 1422,0 2325,0
15 Купинский район 9015,0 2118,0 1532,0 1518,0 1460,0 2387,0
16 Кыштовский район 7962,0 1871,0 1353,0 1341,0 1289,0 2108,0
17 Маслянинский район 7259,0 1706,0 1234,0 1222,0 1175,0 1922,0
18 Мошковский район 6908,0 1623,0 1174,0 1163,0 1119,0 1829,0
19 Новосибирский район 10068,0 2366,0 1710,0 1696,0 1630,0 2666,0
20 Ордынский район 7843,0 1843,0 1333,0 1320,0 1270,0 2077,0
21 Северный район 5035,0 1183,0 856,0 848,0 815,0 1333,0
22 Сузунский район 7259,0 1706,0 1234,0 1222,0 1175,0 1922,0
23 Татарский район 12173,0 2861,0 2070,0 2050,0 1972,0 3220,0
24 Тогучинский район 13461,0 3162,0 2288,0 2267,0 2180,0 3564,0
25 Убинский район 7143,0 1678,0 1214,0 1203,0 1157,0 1891,0
26 Усть-Таркский район 8431,0 1981,0 1433,0 1420,0 1365,0 2232,0
27 Чановский район 8544,0 2008,0 1453,0 1439,0 1384,0 2260,0
28 Черепановский район 8665,0 2036,0 1473,0 1459,0 1403,0 2294,0
29 Чистоозерный район 9602,0 2256,0 1632,0 1617,0 1555,0 2542,0
30 Чулымский район 6439,0 1513,0 1094,0 1084,0 1043,0 1705,0
31 г. Обь 702,0 165,0 119,0 118,0 114,0 186,0
32 г. Искитим 1171,0 275,0 199,0 197,0 190,0 310,0
33 г. Бердск 1406,0 330,0 239,0 237,0 228,0 372,0
34 р.п. Кольцово 586,0 138,0 99,0 99,0 95,0 155,0
ВСЕГО 255350,0 60000,0 43400,0 43000,0 41350,0 67600,0

--------------------------------
<*> Аудио-, кино-, видео-, проекционное оборудование, одежда сцены, оргтехника, мебель, специализированное библиотечное, музейное и прочее оборудование, необходимое для предоставления услуг в сфере культуры и организации досуга населения.