Источники и направления расходов в разрезе государственных заказчиков программы (главных распорядителей бюджетных средств) | Финансовые затраты, млн. рублей (в ценах 2011 г.) | Примечание | |||||
всего | в том числе по годам | ||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 3300 | 150 | 1400 | 500 | 500 | 750 | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 3300 | 150 | 1400 | 500 | 500 | 750 | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Капитальные вложения, в том числе из: | 3300 | 150 | 1400 | 500 | 500 | 750 | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 3300 | 150 | 1400 | 500 | 500 | 750 | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
НИОКР , в том числе из: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Прочие расходы, в том числе из: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 1240 | - | - | 680 | 560 | - | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 1240 | - | - | 680 | 560 | - | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Капитальные вложения, в том числе из: | 1240 | - | - | 680 | 560 | - | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 1240 | - | - | 680 | 560 | - | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
НИОКР , в том числе из: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Прочие расходы, в том числе из: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Всего по программе: | |||||||
Всего финансовых затрат, в том числе из: | 11882,3 | 815,1 | 2547,3 | 3271,3 | 2979,3 | 2269,3 | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 4540 | 150 | 1400 | 1180 | 1060 | 750 | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | 7342,3 | 665,1 | 1147,3 | 2091,3 | 1919,3 | 1519,3 | |
Капитальные вложения, в том числе из: | 11869,3 | 814,1 | 2544,3 | 3268,3 | 2976,3 | 2266,3 | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | 4540 | 150 | 1400 | 1180 | 1060 | 750 | |
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | 7329,3 | 664,1 | 1144,3 | 2088,3 | 1916,3 | 1516,3 | |
НИОКР , в том числе из: | |||||||
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | |||||||
Прочие расходы, в том числе из: | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
федерального бюджета | |||||||
областного бюджета | |||||||
местных бюджетов | |||||||
внебюджетных источников | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
--------------------------------
<*> Прогнозные объемы.