N п. | Цели, задачи, мероприятия | Показатель | Единица измерения | 2010 год (оценка) | Период реализации Программы по годам | Источник финансирования | Ответственный исполнитель | Срок реализации, год | ||
2011 | 2012 | 2013 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Повышение уровня жизни граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, сохранение социальной стабильности в обществе | ||||||||||
1.1. Социальная поддержка семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации | ||||||||||
1.1.1 | Оказание адресной социальной помощи к началу учебного года | Количество | денежная выплата | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,018 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 6054,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города: | ||||||||||
Дзержинский | 550,0 | 735,0 | 735,0 | 735,0 | ||||||
Железнодорожный | 400,0 | 293,0 | 293,0 | 293,0 | ||||||
Заельцовский | 600,0 | 795,0 | 795,0 | 795,0 | ||||||
Калининский | 600,0 | 810,0 | 810,0 | 810,0 | ||||||
Кировский | 754,0 | 1012,0 | 1012,0 | 1012,0 | ||||||
Ленинский | 1100,0 | 1395,0 | 1395,0 | 1395,0 | ||||||
Октябрьский | 800,0 | 1035,0 | 1035,0 | 1035,0 | ||||||
Первомайский | 450,0 | 480,0 | 480,0 | 480,0 | ||||||
Советский | 400,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | ||||||
Центральный | 400,0 | 345,0 | 345,0 | 345,0 | ||||||
1.1.2 | Оказание адресной социальной помощи выпускникам 9 и 11 классов общеобразовательных школ, выпускникам коррекционных школ | Количество | денежная выплата | 250 | 250 | 250 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 750,0 | 750,0 | 750,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
1.1.3 | Приобретение новогодних подарков | Количество | подарок | 8340 | 8300 | 8300 | 8300 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1251,0 | 1328,0 | 1328,0 | 1328,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
1.1.4 | Выплата пособий неполным многодетным семьям в размере 500,0 рубля на ребенка в квартал | Количество | денежная выплата в квартал | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
1.1.5 | Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми-инвалидами | |||||||||
1.1.5.1 | Выплата пособий неполным семьям с детьми-инвалидами в размере 1000,0 рубля на ребенка в квартал | Количество | денежная выплата в квартал | 800 | 800 | 800 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3200,0 | 3200,0 | 3200,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
1.1.5.2 | На технические средства реабилитации для детей, не оплачиваемые через ФСС | Количество | денежная выплата | 20 | 20 | 20 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | |||
1.1.5.3 | На приобретение методического материала, развивающих игр для реабилитации детей-инвалидов, обслуживаемых на дому | Количество | денежная выплата | 80 | 80 | 80 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 80,0 | 80,0 | 80,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
1.1.5.4 | Выплата стипендий студентам-инвалидам | Количество | денежная выплата | 494 | 490 | 490 | 490 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1482,0 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.1.5.5 | Реабилитация детей с онкогематологическими заболеваниями | Количество | курс реабилитации на 1 ребенка | 280 | 280 | 280 | 280 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 21,071 | 21,071 | 21,071 | 21,071 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | 5900,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.1.5.6 | Социальная адаптация детей-инвалидов и инвалидов с детства с церебральным параличом | Количество | курс социальной адаптации одного ребенка | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 14,733 | 14,733 | 14,733 | 14,733 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1768,0 | 1768,0 | 1768,0 | 1768,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
Итого по подпункту 1.1.5: | тыс. рублей | 9150,0 | 13898,0 | 13898,0 | 13898,0 | БГ | ||||
1.1.6 | Оказание адресной социальной помощи выпускникам детских домов на ремонт закрепленного за ними жилья | Количество | денежная выплата | 10 | 10 | 10 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
1.1.7 | Оказание адресной социальной помощи студенческим семьям с детьми, обучающимся на очном отделении учебных заведений | Количество | денежная выплата | 100 | 100 | 100 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 500,0 | 500,0 | 500,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | |||
Итого по подпункту 1.1: | тыс. рублей | 16455,0 | 27476,0 | 27476,0 | 27476,0 | БГ | ||||
1.2. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны | ||||||||||
1.2.1 | Оказание адресной социальной помощи одиноко проживающим ветеранам Великой Отечественной войны | Количество | денежная выплата | 682 | 680 | 680 | 680 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 19,71 | 20,0175 | 20,0175 | 20,0175 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 13444,0 | 13611,9 | 13611,9 | 13611,9 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП: | ||||||||||
Дзержинский | 1344,0 | 1138,0 | 1138,0 | 1138,0 | ||||||
Железнодорожный | 490,0 | 453,0 | 453,0 | 453,0 | ||||||
Заельцовский | 1132,0 | 1231,0 | 1231,0 | 1231,0 | ||||||
Калининский | 1304,0 | 1254,0 | 1254,0 | 1254,0 | ||||||
Кировский | 1688,0 | 1568,0 | 1568,0 | 1568,0 | ||||||
Ленинский | 2072,0 | 2159,9 | 2159,9 | 2159,9 | ||||||
Октябрьский | 1260,0 | 1602,0 | 1602,0 | 1602,0 | ||||||
Первомайский | 508,0 | 743,0 | 743,0 | 743,0 | ||||||
Советский | 480,0 | 929,0 | 929,0 | 929,0 | ||||||
Центральный | 792,0 | 534,0 | 534,0 | 534,0 | ||||||
ДСП | 2374,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
1.2.2 | Социальная реабилитация и адаптация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Сумма затрат | тыс. рублей | 2054,0 | 2054,0 | 2054,0 | 2054,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 |
1.2.3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы | Количество | мероприятие | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
Итого по подпункту 1.2: | тыс. рублей | 15998,0 | 16065,9 | 16065,9 | 16065,9 | БГ | ||||
1.3. Социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов | ||||||||||
1.3.1 | Муниципальная ЕДВ гражданам, не имеющим права на получение мер социальной поддержки по проезду на муниципальном пассажирском транспорте в соответствии с федеральным и региональным законодательством | |||||||||
1.3.1.1 | Выплата муниципальной ЕДВ | Количество | ЕДВ в месяц | 73965 | 74543 | 78000 | 80000 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,145 | 0,145 | 0,145 | 0,145 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 128700,0 | 129705,0 | 135720,0 | 139200,0 | БГ | ДСП, АДМРГ | |||
1.3.1.2 | Оплата услуг по доставке ЕДВ через Почту России | Количество | тыс. рублей | 75000,0 | 72240,0 | 74720,0 | 76200,0 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1350,0 | 1300,3 | 1345,0 | 1371,6 | ДСП | ||||
1.3.1.3 | Оплата услуг кредитных учреждений за зачисление ЕДВ | Количество | тыс. рублей | 53700,0 | 60000,0 | 61000,0 | 63000,0 | |||
Стоимость услуги | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 268,5 | 300,0 | 305,0 | 315,0 | БГ | АДМРГ | |||
1.3.1.4 | Оплата изготовления социальных карт | Количество | социальная карта | 26229 | 145243 | 26612 | 26190 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,061 | 0,061 | 0,062 | 0,063 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1600,0 | 8859,8 | 1650,0 | 1650,0 | БГ | ДСП | |||
1.3.1.5 | Оплата услуг МУП ПТС по активации социальных карт | Количество | стоимость активации, тыс. рублей | 275484,0 | 328035,0 | 331445,0 | 353120,0 | |||
Стоимость услуги | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 13774,2 | 13121,4 | 7291,8 | 1765,6 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.3.1.6 | Возмещение МУП ПТС суммы адресной помощи на оплату проезда студентам | Количество | денежная выплата в месяц | 250 | 300 | 300 | 300 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,15 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 450,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | БГ | ДСП | |||
1.3.1.7 | Приобретение транспортных карт для общественных организаций ветеранов | Количество | социальная карта | 600 | ||||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 0,025 | ||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 15,0 | БГ | ДСП | 2011 | |||||
1.3.1.8 | Возмещение МУП ПТС суммы пополнения транспортных карт для общественных организаций ветеранов | Количество | денежная выплата | 600 | ||||||
Стоимость услуги | тыс. рублей | 4,2 | ||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 2520,0 | БГ | ДСП | 2011 | |||||
Итого по подпункту 1.3.1: | тыс. рублей | 146142,7 | 156721,5 | 147211,8 | 145202,0 | БГ | ||||
1.3.2 | Выплата ренты и единовременного пособия при заключении договора пожизненной ренты с пожилыми гражданами и инвалидами на условиях передачи их жилья в муниципальную собственность. Оказание адресной социальной помощи получателям пожизненной ренты, в том числе на ремонт квартир | |||||||||
1.3.2.1 | Заключение договоров пожизненной ренты | Количество | договор | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
1.3.2.2 | Ведение действующих договоров пожизненной ренты | Количество | договор | 160 | 180 | 200 | 220 | |||
1.3.2.3 | Подготовка документов по оформлению договоров | Количество | пакет документов | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,7 | 6,0 | 6,6 | 7,26 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 92,5 | 150,0 | 165,0 | 181,5 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.4 | Нотариальное удостоверение договоров пожизненной ренты, государственная регистрация договоров | Количество | договор | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.5 | Единовременная выплата | Количество | денежная выплата | 25 | 25 | 25 | 25 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1080,0 | 1060,0 | 1060,0 | 1060,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.6 | Выплата ежемесячной ренты | Количество | денежная выплата в год | 1738 | 1663 | 2233 | 2473 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 7910,4 | 7568,2 | 10160,2 | 11252,2 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.7 | Возмещение расходов на оплату жилищнокоммунальных услуг | Количество | денежная выплата | 1738 | 1993 | 2233 | 2473 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 2176,0 | 2869,9 | 3840,8 | 5119,1 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.8 | Предоставление адресной социальной помощи | Количество | денежная выплата | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 7,906 | 3,5 | 3,85 | 4,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1581,3 | 700,0 | 770,0 | 800,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.9 | Проведение текущего ремонта квартир по договору пожизненной ренты | Количество | единица | 21 | 16 | 17 | 18 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 58,71 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1233,0 | 800,0 | 850,0 | 900,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.10 | Уход за тяжелобольными получателями пожизненной ренты | Количество | час | 50262 | 56428 | 35000 | 35000 | |||
Стоимость единицы | рублей/час | 65,0 | 70,0 | 77,0 | 85,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3267,0 | 3950,0 | 2695,0 | 2975,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.11 | Прогнозируемые затраты на захоронение | Количество | человек | 10 | 7 | 7 | 7 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 37,0 | 35,0 | 38,5 | 42,35 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 370,0 | 245,0 | 269,5 | 296,5 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.12 | Установка памятников | Количество | памятник | 7 | 7 | 7 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 10,0 | 11,0 | 12,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 70,0 | 77,0 | 84,0 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | |||
1.3.2.13 | Уход за могилами | Количество | единица | 30 | 37 | 44 | 51 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 4,53 | 1,5 | 1,65 | 1,8 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 135,9 | 55,5 | 72,6 | 91,8 | БГ | ДСП, МБУ "Ветеран" | 2011 2013 | ||
1.3.2.14 | Услуги банка по перечислению денежных средств на лицевые счета граждан | Сумма затрат | тыс. рублей | 90,2 | 54,8 | 63,2 | 72,8 | |||
Итого по подпункту 1.3.2: | тыс. рублей | 18536,3 | 18123,4 | 20623,3 | 23432,9 | БГ | ||||
1.3.3 | Денежные выплаты столетним юбилярам | Количество | денежная выплата | 27 | 30 | 30 | 30 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 675,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
1.3.4 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | Количество | мероприятие | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 200,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.3.5 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Декаде инвалидов | Количество | мероприятие | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | |||||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 210,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.3.6 | Компенсация расходов по оплате полива приусадебных участков одиноко проживающим пенсионерам | Количество | денежная выплата | 1500 | 1500 | 1500 | ||||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||||||
Итого по подпункту 1.3: | тыс. рублей | 165764,0 | 179194,9 | 172185,1 | 172985,1 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
1.4. Социальная поддержка прочих категорий граждан | ||||||||||
1.4.1 | Оказание адресной социальной помощи: | |||||||||
1.4.1.1 | На лечение, не входящее в территориальную программу государственных гарантий обеспечения населения Новосибирской области бесплатной медицинской помощью, в том числе детям | Количество | денежная выплата | 280 | 270 | 270 | 270 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 65,179 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 18250,0 | 10800,0 | 10800,0 | 10800,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.4.1.2 | На приобретение и доставку угля | Количество | денежная выплата | 464 | 478 | 378 | 340 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,664 | 4,004 | 4,497 | 5,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 1700,0 | 1914,0 | 1700,0 | 1700,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города: | ||||||||||
Дзержинский | 130,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 | ||||||
Железнодорожный | 90,0 | 66,0 | 66,0 | 66,0 | ||||||
Заельцовский | 90,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | ||||||
Калининский | 110,0 | 184,0 | 184,0 | 184,0 | ||||||
Кировский | 110,0 | 229,0 | 229,0 | 229,0 | ||||||
Ленинский | 320,0 | 316,0 | 316,0 | 316,0 | ||||||
Октябрьский | 320,0 | 235,0 | 235,0 | 235,0 | ||||||
Первомайский | 425,0 | 323,0 | 109,0 | 109,0 | ||||||
Советский | 60,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | ||||||
Центральный | 45,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | ||||||
1.4.1.3 | На ремонт ветхого жилья, систем печного отопления и электропроводки в домах проживания малоимущих граждан | Количество | денежная выплата | 130 | 125 | 125 | 125 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 23,07 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.4.1.4 | Гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Количество | денежная выплата | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 3,448 | 4,2383 | 3,6875 | 3,6875 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 34484,4 | 33906,0 | 29500,0 | 29500,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города и ДСП: | ||||||||||
Дзержинский | 2963,5 | 2450,0 | 2450,0 | 2450,0 | ||||||
Железнодорожный | 2377,0 | 1225,0 | 975,0 | 975,0 | ||||||
Заельцовский | 2838,7 | 2650,0 | 2650,0 | 2650,0 | ||||||
Калининский | 3181,0 | 3165,0 | 2700,0 | 2700,0 | ||||||
Кировский | 3244,8 | 3375,0 | 3375,0 | 3375,0 | ||||||
Ленинский | 4470,4 | 4650,0 | 4650,0 | 4650,0 | ||||||
Октябрьский | 3176,6 | 4150,0 | 3450,0 | 3450,0 | ||||||
Первомайский | 2649,4 | 1900,0 | 1600,0 | 1600,0 | ||||||
Советский | 2629,9 | 2200,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||
Центральный | 2490,9 | 1150,0 | 1150,0 | 1150,0 | ||||||
ДСП | 4462,2 | 6991,0 | 4500,0 | 4500,0 | ||||||
Итого по подпункту 1.4.1: | тыс. рублей | 57434,4 | 51620,0 | 47000,0 | 47000,0 | БГ | ||||
1.4.2 | Компенсация расходов, связанных с выполнением кадастровых работ для отдельных категорий граждан | Количество | компенсация | 600 | 400 | 300 | 200 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 3000,0 | 2000,0 | 1500,0 | 1000,0 | БГ | ДСП, МБУ "КЦСОН" | 2011 2013 | ||
Итого по подпункту 1.4: | тыс. рублей | 60434,4 | 53620,0 | 48500,0 | 48000,0 | БГ | ||||
1.5. Социальная поддержка работников бюджетной сферы города | ||||||||||
1.5.1 | Организация санаторно-курортного и реабилитационного лечения работников бюджетной сферы города, лиц, имеющих звание "Почетный житель города", и вдов (вдовцов) почетных жителей города, не вступивших в брак | Количество | путевка | 1287 | 1116 | 1036 | 967 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 11,841 | 13,656 | 14,710 | 15,760 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 15240,0 | 15240,0 | 15240,0 | 15240,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
1.5.2 | Организация и проведение профессионального праздника - Дня социального работника | Количество | мероприятие | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 200,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 200,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
Итого по подпункту 1.5: | тыс. рублей | 15440,0 | 15440,0 | 15740,0 | 15440,0 | |||||
1.6. Совершенствование автоматизированной информационной базы данных малоимущих жителей города Новосибирска и повышение уровня профессиональной подготовки специалистов органов социальной поддержки населения | ||||||||||
1.6.1 | Совершенствование автоматизированной информационной базы данных малоимущих жителей города Новосибирска | |||||||||
1.6.1.1 | Приобретение бланков документов для базы данных малоимущих жителей города Новосибирска | Количество | бланк | 70000 | 57800 | 55000 | 50000 | |||
Стоимость единицы | рублей | 1,71 | 1,73 | 1,82 | 2,00 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 119,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
Итого по подпункту 1.6.1: | 119,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | БГ | |||||
1.6.2 | Повышение квалификации специалистов органов социальной поддержки населения | Количество | курс | 82 | 80 | 80 | 80 | |||
Стоимость единицы | тыс. рублей | 9,8 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |||||
Сумма затрат | тыс. рублей | 804,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | БГ | ДСП | 2011 2013 | ||
в том числе по МБУ "КЦСОН" районов города: | ||||||||||
Дзержинский | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Железнодорожный | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||
Заельцовский | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Калининский | 45,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Кировский | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Ленинский | 55,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||
Октябрьский | 55,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
Первомайский | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||||
Советский | 40,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
Центральный | 35,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||
МБУ ГЦ "Заря" | 90,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||||||
МБУ "Ветеран" | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | ||||||
МБУ СОЦ "Лунный Камень" | 70,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | ||||||
МБУ Центр "Олеся" | 30,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ||||||
ДСП | 154,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||||
Итого по подпункту 1.6: | тыс. рублей | 923,8 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | БГ | ||||
Итого по Программе: | тыс. рублей | 275015,2 | 292696,8 | 280867,0 | 280867,0 | БГ |
--------------------------------
<1> Стоимость единицы определяется в соответствии со сметой.