Приложение к Распоряжению от 05.09.2011 г № 400-РП Перечень

Перечень имущества, в том числе особо ценного движимого имущества, подлежащего закреплению на праве оперативного управления за государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образования новосибирской области "Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва"


РАЗДЕЛ 1 - ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, ЧАСТИ
ЗДАНИЙ (ПОМЕЩЕНИЯ, КВАРТИРЫ)
N
п/п




Реестровый
номер
имущества
(ИНОУ)


Наименование
имущества




Адрес





Пло-
щадь,
кв. м



Год
вво-
да



Кол-
во




Балансовая
стоимость,
руб. (по
состоянию
на
01.01.2011)
Остаточная
стоимость,
руб. (по
состоянию
на
01.01.2011)
1


В5400802000001


Учебный
корпус 12 эт.

г. Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
140
7242,1


1988


1


56319952,96


36044679,21


2

В5400802000002

Общежитие

г. Новосибирск,
ул. Тульская, 86
7449,1

1982

1

30595355,29

13256884,84

3


В5400802000005


Гараж
кирпичный

г. Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
140
248,5


1980


1


810847,76


302174,44


5


5400802000250


Водопровод


г. Новосибирск,
ул. Н.-Данченко,
140
654 м


1985


3


667890,00


 
  
Итого
по 1 разделу:
   
7

88394046,01

49603738,49


РАЗДЕЛ 2 - ОСОБО ЦЕННОЕ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Раздел 2.1. Особо ценное движимое имущество: транспортные средства
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование имущества Характеристики имущества Балансовая стоимость, руб. (по состоянию на 01.01.2011) Остаточная стоимость на 01.01.11
номер двигателя год изготовления паспорт транспортного средства (самоходной машины или других видов техники)
1 54000041000135 ВАЗ-21140 *21114441241* 2006 54ОХ366395 245869,98 36906,95
2 54000041000159 Автобус ПАЗ-32054 71006100 2007 52 МН 103666 650000 309523,60
3 54000041000179 ГАЗ-32213 *40522P*73106339* 2007 52 МН 840791 370000 123333,20
4 В5400802000018 Автомобиль УАЗ-396254 71003832 2007 73 МН 799682 295000 165059,70
5 В5400802000012 Автомобиль ГАЗ-3110-101 *40620D*33104993 2003 52 КР 078235 219600,00 -
ИТОГО по разделу 2.1 1780469,98 634823,45

Раздел 2.2. Особо ценное движимое имущество, стоимость которого превышает 200 тыс. руб.
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Кол-во Балансовая стоимость на 01.01.11, руб. Остаточная стоимость 01.01.11, руб.
1 5400802000019 Пожарная сигнализация 1 599814,91 328470,21
2 5400802000020 Пожарная сигнализация ППКОП "Гранд мастер 34" 1 349356,23 137247,19
3 В5400802001015 Набор мебели в кабинете директора 1 248099 0
4 54000041000186 Пожарная сигнализация 1 687779,32 632051,13
Итого по разделу 2.2 4 1885049,46 1097768,53
Раздел 2.3. Особо ценное движимое имущество (другие основные средства)
1 54000020000137 Ноутбук 1 27499 9230,05
2 54000020000030 Системный блок с сидиромом 1 22425,39 0,00
3 В5400802001014 Пожарная сигнализация 1 99963,63 61882,35
4 В5400802002014 Система оповещения 1 199707,50 129117,18
5 В5400802003014 Системный блок 1 34492,32
6 В5400802004014 Системный блок Celeron 2600 1 20320,02
7 В5400802005014 Системный блок в комплектации 1 24777,00 12388,50
8 В5400802006014 Компьютер Celeron 2000 1 22969,80
9 В5400802007014 Компьютер Celeron 2000 1 22969,80
10 В5400802008014 Компьютер Celeron 2000 1 22969,80
11 В5400802009014 Персональный компьютер Kraftway 1 27038,10 9913,78
12 В5400802010014 Компьютер в сборе Intel Core 2 1 30176,00 13579,31
13 54000041000062 Компьютер в комплекте 1 28410,75
14 54000041000063 Компьютер в комплекте 1 36326,2
15 54000041000064 Компьютер в комплекте 1 26914,60
16 54000041000065 Компьютер в комплекте 1 26914,6
17 54000041000066 Компьютер в комплекте 1 26914,6
18 54000041000067 Компьютер в комплекте 1 26039,45
19 54000041000068 Компьютер в комплекте 1 26039,45
20 54000041000069 Компьютер в комплекте 1 39251,80
21 54000041000070 Компьютер в комплекте 1 25597,85 0,09
22 54000041000071 Компьютер в комплекте 1 26786,95
23 54000041000072 Компьютер в комплекте 1 27136,55
24 54000041000073 Компьютер в комплекте 1 27136,55
25 54000041000074 Компьютер в комплекте 1 26226,90
26 54000041000075 Компьютер в комплекте 1 32833,65
27 54000041000123 Копировальный аппарат Sharp AR-5320 1 38585,04 12861,46
28 54000041000139 Компьютер в комплекте 1 30806,88 5134,38
29 54000041000145 Компьютер мобильный Acer в комплекте 1 36094,24 6617,31
30 54000041010160 Кровать термомассажер 1 81000,00 36642,66
31 54000041010164 Ноутбук ASUS 1 25450,00 9331,54
32 54000041020164 Компьютер (блок) 1 26947,00 9880,44
33 54000041030164 Компьютер в комплекте 1 24353,00 9741,32
34 54000041010182 Принтер HP Cjolor CP2025dn 1 34102,00 25982,40
35 54000041010183 Компьютер 1 22772,00 10120,80
36 54000041020183 Компьютер 1 26301,00 12419,98
37 54000041030183 Компьютер 1 27500,00 12222,20
38 54000041040183 Компьютер 1 22772,00 10120,80
39 54000041050183 Компьютер 1 26301,00 12419,98
40 54000041010181 Ноутбук в комплекте 1 47211 1311,30
41 54000041020181 Компьютер в комплекте 1 29039,00 5646,44
42 54000041030181 Компьютер в комплекте 1 24886,33 5530,21
43 54000041040181 Компьютер в комплекте 1 25040,00 6259,88
44 54000041050181 Компьютер в комплекте 1 25040,00 6259,88
45 54000041060181 Компьютер в комплекте 1 25040,00 6259,88
46 54000041070181 Компьютер в комплекте 1 24886,34 5530,22
47 54000041080181 Компьютер в комплекте 1 24886,33 5530,21
48 54000041000187 Охранная сигнализация 1 97194,63 78681,35
49 54000041010193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 20248,00 19685,56
50 54000041020193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 20248,00 19685,56
51 54000041030193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 24552,00 19778,00
52 54000041040193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 24552,00 19778,00
53 54000041050193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 20248,00 19685,56
54 54000041060193 Компьютер в комплекте (системный блок + монитор + манипулятор + ИБП + клавиатура), бюджет 1 20248,00 19685,56
55 54000041000197 Ноутбук HP Pavilion dv7-4121er i7-720M 1.6\\6GB\\640GB\\17.0\\ HD56501GB\\\\, предприним. деят. 1 44950 44950
Итого по разделу 2.3 55 1879092,05 693864,14

РАЗДЕЛ 3 - ДРУГИЕ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
N п/п Реестровый номер имущества (ИНОУ) Наименование объекта Кол-во Балансовая стоимость на 01.01.11, руб. Остаточная стоимость на 01.01.11, Руб.
1 3 4 5 6 7
1 54000041000001 Сейф засыпной 1 7298,69
2 54000041000002 Шкаф КД 1 15378,43
3 54000041000003 Шкаф 101/2 1 8972,55
4 54000041000004 Шкаф КД 1 15378,43
5 54000041000007 Стол массажный стационарный 1 11485,88
6 54000041000009 Щит-афиша 1 14356,08
7 54000041000010 Доска классная 1 3990,34
8 54000041000012 Рабочий стол 1 13087,20
9 54000041000014 Шкаф плательный 1 3327,40
10 54000041000020 Стол для заседаний 1 6292,80
11 54000041000024 Монитор LG 1 10105,92
12 54000041000031 Принтер HP Laser Jet 1000 W USB 1 11302,56
13 54000041000034 Ингалятор 1 25687,77
14 54000041000035 Эл. кардиограф 1 16113,39
15 54000041000036 Мед. лазерный аппарат МЛМ 4 1 23916,6
16 54000041000039 Холодильник "Саратов" 1 3840,48
17 54000041000041 Копировальный аппарат Canon FC 1 12517,92
18 54000041000042 Холодильник "Саратов" 1225 1 7417,44
19 54000041000045 Компьютер 1 22560
20 54000041000046 Принтер Epson EPL 6200L 1 7842,24
21 54000041000047 Системный блок в комплекте 1 16910,46
22 54000041000048 Монитор Samsung SyncMaster 17" 1 13132,98
23 54000041000049 Принтер Xerox Phaser 3130 1 8845,2
24 54000041000050 Библиотечный фонд 2621 230039,69
25 54000041000060 DVD + VCR SAMSUNG SV-DVD 640 E 1 9844
26 54000041000061 DVD-RW+RW-R+R+CD 1 5478,4
27 54000041000076 Монитор Samsung SyncMaster 19 930 BF TFT 1 16885,45
28 54000041000077 Принтер HP LJ 1160 1 10941,1
29 54000041000078 Принтер HP DJ 1180C 1 9363,30
30 54000041000079 Телевизор SAMSUNG-15К2 1 4590,80
31 54000041000080 Телевизор SAMSUNG 21M16 MQQ 1 8797,50
32 54000041000081 Тонометр UB-501 автомат. 1 3335
33 54000041000083 Panasonic KX-TCD500 RUT телефон 1 5355
34 54000041000085 Мини-АТС KX-TES 824 RU (системный блок) 1 10338,5
35 54000041000087 Сканер HP 4400С 1 5546,88
36 54000041000088 Доска аудит 1 5082,50
37 54000041000089 Доска классная 2 9745,74
38 54000041000097 Стол компьютерный 1 11567,2
39 54000041000101 Шкаф узкий 1 2204,20
40 54000041000102 APS 2500 сигнализация 1 4013,8
41 54000041000103 Кресло офисное 1 4446
42 54000041000104 Микроволновая печь 1 3145,26
43 54000041000105 Перфоратор 1 3023,16
44 54000041000108 Стеллаж 1 3347,72
45 54000041000109 Стенд 1 3390,36
46 54000041000112 Шкаф для бумаг 1 4983,48
47 54000041000113 Шкаф для одежды 2 7160,18
48 54000041000114 Шкаф-стеллаж 1 3937
49 54000041000116 Шкаф четырехдверный 1 3832,02
50 54000041000122 Мебель (шкафы, столы, диваны, стеллажи) 29 102404
51 54000041000124 Холодильник NORD ДХ-241-(6)-040 (-010) 2 19947,2
52 54000041000125 Сушилка для рук 2 8771,84
53 54000041000128 Телевизор SAMSUNG CS-21N 11F1Q 1 9964,66
54 54000041000129 Холодильник ELENBERG RF 1 7893,81
55 54000041000130 Кресло 2 8925
56 54000041000131 Кондиционер в комплекте 1 21860,8
57 54000041000133 Кондиционер в комплекте 1 33758,4
58 54000041000134 Кондиционер в комплекте 1 22446,32
59 54000041000136 Микроволновая печь 1 3283,38
60 54000041000140 Принтер/копир/сканер HP LJ М 1005 1 9101,04
61 54000041000141 Принтер HP DJ1280C 1 10731,76
62 54000041000142 Телефакс Panasonic KX-FP207RU 1 6700,72
63 54000041000143 Аппарат "Дарсонваль" Корона 1 3605
64 54000041000144 Автомагнитола в комплекте с автоакустикой + автоантенна 1 8067,28
65 54000041000148 Очиститель-увлажнитель воздуха 1 3978
66 54000041000153 Лыжи элитные гоночные 1 11730
67 54000041000154 Весы медицинские электронные 1 8528
68 54000041000156 Мультимедиа-проектор 1 33725,12 20235,20
69 54000041000158 Воздухоочиститель-ионизатор 1 9996
70 54000041000160 Мебель (шкафы, столы, стеллажи, диваны, доски) 33 224433,24
71 54000041000161 Спортинвентарь (коньки, штанга, беговые лыжи) 10 135950 7600
72 54000041000162 Дренажная помпа 1 3200
73 54000041000164 Компьютер и монитор 2 22286
74 54000041000165 Контрольно-кассовая машина 1 14703,40
75 54000041000166 Копировальный аппарат 1 8623
76 54000041000167 Принтеры 5 40193
77 54000041000168 Облучатель-рециркулятор 1 3800
78 54000041000169 Солярий 1 5650
79 54000041000170 Телефакс 2 14156
80 54000041000172 Фотокамера 1 17200
81 54000041000173 Приборы бытовые 5 35968
82 54000041000174 Аппаратура телерадиоприемная 2 17480
83 54000041000176 Шкаф-сейф 1 9000
84 54000041000177 Стенд 1 7000
85 54000041000178 Жалюзи 3 10465,51
86 54000041000180 Библиотечный фонд 574 76132,61
87 54000041000181 Спортинвентарь (лыжероллеры, лыжи) 35 245458
88 54000041000181 Библиотечный фонд 285 41276,60
89 54000041000181 Шкаф-сейф 1 4507,60
90 54000041000181 Приборы бытовые (холодильники, эл. плиты, стиральные машины) 8 65318,20
91 54000041000181 Мебель (кровати, шкафы, столы, скамейки, тумбы) 59 294129 17261,88
92 54000041000181 Телефакс 1 9924
93 54000041000181 Кушетка массажная 1 11700
94 54000041000181 Компьютер в комплекте 1 19968,00
95 54000041000181 Велосипеды шоссейные, 3 шт. 3 90000 5000,34
96 54000041000181 Информационная табличка 1 6090
97 54000041000181 Копировальный аппарат Sharp AR-5420 1 15425
98 54000041000181 Сварочный трансформатор 1 4390
99 54000041000181 Вышка-тура, высота 5,09 м 1 18404
100 54000041000181 Принтер HP LJ P 1505 2 11060
101 54000041000181 Принтер HP LJ 1020 2 9400
102 54000041000181 Диктофон 1 4399
103 54000041000181 Сетка для баскетбола 1 400 400,00
104 54000041000181 Снегометатель 1 25225 18017,80
105 54000041000182 Принтер 2 12398
106 54000041000184 Копировальный аппарат 1 15242
107 54000041000185 Насос 2 50640 42200
108 54000041000188 ПРЭМ с крышкой 1 12561
109 54000041000189 Трансформатор, 1 шт. 1 4430
110 54000041000190 Мебель (шкафы, кровати, столы, тумбы) 51 288221
111 54000041000191 Библиотечный фонд 536 93386
112 54000041000192 Штангенциркуль 1 3520
113 54000041000194 Спортинвентарь (лыжные комплекты, лыжероллеры) 38 305090 13000
114 54000041000195 Мебель (кровати, доски, шкафы), бюджет 28 146510
115 54000041000196 Принтер пожертвование 2 12540
116 54000041000198 Сканер Xerox DocuMate за счет предприн. деят. 1 17290 17290
117 54000041000199 Модем в комплекте (антенна + БП), бюджет 1 7531
118 54000041000200 Расходомер ПРЭМ, бюджет 1 11505
119 54000041000201 Библиотечный фонд, год. бюджет 378 102280
120 54000041000202 Мебель (стеллаж выставочный, стол, диван), пожертвование 3 56284 24768,80
121 5400802000010 Прицеп автомобильный 1 23650,44
122 В5400802000013 Библиотечный фонд 17300 425189,54
123 В5400802000014 Снегоуборщик электрический 1 15000
124 В5400802000014 Комплект противопожарный, 10 шт. 9 60215,04
125 В5400802000014 Компрессор 1 6042,36
126 В5400802000014 Насос центробежный 2 39360,96
127 В5400802000014 Трансформатор сварочный 1 7182
128 В5400802000014 Электрический опрессовщик 1 36342,18
129 В5400802000014 Электродвигатель 1 16796
130 В5400802000014 Пианино 2 47068,23
131 В5400802000014 Станок строгательный 1 10301,76
132 В5400802000014 Телевизор 4 38902,68
133 В5400802000014 Кинопроектор "Радуга" 1 25987,68
134 В5400802000014 Видеоплейер "Сони" 1 6235,60
135 В5400802000014 Лазерная установка "Галамед" 1 28376,13
136 В5400802000014 Контрольно-кассовая машина "Орион" 1 14133,60
137 В5400802000014 Копировальный аппарат 3 55474,24
138 В5400802000014 Мониторы 5 23968
139 В5400802000014 Системный блок 1 15413,00
140 В5400802000014 Принтеры 7 72412
141 В5400802000014 Машина картофелеочистительная 1 10288,74
142 В5400802000014 Овощерезка 2 19807,20
143 В5400802000014 Станок нождачно-заточной 1 4932
144 В5400802000014 Станок сверлильный 1 40630,17
145 В5400802000014 Устройство бытовое деревообрабатывающее 1 6125,76
146 В5400802000014 Линия для раздачи пищи 1 91644,48
147 В5400802000015 Комплект противопожарный 1 3420
48 В5400802000015 Велотренажер 1 5100
149 В5400802000015 Холодильники 15 112331,29
150 В5400802000015 Швейная машина "Чайка" 2 34491,93
151 В5400802000015 Диваны 1 26619,20
152 В5400802000015 Комплект мебели для общежития 6 47070,60
153 В5400802000015 Контейнер для мусора 2 10032,32
154 В5400802000015 Кухня "Ассоль" 1 16587
155 В5400802000015 Кухонный уголок 1 6498
156 В5400802000015 Машина гладильная 1 4683,76
157 В5400802000015 Набор мягкой мебели 1 19777,71
158 В5400802000015 Пылесос LG 1 7011
159 В5400802000015 Стол обеденный 3 11422,38
160 В5400802000015 Трельяж 3 9174,48
161 В5400802000015 Шкафы 14 56678,62
162 В5400802000015 Шкафы 2 10420
163 В5400802000015 Печь эл. "Лысьва" 1 5335,20
164 В5400802000015 Палатка туристическая 4 13035,28
165 В5400802000015 Штанга рекордная 2 11348,72
166 В5400802000015 Доска классная ДА-323 2 4965,4
167 В5400802000015 Ель искусственная 2 7360,88
168 В5400802000015 Кресло 2 6654,8
169 В5400802000015 Набор мебели 3 54900
170 В5400802000015 Стеллаж библиотечный 2 12644,12
171 В5400802000015 Стол офисный 2 18300
172 В5400802000015 Стол рабочий 7 9234,17
173 В5400802000015 Шкафы 3 9693
174 В5400802000015 Шкафы офисные 5 17939
175 54000020000132 Диктофон 1 6959
176 54000020000094 Фотокамера цифровая 1 11507
177 54000020000028 Монитор 1 7633,08
178 54000020000029 Принтер лазерный 1 7550,01
179 54000020000046 Кондиционер 1 69593,86
180 54000020000138 Диктофон 1 4399
181 54000020000147 Многофункциональный аппарат 1 12000
182 54000020000174 Стенд, 1600 x 1850 1 11486
183 54000020000173 Стенд, 2200 x 1400 1 7060
184 54000020000069 Витрина с подсветкой - стенд информационный 2 10804,86
Итого по 3 разделу 22270 5521517,95
Итого по всем разделам 22341 99460175,45