Приложение к Закону от 05.10.2011 г № 120-ЗС Таблица


Наименование муниципальных образований Всего в том числе
1 2 3 4
код главного распорядителя бюджетных средств 136 156
Баганский район - всего 6 893,2 1 949,6 4 943,6
Муниципальный район 6 893,2 1 949,6 4 943,6
Барабинский район - всего 6 484,0 1 814,6 4 669,4
Муниципальный район 6 484,0 1 814,6 4 669,4
Болотнинский район - всего 7 743,0 2 088,7 5 654,3
Муниципальный район 7 743,0 2 088,7 5 654,3
Венгеровский район - всего 12 023,7 3 147,6 8 876,1
Муниципальный район 12 023,7 3 147,6 8 876,1
Доволенский район - всего 3 232,6 949,5 2 283,1
Муниципальный район 3 232,6 949,5 2 283,1
Здвинский район - всего 3 997,4 1 161,4 2 836,0
Муниципальный район 3 997,4 1 161,4 2 836,0
Искитимский район - всего 5 697,1 1 681,9 4 015,2
Муниципальный район 5 697,1 1 681,9 4 015,2
Карасукский район - всего 10 166,6 2 791,2 7 375,4
Муниципальный район 10 166,6 2 791,2 7 375,4
Каргатский район - всего 6 074,8 1 259,2 4 815,6
Муниципальный район 6 074,8 1 259,2 4 815,6
Колыванский район - всего 6 641,3 1 938,2 4 703,1
Муниципальный район 6 641,3 1 938,2 4 703,1
Коченевский район - всего 2 297,7 507,6 1 790,1
Муниципальный район 2 297,7 507,6 1 790,1
Кочковский район - всего 2 612,4 640,2 1 972,2
Муниципальный район 2 612,4 640,2 1 972,2
Краснозерский район - всего 2 801,4 777,1 2 024,3
Муниципальный район 2 801,4 777,1 2 024,3
Куйбышевский район - всего 3 336,4 1 633,3 1 703,1
Муниципальный район 3 336,4 1 633,3 1 703,1
Купинский район - всего 17 343,1 5 078,2 12 264,9
Муниципальный район 17 343,1 5 078,2 12 264,9
Кыштовский район - всего 8 907,6 2 624,1 6 283,5
Муниципальный район 8 907,6 2 624,1 6 283,5
Маслянинский район - всего 12 873,5 3 889,2 8 984,3
Муниципальный район 12 873,5 3 889,2 8 984,3
Мошковский район - всего 8 466,9 1 997,2 6 469,7
Муниципальный район 8 466,9 1 997,2 6 469,7
Новосибирский район - всего 1 259,0 254,1 1 004,9
Муниципальный район 1 259,0 254,1 1 004,9
Ордынский район - всего 4 878,8 1 123,6 3 755,2
Муниципальный район 4 878,8 1 123,6 3 755,2
Северный район - всего 3 273,4 1 965,0 1 308,4
Муниципальный район 3 273,4 1 965,0 1 308,4
Сузунский район - всего 8 309,6 2 510,8 5 798,8
Муниципальный район 8 309,6 2 510,8 5 798,8
Татарский район - всего 3 149,3 975,6 2 173,7
Муниципальный район 3 149,3 975,6 2 173,7
Тогучинский район - всего 17 846,7 4 901,6 12 945,1
Муниципальный район 17 846,7 4 901,6 12 945,1
Убинский район - всего 4 626,9 1 183,9 3 443,0
Муниципальный район 4 626,9 1 183,9 3 443,0
Усть-Таркский район - всего 7 868,9 2 202,9 5 666,0
Муниципальный район 7 868,9 2 202,9 5 666,0
Чановский район - всего 8 026,2 2 247,7 5 778,5
Муниципальный район 8 026,2 2 247,7 5 778,5
Черепановский район - всего 6 798,7 2 149,5 4 649,2
Муниципальный район 6 798,7 2 149,5 4 649,2
Чистоозерный район - всего 2 706,9 701,6 2 005,3
Муниципальный район 2 706,9 701,6 2 005,3
Чулымский район - всего 6 830,2 2 072,7 4 757,5
Муниципальный район 6 830,2 2 072,7 4 757,5
г. Бердск 1 007,2 203,2 804,0
г. Искитим 3 273,4 1 117,3 2 156,1
г. Обь 1 542,3 277,6 1 264,7
г. Новосибирск 35 095,3 8 176,8 26 918,5
ВСЕГО по местным бюджетам 244 085,5 67 992,7 176 092,8
в том числе:
муниципальных районов 203 167,3 58 217,8 144 949,5
городских округов 40 918,2 9 774,9 31 143,3

Таблица 1.7