Приложение к Постановлению от 28.02.2012 г № 112-П


N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость, всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости 1 кв. м
всего в том числе площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м площадь стоимость удельная стоимость 1 кв. м
частная собственность
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Новосибирской области: 5234,80 3339,37 5234,80 168560560,00 32200,00 210949284,00 42388724,00 32200,00 24150,00
Итого по МО городу Бердску: 1149,90 904,60 1149,90 37026780,00 32200,00 37026780,00 0,00 32200,00 24150,00
1 город Бердск, улица Ленина, дом 114 737,60 690,40 737,60 23750720,00 32200,00 23750720,00 0,00 32200,00 24150,00
2 город Бердск, улица Морская, дом 29а 284,60 132,50 284,60 9164120,00 32200,00 9164120,00 0,00 32200,00 24150,00
3 город Бердск, улица Вокзальная, дом 23 58,30 30,40 58,30 1877260,00 32200,00 1877260,00 0,00 32200,00 24150,00
4 город Бердск, улица 2-я Линейная, дом 11 69,40 51,30 69,40 2234680,00 32200,00 2234680,00 0,00 32200,00 24150,00
Итого по МО городу Искитиму: 840,90 678,54 840,90 27076980,00 32200,00 27076980,00 0,00 32200,00 24150,00
5 город Искитим, улица Коммунистическая, дом 42 456,60 368,76 456,60 14702520,00 32200,00 14702520,00 0,00 32200,00 24150,00
6 город Искитим, улица Пушкина, дом 19 384,30 309,78 384,30 12374460,00 32200,00 12374460,00 0,00 32200,00 24150,00
Итого по МО городу Новосибирску: 3244,00 1756,23 3244,00 104456800,00 32200,00 146845524,00 42388724,00 32200,00 24150,00
7 город Новосибирск, улица Беловежская, дом 54 278,70 203,40 278,70 8974140,00 32200,00 12364800,00 3390660,00 32200,00 24150,00
8 город Новосибирск, улица Горбаня, дом 3 227,40 182,90 227,40 7322280,00 32200,00 11141200,00 3818920,00 32200,00 24150,00
9 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 17 321,90 219,60 321,90 10365180,00 32200,00 14306460,00 3941280,00 32200,00 24150,00
10 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 19 226,30 134,80 226,30 7286860,00 32200,00 9338000,00 2051140,00 32200,00 24150,00
11 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 19а 268,90 133,80 268,90 8658580,00 32200,00 11205600,00 2547020,00 32200,00 24150,00
12 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 21а 263,50 87,60 263,50 8484700,00 32200,00 11205600,00 2720900,00 32200,00 24150,00
13 город Новосибирск, улица Саввы Кожевникова, дом 35 459,60 260,40 459,60 14799120,00 32200,00 19126800,00 4327680,00 32200,00 24150,00
14 город Новосибирск, улица Серафимовича, дом 18 232,60 133,30 232,60 7489720,00 32200,00 11141200,00 3651480,00 32200,00 24150,00
15 город Новосибирск, улица Науки, дом 3 234,70 105,63 234,70 7557340,00 32200,00 10561600,00 3004260,00 32200,00 24150,00
16 город Новосибирск, улица Науки, дом 5 187,30 143,50 187,30 6031060,00 32200,00 9280040,00 3248980,00 32200,00 24150,00
17 город Новосибирск, улица Науки, дом 6 254,10 106,80 254,10 8182020,00 32200,00 12941824,00 4759804,00 32200,00 24150,00
18 город Новосибирск, улица Науки, дом 8 289,00 44,50 289,00 9305800,00 32200,00 14232400,00 4926600,00 32200,00 24150,00

Применяемые сокращения:
МКД - многоквартирный жилой дом;
МО - муниципальное образование.