Приложение к Постановлению от 02.03.2012 г № 389


N п/п Адрес многоквартирного дома N подъезда Год ввода лифта в эксплуатацию Количество повторных обследований/ дата последнего обследования Площадь помещений в многоквартирных домах, кв. м Количество лифтов, подлежащих замене Количество остановок лифта Количество планируемых к установке комплексов диспетчерского контроля Стоимость комплексной замены лифтов, тыс. рублей
Общая площадь жилых и нежилых помещений в том числе жилых грузовой пассажирский Всего за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджета Новосибирской области 20% за счет средств бюджета муниципального образования 50% за счет средств ТСЖ, других кооперативов, собственников помещений в МКД 30%
всего находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2012 год
1 ул. Нагорная, 18 1 1986 1928,03 1928,03 1776,73 1 8 1664 332,8 832 499,2
2 ул. Нагорная, 18 2 1986 1928,03 1928,03 1827,43 1 8 1664 332,8 832 499,2
3 ул. Нагорная, 18 3 1986 1928,03 1928,03 1880,73 1 8 1664 332,8 832 499,2
4 м-н Южный, 25 1 1986 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1664 332,8 832 499,2
5 м-н Южный, 25 2 1986 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1664 332,8 832 499,2
6 м-н Южный, 25 3 1986 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1664 332,8 832 499,2
7 м-н Южный, 25 4 1986 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1664 332,8 832 499,2
8 м-н Южный, 25 5 1986 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1664 332,8 832 499,2
2013 год
9 Индустриальный, 54 1 1988 2125,23 2125,23 2048,93 1 8 1694 338,8 847 508,2
10 Индустриальный, 54 2 1988 2125,23 2125,23 2125,23 1 8 1694 338,8 847 508,2
11 Индустриальный, 54 3 1988 2125,23 2125,23 2125,23 1 8 1694 338,8 847 508,2
12 Индустриальный, 54 4 1988 2125,23 2125,23 1974,33 1 8 1694 338,8 847 508,2
13 Южный, 35 1 1988 1918,86 1918,86 1886,87 1 8 1694 338,8 847 508,2
14 Южный, 35 2 1988 1918,86 1918,86 1762,16 1 8 1694 338,8 847 508,2
15 Южный, 35 3 1988 1918,86 1918,86 1856,06 1 8 1694 338,8 847 508,2
16 Южный, 35 4 1988 1918,86 1918,86 1795,06 1 8 1694 338,8 847 508,2
17 Южный, 35 5 1988 1918,86 1918,86 1813,06 1 8 1694 338,8 847 508,2
2014 год
18 Индустриальный, 33 2 1990 1928,03 1928,03 1776,73 1 8 1694 338,8 847 508,2
19 Индустриальный, 33 3 1990 1928,03 1928,03 1827,43 1 8 1694 338,8 847 508,2
20 Комсомольская, 15 1 1990 1928,03 1928,03 1880,73 1 8 1694 338,8 847 508,2
21 Комсомольская, 15 2 1990 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
22 Комсомольская, 15 3 1990 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
23 Комсомольская, 15 4 1990 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
24 Пр. Юбилейный, 19 2 1990 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
25 Пр. Юбилейный, 19 3 1990 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
26 Пр. Юбилейный, 19 4 1989 1606,6 1606,6 1606,6 1 8 1694 338,8 847 508,2
2015 год
27 Индустриальный, 32 3 1990 1954,87 1941,17 1886,87 1 8 1694 338,8 847 508,2
28 Пр. Юбилейный, 17 1 1991 1942,45 1934,7 1822,7 1 8 1694 338,8 847 508,2
29 Пр. Юбилейный, 17 2 1991 1942,45 1934,7 1822,3 1 8 1694 338,8 847 508,2
30 Пр. Юбилейный, 21 1 1992 1917,75 1910,25 1859,35 1 8 1694 338,8 847 508,2
31 Пр. Юбилейный, 21 2 1992 1917,75 1910,25 1857,35 1 8 1694 338,8 847 508,2
32 Индустриальный, 33а 1 1992 2131,15 2146,55 2079,15 1 8 1694 338,8 847 508,2
33 Индустриальный, 33а 2 1992 2131,15 2146,55 2109,55 1 8 1694 338,8 847 508,2
34 Индустриальный, 46 1 1994 2117,67 2113,6 2079,9 1 8 1694 338,8 847 508,2
35 Индустриальный, 46 2 1994 2117,67 2113,6 2037,65 1 8 1694 338,8 847 508,2
36 Индустриальный, 46 3 1994 2117,67 2113,6 2088,35 1 8 1694 338,8 847 508,2
37 Индустриальный, 53 1 1996 2235,1 2221,65 2121,75 1 8 1694 338,8 847 508,2
38 Индустриальный, 53 2 1996 2235,1 2221,65 2121,75 1 8 1694 338,8 847 508,2
39 Индустриальный, 53 3 1996 2235,1 2221,65 2121,75 1 8 1694 338,8 847 508,2
40 Индустриальный, 53 4 1996 2235,1 2221,65 2121,75 1 8 1694 338,8 847 508,2
40 40 67760 13552 33880 13552