Приложение к Постановлению от 02.03.2012 г № 389


N п/п Адрес многоквартирного дома N подъезда Год ввода лифта в эксплуатацию Количество повторных обследований/ дата последнего обследования Площадь помещений в многоквартирных домах, кв. м Количество лифтов, подлежащих замене Количество остановок лифта Количество планируемых к установке комплексов диспетчерского контроля Стоимость комплексной замены лифтов, тыс. рублей
Общая площадь жилых и нежилых помещений в том числе жилых грузовой пассажирский Всего за счет средств федерального бюджета за счет средств бюджета Новосибирской области 20% за счет средств бюджета муниципального образования 50% за счет средств ТСЖ, других кооперативов, собственников помещений в МКД 30%
всего находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2012 год
1 Индустриальный, 45 1 1989 1925,35 1916,9 1879,1 1 8 1662,4 332,5 831,2 498,7
2 Индустриальный, 45 2 1989 1925,35 1916,9 1842,9 1 8 1662,4 332,5 831,2 498,7
3 Индустриальный, 45 3 1989 192535 1916,9 1916,9 1 8 1662,4 332,5 831,2 498,7
4 Индустриальный, 45 4 1989 1925,35 1916,9 1853,7 1 8 1662,4 332,5 831,2 498,7
5 Индустриальный, 45 5 1989 1925,35 1916,9 1916,9 1 8 1 1662,4 332,5 831,2 498,7
6 Индустриальный, 45 6 1989 1925,35 1916,9 1853,9 1 8 1 1662,4 332,5 831,2 498,7
7 Индустриальный, 45 7 1988 1925,35 1916,9 1853,9 1 8 1 1662,4 332,5 831,2 498,7
8 Индустриальный, 45 8 1988 1925,35 1916,9 1916,9 1 8 1662,2 332,3 831,1 498,8
2013 год
9 Индустриальный, 33 1 1988 1954,87 1941,2 1886,9 1 8 1694 338,8 847 508,2
10 Индустриальный, 32 1 1989 1925,63 1916,7 1853,4 1 8 1694 338,8 847 508,2
11 Индустриальный, 32 2 1989 1925,63 1916,7 1916,7 1 8 1694 338,8 847 508,2
12 ул. Станционная, 1а 1 1989 1939,04 1926,6 1751,3 1 8 1694 338,8 847 508,2
13 ул. Станционная, 1а 2 1989 1939,04 1926,4 1872,7 1 8 1694 338,8 847 508,2
14 ул. Станционная, 1а 3 1989 1939,04 1926,6 1872,7 1 8 1694 338,8 847 508,2
15 ул. Станционная, 1а 4 1989 1939,04 1926,8 1863,1 1 8 1694 338,8 847 508,2
16 ул. Станционная, 1а 5 1989 1939,04 1926,6 1873,8 1 8 1694 338,8 847 508,2
2014 год
17 Индустриальный, 52 3 1994 2194,53 2143,25 2037,65 1 8 1694 338,8 847 508,2
18 Индустриальный, 52 2 1994 2194,53 2143,25 2088,35 1 8 1694 338,8 847 508,2
19 Индустриальный, 52 3 1994 2194,53 2143,25 1861,95 1 8 1694 338,8 847 508,2
20 Подгорный, 31 2 1996 2125,23 2125,23 2048,93 1 8 1694 338,8 847 508,2
21 Подгорный, 31 3 1996 2125,23 2125,23 2125,23 1 8 1694 338,8 847 508,2
22 Подгорный, 31 1 2001 2125,23 2125,23 2125,23 1 8 1694 338,8 847 508,2
23 Южный, 32 1 1998 2125,23 2125,23 1974,33 1 8 1694 338,8 847 508,2
24 Комсомольская, 13 1 2001 1916,9 1904,23 1856,73 1 8 1694 338,8 847 508,2
25 Комсомольская, 13 2 2002 1916,9 1904,23 1841,93 1 8 1694 338,8 847 508,2
26 Комсомольская, 13 3 2003 1916,9 1904,23 1971,23 1 8 1694 338,8 847 508,2
27 Комсомольская, 13 4 2003 1916,9 1904,23 1853,73 1 8 1694 338,8 847 508,2
2015 год
28 Южный, 32 5 2001 1913,74 1905,89 1075,69 1 8 1694 338,8 847 508,2
29 Южный, 32 6 2001 1913,74 1905,89 1413,09 1 8 1694 338,8 847 508,2
30 Индустриальный, 56 1 2002 2181,88 2181,81 2117,38 1 8 1694 338,8 847 508,2
31 Индустриальный, 56 2 2002 2181,88 2181,81 2181,88 1 8 1694 338,8 847 508,2
32 Индустриальный, 56 3 2003 2181,88 2181,81 2181,88 1 8 1694 338,8 847 508,2
33 Индустриальный, 56 4 2004 2181,88 2181,81 2181,88 1 8 1694 338,8 847 508,2
34 Индустриальный, 56 5 2004 2181,88 2181,81 2181,88 1 8 1694 338,8 847 508,2
35 Юбилейный, 19 1 2004 1933,8 1933,8 1769,8 1 8 1694 338,8 847 508,2
36 Южный, 32 7 2005 1913,74 1905,89 1905,89 1 8 1694 338,8 847 508,2
37 Южный, 32 8 2005 1913,74 1905,89 1905,89 1 8 1694 338,8 847 508,2
38 Южный, 32 2 2006 1913,74 1905,89 1737,69 1 8 1694 338,8 847 508,2
итого 38 79365 15873 39682,5 11381,0