Приложение к Постановлению от 20.03.2012 г № 152-П


N п/п Район Финансовые затраты
всего в том числе по годам
2012 2013 2014 2015 2016
1 Баганский 19471,0 3667,0 3667,0 3667,0 4033,0 4437,0
2 Барабинский 25461,0 4795,0 4795,0 4795,0 5274,0 5802,0
3 Болотнинский 13977,0 2632,0 2632,0 2632,0 2896,0 3185,0
4 Венгеровский 21468,0 4043,0 4043,0 4043,0 4447,0 4892,0
5 Доволенский 13977,0 2632,0 2632,0 2632,0 2896,0 3185,0
6 Здвинский 17973,0 3385,0 3385,0 3385,0 3723,0 4095,0
7 Искитимский 27957,0 5265,0 5265,0 5265,0 5791,0 6371,0
8 Карасукский 24962,0 4701,0 4701,0 4701,0 5171,0 5688,0
9 Каргатский 18472,0 3479,0 3479,0 3479,0 3826,0 4209,0
10 Колыванский 14476,0 2726,0 2726,0 2726,0 2999,0 3299,0
11 Коченевский 15478,0 2915,0 2915,0 2915,0 3206,0 3527,0
12 Кочковский 6489,0 1222,0 1222,0 1222,0 1344,0 1479,0
13 Краснозерский 22965,0 4325,0 4325,0 4325,0 4757,0 5233,0
14 Куйбышевский 28456,0 5359,0 5359,0 5359,0 5895,0 6484,0
15 Купинский 25461,0 4795,0 4795,0 4795,0 5274,0 5802,0
16 Кыштовский 19471,0 3667,0 3667,0 3667,0 4033,0 4437,0
17 Маслянинский 14476,0 2726,0 2726,0 2726,0 2999,0 3299,0
18 Мошковский 14476,0 2726,0 2726,0 2726,0 2999,0 3299,0
19 Новосибирский 14979,0 2821,0 2821,0 2821,0 3103,0 3413,0
20 Ордынский 20469,0 3855,0 3855,0 3855,0 4240,0 4664,0
21 Северный 10982,0 2068,0 2068,0 2068,0 2275,0 2503,0
22 Сузунский 17973,0 3385,0 3385,0 3385,0 3723,0 4095,0
23 Татарский 23955,0 4510,0 4510,0 4510,0 4964,0 5461,0
24 Тогучинский 30453,0 5735,0 5735,0 5735,0 6309,0 6939,0
25 Убинский 21966,0 4137,0 4137,0 4137,0 4550,0 5005,0
26 Усть-Таркский 17475,0 3291,0 3291,0 3291,0 3620,0 3982,0
27 Чановский 24962,0 4701,0 4701,0 4701,0 5171,0 5688,0
28 Черепановский 16975,0 3197,0 3197,0 3197,0 3516,0 3868,0
29 Чистоозерный 21966,0 4137,0 4137,0 4137,0 4550,0 5005,0
30 Чулымский 16479,0 3103,0 3103,0 3103,0 3416,0 3754,0
Итого 584100,0 110000,0 110000,0 110000,0 121000,0 133100,0

".