Приложение к Решению от 23.05.2012 г № 625 Классификация

Расходы бюджета города По разделам и подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов бюджетов за 2011 год


Наименование показателей Раздел Подраздел Целевая статья Вид расходов Уточненный план на 2011 год, тыс. рублей Исполнение за 2011 год
тыс. рублей %
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2 352 051,1 2 240 609,1 95,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 0000000 000 1 960,5 1 600,5 81,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 02 0020000 000 1 960,5 1 600,5 81,6
Глава муниципального образования 01 02 0020300 000 1 960,5 1 600,5 81,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1 960,5 1 600,5 81,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 147 382,7 142 170,3 96,5
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 147 382,7 142 170,3 96,5
Центральный аппарат 01 03 0020400 000 141 687,7 137 288,4 96,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020400 500 141 687,7 137 288,4 96,9
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 0021100 000 1 960,4 1 621,2 82,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021100 500 1 960,4 1 621,2 82,7
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 3 734,6 3 260,7 87,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 3 734,6 3 260,7 87,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 1 278 496,4 1 226 702,5 95,9
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 1 278 306,4 1 226 512,5 95,9
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 1 205 002,6 1 159 081,9 96,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 1 205 002,6 1 159 081,9 96,2
Расходы на центральный аппарат за счет средств областного бюджета 01 04 0020500 000 73 303,8 67 430,6 92,0
Субвенции на администрирование передаваемых отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан из фонда компенсаций Новосибирской области 01 04 0020510 000 14 511,0 13 463,2 92,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020510 500 14 511,0 13 463,2 92,8
Субвенции на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 01 04 0020511 000 11 387,5 10 870,2 95,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020511 500 11 387,5 10 870,2 95,5
Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству 01 04 0020512 000 47 400,8 43 092,7 90,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020512 500 47 400,8 43 092,7 90,9
Субвенции на осуществление полномочий по решению вопросов в сфере административных правонарушений 01 04 0020513 000 4,5 4,5 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020513 500 4,5 4,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 04 1020000 000 190,0 190,0 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 04 1021200 000 190,0 190,0 100,0
Реконструкция здания школы с увеличением объема под административное здание администрации Калининского района по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, в Калининском районе 01 04 1021252 000 190,0 190,0 100,0
Бюджетные инвестиции 01 04 1021252 003 190,0 190,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 147 389,8 144 392,0 98,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 06 0020000 000 147 389,8 144 392,0 98,0
Центральный аппарат 01 06 0020400 000 144 853,4 142 183,6 98,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0020400 500 144 853,4 142 183,6 98,2
Руководитель контрольносчетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 0022500 000 2 536,4 2 208,4 87,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 0022500 500 2 536,4 2 208,4 87,1
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 10 210,6 6 739,4 66,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 07 0020000 000 7 210,6 6 739,4 93,5
Центральный аппарат 01 07 0020400 000 2 999,4 2 982,8 99,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0020400 500 2 999,4 2 982,8 99,4
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 0022600 000 4 211,2 3 756,6 89,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0022600 500 4 211,2 3 756,6 89,2
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 3 000,0 0,0 0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 000 3 000,0 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 3 000,0 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 6 985,2 0,0 0,0
Резервные фонды 01 11 0700000 000 6 985,2 0,0 0,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 6 985,2 0,0 0,0
Резервный фонд 01 11 0700501 000 983,8 0,0 0,0
Прочие расходы 01 11 0700501 013 983,8 0,0 0,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 11 0700502 000 6 001,4 0,0 0,0
Прочие расходы 01 11 0700502 013 6 001,4 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 759 625,9 719 004,4 94,7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 13 0010000 000 12 836,5 0,0 0,0
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 13 0014300 000 12 836,5 0,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0014300 500 12 836,5 0,0 0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 01 13 0020000 000 33 236,3 26 544,6 79,9
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 01 13 0022900 000 9 180,0 2 674,0 29,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0022900 500 9 180,0 2 674,0 29,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0029900 000 24 056,3 23 870,6 99,2
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0029900 001 24 056,3 23 870,6 99,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 13 0900000 000 71 717,0 60 583,0 84,5
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 13 0900200 000 71 717,0 60 583,0 84,5
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0900200 500 71 717,0 60 583,0 84,5
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 250 953,5 245 306,9 97,7
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 250 953,5 245 306,9 97,7
Прочие расходы 01 13 0920300 013 150 523,0 150 523,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 0920300 019 1 540,0 1 540,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 98 890,5 93 243,9 94,3
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 0930000 000 248 384,9 248 352,8 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 13 0939900 000 248 384,9 248 352,8 100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 0939900 001 248 384,9 248 352,8 100,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 000 142 497,7 138 217,1 97,0
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 01 13 7951500 000 33 321,2 32 845,1 98,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 13 7951500 001 413,0 411,5 99,6
Субсидии юридическим лицам 01 13 7951500 006 22 363,0 22 188,0 99,2
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 7951500 019 6 145,2 6 145,2 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7951500 500 4 400,0 4 100,4 93,2
Ведомственная целевая программа "Праздничное оформление города Новосибирска" на 2009 2011 годы 01 13 7953000 000 5 500,0 4 248,0 77,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7953000 500 5 500,0 4 248,0 77,2
Ведомственная целевая программа "Новосибирск территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы 01 13 7953500 000 58 676,5 58 275,6 99,3
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 7953500 019 42 560,3 42 556,3 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7953500 500 16 116,2 15 719,3 97,5
Ведомственная целевая программа "Электронный Новосибирск" на 2011 2013 годы 01 13 7954600 000 45 000,0 42 848,4 95,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7954600 500 45 000,0 42 848,4 95,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 0000000 000 829 987,0 815 191,0 98,2
Органы внутренних дел 03 02 0000000 000 664 068,4 659 030,1 99,2
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 2020000 000 664 068,4 659 030,1 99,2
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат 03 02 2020100 000 37 235,2 34 130,6 91,7
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2020100 014 37 235,2 34 130,6 91,7
Военный персонал 03 02 2025800 000 488 903,4 488 803,1 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2025800 014 488 903,4 488 803,1 100,0
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 2026400 000 63,8 63,8 100,0
Социальные выплаты 03 02 2026400 005 63,8 63,8 100,0
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 2026700 000 88 629,4 87 807,9 99,1
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2026700 014 88 629,4 87 807,9 99,1
Вещевое обеспечение 03 02 2027200 000 8 707,3 8 653,8 99,4
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 2027200 014 8 707,3 8 653,8 99,4
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 2027600 000 40 529,3 39 570,9 97,6
Социальные выплаты 03 02 2027600 005 40 529,3 39 570,9 97,6
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 0000000 000 165 918,6 156 160,9 94,1
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 2180000 000 67 184,9 57 482,8 85,6
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 2180100 000 67 184,9 57 482,8 85,6
Социальные выплаты 03 09 2180100 005 14 971,6 14 251,9 95,2
Субсидии юридическим лицам 03 09 2180100 006 18 135,3 12 741,2 70,3
Прочие расходы 03 09 2180100 013 9 963,3 9 963,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 2180100 500 24 114,7 20 526,7 85,1
Поисковые и аварийноспасательные учреждения 03 09 3020000 000 98 733,7 98 678,1 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 3029900 000 98 733,7 98 678,1 99,9
Выполнение функций бюджетными учреждениями 03 09 3029900 001 98 733,7 98 678,1 99,9
Национальная экономика 04 00 0000000 000 1 272 195,1 1 248 239,7 98,1
Топливно-энергетический комплекс 04 02 0000000 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Региональные целевые программы 04 02 5220000 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Областная целевая программа "Газификация Новосибирской области на 2007 - 2011 годы" 04 02 5220300 000 15 000,0 5 000,0 33,3
Бюджетные инвестиции 04 02 5220300 003 15 000,0 5 000,0 33,3
Транспорт 04 08 0000000 000 997 156,8 987 740,4 99,1
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 04 08 0920000 000 5 000,0 5 000,0 100,0
Создание комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте 04 08 0922700 000 5 000,0 5 000,0 100,0
Субсидии на софинансирование мероприятий по созданию комплексной системы обеспечения безопасности населения на объектах метрополитена 04 08 0922701 000 5 000,0 5 000,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 0922701 006 5 000,0 5 000,0 100,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 160 189,2 151 772,9 94,7
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 160 189,2 151 772,9 94,7
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 97 827,4 89 582,8 91,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 3030200 500 62 361,8 62 190,1 99,7
Реализация Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 04 08 3060000 000 264 560,0 264 560,0 100,0
Реализация мероприятий по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте 04 08 3060300 000 264 560,0 264 560,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3060300 006 264 560,0 264 560,0 100,0
Другие виды транспорта 04 08 3170000 000 135 468,1 134 468,0 99,3
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 3170100 000 131 838,1 130 838,0 99,2
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170100 006 131 838,1 130 838,0 99,2
Мероприятия по обеспечению безопасности населения на метрополитене 04 08 3170300 000 3 630,0 3 630,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3170300 006 3 630,0 3 630,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 08 3400000 000 6 967,7 6 967,7 100,0
Закупка для государственных нужд техники, производимой на территории Российской Федерации 04 08 3400700 000 6 967,7 6 967,7 100,0
Закупка автотранспортных средств и коммунальной техники 04 08 3400702 000 6 967,7 6 967,7 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3400702 006 6 967,7 6 967,7 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 08 7950000 000 424 971,8 424 971,8 100,0
Городская целевая программа "Дети и город" на 2009 2011 годы 04 08 7950100 000 1 600,0 1 600,0 100,0
Мероприятия в рамках городской целевой программы "Дети и город" на 2009 - 2011 годы 04 08 7950101 000 1 600,0 1 600,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7950101 006 1 600,0 1 600,0 100,0
Городская целевая программа "Развитие инновационно-инвестиционной деятельности и взаимодействие мэрии города Новосибирска с научно-промышленным комплексом по решению задач социально-экономического развития города Новосибирска" на 2009 - 2011 годы 04 08 7951500 000 4 320,0 4 320,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 7951500 006 4 320,0 4 320,0 100,0
Программа развития метрополитена в городе Новосибирске до 2015 года 04 08 7952900 000 419 051,8 419 051,8 100,0
Строительство метро 04 08 7952961 000 10 000,0 10 000,0 100,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952961 003 10 000,0 10 000,0 100,0
Строительство метро (погашение кредиторской задолженности) 04 08 7952962 000 409 051,8 409 051,8 100,0
Бюджетные инвестиции 04 08 7952962 003 409 051,8 409 051,8 100,0
Связь и информатика 04 10 0000000 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Информационные технологии и связь 04 10 3300000 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Технопарки в сфере высоких технологий 04 10 3300300 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Создание технопарков 04 10 3300301 000 98 658,6 94 121,7 95,4
Бюджетные инвестиции 04 10 3300301 003 98 658,6 94 121,7 95,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 161 379,7 161 377,6 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 1020000 000 114 107,5 114 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 04 12 1020100 000 114 107,5 114 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 1020102 000 114 107,5 114 107,5 100,0
Бюджетные инвестиции 04 12 1020102 003 114 107,5 114 107,5 100,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 31 101,7 31 099,6 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 3380000 019 1 101,7 1 099,6 99,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 30 000,0 30 000,0 100,0
Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 9 670,5 9 670,5 100,0
Областная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 - 2013 годы" 04 12 5220500 000 9 670,5 9 670,5 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 5220500 006 9 670,5 9 670,5 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 6 500,0 6 500,0 100,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 2013 годы 04 12 7953700 000 6 500,0 6 500,0 100,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 7953700 006 381,0 381,0 100,0
Субсидии некоммерческим организациям 04 12 7953700 019 5 119,0 5 119,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7953700 500 1 000,0 1 000,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 10 504 814,3 10 170 979,7 96,8
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 057 717,0 1 793 789,8 87,2
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 419 393,8 330 957,6 78,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 168 832,5 166 608,7 98,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 61 858,0 59 968,6 96,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 61 858,0 59 968,6 96,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 000 106 974,5 106 640,1 99,7
Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 106 974,5 106 640,1 99,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 250 561,3 164 348,9 65,6
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 111 605,6 25 499,0 22,8
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 111 605,6 25 499,0 22,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 000 138 955,7 138 849,9 99,9
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 138 955,7 138 849,9 99,9
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 109 879,8 102 556,9 93,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) 05 01 1020100 000 49 064,5 48 840,1 99,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1020102 000 49 064,5 48 840,1 99,5
Бюджетные инвестиции 05 01 1020102 003 49 064,5 48 840,1 99,5
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 60 815,3 53 716,8 88,3
Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия 05 01 1021210 000 44 140,0 38 552,5 87,3
Бюджетные инвестиции 05 01 1021210 003 44 140,0 38 552,5 87,3
Подготовка земельных участков под строительство индивидуального жилья 05 01 1021216 000 12 872,0 12 870,5 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021216 003 12 872,0 12 870,5 100,0
Реконструкция помещения под общежитие по ул. Красноуфимской, 6 05 01 1021259 000 300,0 198,0 66,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021259 003 300,0 198,0 66,0
Реконструкция нежилого помещения по ул. Забалуева, 42, под общежитие для работников МБУ "ДЭУ N 3" 05 01 1021263 000 3 503,3 2 095,8 59,8
Бюджетные инвестиции 05 01 1021263 003 3 503,3 2 095,8 59,8
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 584 262,8 489 955,7 83,9
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 195 858,1 171 548,5 87,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 183 869,3 159 559,7 86,8
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500100 500 11 988,8 11 988,8 100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 300 925,5 240 564,3 79,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 296 260,4 239 820,1 80,9
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500200 500 4 665,1 744,2 16,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 87 479,2 77 842,9 89,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 35 427,9 33 694,2 95,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 52 051,3 44 148,7 84,8
Социальная помощь 05 01 5050000 000 292 405,3 282 281,2 96,5
Обеспечение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов 05 01 5053400 000 32 934,3 22 879,8 69,5
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 1945 годов" 05 01 5053401 000 30 855,3 20 800,8 67,4
Бюджетные инвестиции 05 01 5053401 003 30 855,3 20 800,8 67,4
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 05 01 5053402 000 2 079,0 2 079,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5053402 003 2 079,0 2 079,0 100,0
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5053600 000 259 471,0 259 401,4 100,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5053600 003 259 471,0 259 401,4 100,0
Межбюджетные трансферты 05 01 5210000 000 31 939,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 05 01 5210100 000 31 939,6 0,0 0,0
Субсидии на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011 - 2013 годы" 05 01 5210117 000 31 939,6 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 5210117 006 31 939,6 0,0 0,0
Целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 619 835,7 588 038,4 94,9
Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг. 05 01 7950800 000 225 200,0 225 194,6 100,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 7950800 006 225 200,0 225 194,6 100,0
Ведомственная целевая программа "О реконструкции и модернизации жилищного фонда города Новосибирска" на 2010 2012 годы 05 01 7953200 000 120 000,0 115 316,2 96,1
Реконструкция и модернизация жилищного фонда 05 01 7953231 000 120 000,0 115 316,2 96,1
Бюджетные инвестиции 05 01 7953231 003 120 000,0 115 316,2 96,1
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства" на 2011 - 2013 годы 05 01 7954000 000 184 800,0 160 435,9 86,8
Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства 05 01 7954041 000 184 800,0 160 435,9 86,8
Бюджетные инвестиции 05 01 7954041 003 184 800,0 160 435,9 86,8
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 2013 годы 05 01 7954300 000 9 068,6 7 737,5 85,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7954300 500 9 068,6 7 737,5 85,3
Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска" на 2011 год 05 01 7955200 000 80 767,1 79 354,2 98,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7955200 500 80 767,1 79 354,2 98,3
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 232 410,6 215 125,5 92,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 1020000 000 229 773,1 214 017,5 93,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 1021200 000 229 773,1 214 017,5 93,1
Улучшение тепло-, водоснабжения 05 02 1021217 000 52 597,1 36 841,5 70,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1021217 003 52 597,1 36 841,5 70,0
Реконструкция котельной N 32 по ул. Охотской, 81б 05 02 1021219 000 17 278,0 17 278,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1021219 003 17 278,0 17 278,0 100,0
Реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения 05 02 1021220 000 123 136,0 123 136,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1021220 003 123 136,0 123 136,0 100,0
Главный водосточный коллектор реки Ельцовка-1 (кредиторская задолженность) 05 02 1021298 000 36 762,0 36 762,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 02 1021298 003 36 762,0 36 762,0 100,0
Реализация государственных функций в области национальной экономики 05 02 3400000 000 717,5 0,0 0,0
Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливноэнергетического комплекса 05 02 3408300 000 717,5 0,0 0,0
Субсидии организациям топливно-энергетического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2007 2010 годах, на осуществление сезонных заготовок топлива на электростанциях, включая атомные, закачку газа в подземные хранилища, проведение мероприятий по текущему ремонту энергооборудования, а также по обеспечению населения топливом 05 02 3408302 000 717,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3408302 006 717,5 0,0 0,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1 920,0 1 108,0 57,7
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 1 920,0 1 108,0 57,7
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 195,0 189,3 97,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 1 725,0 918,7 53,3
Благоустройство 05 03 0000000 000 7 937 671,2 7 903 982,3 99,6
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 1020000 000 15 430,9 13 701,1 88,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 1021200 000 15 430,9 13 701,1 88,8
Фонтан по ул. Рассветной в Калининском районе 05 03 1021247 000 7 447,1 7 447,1 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 1021247 003 7 447,1 7 447,1 100,0
Очистные сооружения ливневой канализации и снегоплавильная станция, работающая на природном газе, по ул. Федосеева в Октябрьском районе 05 03 1021250 000 2 149,1 420,0 19,5
Бюджетные инвестиции 05 03 1021250 003 2 149,1 420,0 19,5
Модернизация трансформаторной подстанции МБУ "ДЭУ N 5" 05 03 1021251 000 150,0 150,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 1021251 003 150,0 150,0 100,0
Сквер по ул. Рассветной в Калининском районе 05 03 1021257 000 1 207,7 1 207,7 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 1021257 003 1 207,7 1 207,7 100,0
Реконструкция территории, прилегающей к ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова 05 03 1021260 000 2 877,0 2 876,3 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 1021260 003 2 877,0 2 876,3 100,0
Производственный корпус технического обслуживания и ремонта подвижного состава с зоной стоянки в МБУ "ДЭУ N 5" Первомайского района 05 03 1021262 000 900,0 900,0 100,0
Бюджетные инвестиции 05 03 1021262 003 900,0 900,0 100,0
