Приложение к Приказу от 30.05.2012 г № 102-ЭЭ План

Плановые значения показателей надежности и качества оказываемых услуг по передаче электрической энергии


N п/п Наименование сетевой организации Год Уровень надежности и качества оказываемых услуг
показатель уровня надежности показатель уровня качества
1 Открытое акционерное общество "Аэропорт Толмачево" (ОГРН 1025405625024, ИНН 5448100208) 2012 0,0127 1,0102
2013 0,0125 1,0102
2014 0,0123 1,0102
2 Государственное унитарное предприятие "Управление энергетики и водоснабжения Сибирского отделения Российской академии наук" (ОГРН 1025403649677, ИНН 5408183046) 2012 0,043 1,0102
2013 0,042 1,0102
2014 0,041 1,0102
3 Открытое акционерное общество "Бердский электромеханический завод" (ОГРН 1025404721583, ИНН 5445007458) 2012 0,122 1,0102
2013 0,120 1,0102
2014 0,118 1,0102
4 Открытое акционерное общество "Новосибирский механический завод "Искра" (ОГРН 1115476008890, ИНН 5410039642) 2012 0,0588 1,0102
2013 0,0579 1,0102
2014 0,0570 1,0102
5 Открытое акционерное общество "Объединение "Вторчермет" (ОГРН 1025401300957, ИНН 5403100487) 2012 0,816 1,0102
2013 0,804 1,0102
2014 0,792 1,0102
6 Общество с ограниченной ответственностью "Прилив" (ИНН 5405186391, ОГРН 1025401917122) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
7 Новосибирское районное нефтепроводное управление - филиал Открытого акционерного общества "Транссибирские магистральные нефтепроводы" (ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
8 Омское районное нефтепроводное управление - филиал Открытого акционерного общества "Транссибирские магистральные нефтепроводы" (ОГРН 1025500514489, ИНН 5502020634) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
9 Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала Открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727) 2012 0,0089 1,0102
2013 0,0087 1,0102
2014 0,0086 1,0102
10 Открытое акционерное общество "Новосибирский стрелочный завод" (ОГРН 1085473008279, ИНН 5409231687) 2012 0,143 1,0102
2013 0,141 1,0102
2014 0,139 1,0102
11 Закрытое акционерное общество "ГЦМ-Сервис" (ОГРН 1075402017228, ИНН 5407043455) 2012 0,5 1,0102
2013 0,493 1,0102
2014 0,485 1,0102
12 Муниципальное унитарное энергетическое предприятие "Протехэнерго" (ОГРН 1055475043282, ИНН 5433161180) 2012 0,346 1,0102
2013 0,341 1,0102
2014 0,336 1,0102
13 Федеральное бюджетное учреждение науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" (ОГРН 1055475048122, ИНН 5433161342) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
14 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" (ОГРН 1025403907319, ИНН 5410101900) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
15 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод искусственного волокна" (ОГРН 1115483001567, ИНН 54466013327) 2012 0,086 1,0102
2013 0,004 1,0102
2014 0,083 1,0102
16 ЛПДС "Сокур" - филиал Открытого акционерного общества "Сибтранснефтепродукт" (ОГРН 1025500508725, ИНН 5501021184) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
17 Муниципальное унитарное предприятие "Новосибирский метрополитен" (ОГРН 1025402477748, ИНН 5411100064) 2012 0,0 1,0102
2013 0,0 1,0102
2014 0,0 1,0102
18 Федеральное государственное унитарное предприятие "Энергетик" Российской академии сельскохозяйственных наук (ОГРН 1025404355294, ИНН 5433103453) 2012 0,796 1,0102
2013 0,784 1,0102
2014 0,772 1,0102
19 Открытое акционерное общество "Искитимцемент" (ОГРН 102540478817, ИНН 5446102070) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
20 Филиал Института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН "Опытный завод" (ОГРН 1025403641900, ИНН 5408100018) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
21 Открытое акционерное общество "Нефтебаза "Красный Яр" (ОГРН 1065475021325, ИНН 5433162963) 2012 0,360 1,0102
2013 0,355 1,0102
2014 0,350 1,0102
22 Общество с ограниченной ответственностью "Сибэлектропривод" (ОГРН 1045400530922, ИНН 5401232181) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
23 Открытое акционерное общество "Научное производственное объединение "Сибсельмаш" (ОГРН 1035401524564, ИНН 5404220321) 2012 0,664 1,0102
2013 0,654 1,0102
2014 0,644 1,0102
24 Научное производственное объединение "Элсиб". Открытое акционерное общество (ОГРН 1025401300748, ИНН 5403102702) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
25 Общество с ограниченной ответственностью "НЗХК-Энергия" (ОГРН 1095410005316, ИНН 5410028351) 2012 0,0031 1,0102
2013 0,00305 1,0102
2014 0,003 1,0102
26 Общество с ограниченной ответственностью "Сибирские Энергетические Сети" (ОГРН 1105476071140, ИНН 5401340910) 2012 0,996 1,0102
2013 0,981 1,0102
2014 0,966 1,0102
27 Общество с ограниченной ответственностью "Промстройэнерго" (ОГРН 1025401484558, ИНН 5404176190) 2012 0,455 1,0102
2413 0,448 1,0102
2014 0,441 1,0102
28 Закрытое акционерное общество "Экран-Энергия" (ОГРН 1055402073693, ИНН 5402459280) 2012 0,081 1,0102
2013 0,080 1,0102
2014 0,079 1,0102
29 Общество с ограниченной ответственностью "Энергоресурс" (ОГРН 1025404669652, ИНН 5443120024) 2012 0,07 1,0102
2013 0,06 1,0102
2014 0,05 1,0102
30 Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" (ОГРН 1097746264230, ИНН 7704726225) 2012 0,12033 1,0102
2013 0,11852 1,0102
2014 0,11674 1,0102
31 Общество с ограниченной ответственностью "Промышленная сетевая компания" (ОГРН 1085445002268, ИНН 5445256817) 2012 0,0 1,0102
2013 0,0 1,0102
2014 0,0 1,0102
32 Закрытое акционерное общество "Энергосервис "Чкаловец" (ОГРН 1095401010330, ИНН 5401330397) 2012 0,0 1,0102
2013 0,0 1,0102
2014 0,0 1,0102
33 Горновский завод спецжелезобетона - филиал Открытого акционерного общества "БетЭлТранс" (ОГРН 1087746554609, ИНН 7708669867) 2012 0,0 1,0102
2013 0,0 1,0102
2014 0,0 1,0102
34 Общество с ограниченной ответственностью "Сети ЭРК" (ОГРН 1095445002597, ИНН 5445261380) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
35 ЛПДС "Татарская" - филиал Открытого акционерного общества "Сибтранснефтепродукт" (ОГРН 1025500508725, ИНН 5501021184) 2012 0 1,0102
2013 0 1,0102
2014 0 1,0102
36 Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-групп" (ОГРН 1115476052966, ИНН 5403328562) 2012 0,0 1,0102
2013 0,0 1,0102
2014 0,0 1,0102