Приложение к Постановлению от 25.06.2012 г № 302-П Ставки

Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд на территории новосибирской области


Породы лесных насаждений Разряды такс Расстояние вывозки, км Ставки платы за 1 плотный куб. м, рублей
деловая древесина без коры дровяная древесина (в коре)
крупная средняя мелкая
Сосна 1 до 10 308,7 220,5 76,0 28,0
2 от 10 до 25 279,7 199,8 100,3 27,0
3 от 25 до 40 254,3 170,1 86,1 25,0
4 от 40 до 60 238,7 129,9 66,0 24,0
5 от 60 до 80 140,7 100,3 50,4 23,0
6 от 80 до 100 105,6 82,5 39,6 22,0
7 от 100 и более 70,4 62,2 24,9 20,0
Ель, пихта 1 до 10 279,0 197,8 100,3 27,0
2 от 10 до 25 252,3 180,3 90,7 25,0
3 от 25 до 40 213,6 154,5 76,7 24,4
4 от 40 до 60 164,2 117,8 58,5 23,0
5 от 60 до 80 127,1 90,7 45,6 22,0
6 от 80 до 100 103,8 75,2 23,3 20,0
7 от 100 и более 68,7 50,8 20,2 19,0
Береза 1 до 10 154,5 111,0 56,4 27,0
2 от 10 до 25 140,7 100,3 50,4 24,0
3 от 25 до 40 120,2 86,1 42,4 24,0
4 от 40 до 60 92,9 66,0 32,2 22,0
5 от 60 до 80 70,0 50,4 25,8 21,0
6 от 80 до 100 60,1 42,8 22,2 19,0
7 от 100 и более 50,8 31,0 17,0 16,0
Осина, тополь 1 до 10 52,5 39,6 24,0 22,0
2 от 10 до 25 36,6 32,1 21,4 21,0
3 от 25 до 40 28,6 26,3 20,0 20,0
4 от 40 до 60 23,3 21,3 19,0 19,0
5 от 60 до 80 18,0 18,0 18,0 18,0
6 от 80 до 100 17,0 17,0 17,0 17,0
7 от 100 и более 16,0 16,0 16,0 16,0

Примечания:
1.Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд применяются для отпуска древесины на корню по договору купли-продажи лесных насаждений при проведении сплошных и выборочных рубок.
К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.