N п. | Вид работ | Периодичность выполнения |
1 | 2 | 3 |
1 | Мойка дорожных покрытий | Ежедневно в ночное время с 23.00 до 6.00 часов |
2 | Влажное подметание проезжей части улиц | Ежедневно в дневное время с 10.00 до 20.00 по мере необходимости |
3 | Подметание и мытье тротуаров | Ежедневно с 20.00 до 7.00 часов до мытья проезжей части |
4 | Уборка грунтовых наносов | В течение 5 суток со дня образования |
5 | Уборка опавших листьев | Малых накоплений при подметании тротуаров и проезжей части; после интенсивного листопада - в течение 1 суток |
6 | Уборка остановок, остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах | Не реже 2 раз в сутки, с патрульной очисткой от мусора в дневное время |
N п. | Вид работ | Периодичность выполнения |
1 | 2 | 3 |
1 | Вывоз снега с проезжей части дорог во время снегопада | Не позднее 6 часов с момента окончания снегопада |
2 | Вывоз снега с остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, перекрестков, пешеходных переходов | В течение 1 суток с момента окончания снегопада |
3 | Уборка остановок и остановочных платформ городского наземного транспорта, расположенных на тротуарах | Не реже 2 раз в сутки, с патрульной очисткой от мусора в дневное время |
Наименование работ | Способ выполнения | Основная операция | Время производства работ | Повторяемость (периодичность) |
Устранение гололеда | Активный (профилактический) | Обработка дорожного покрытия реагентами до образования гололеда | За 1 2 часа до возникновения гололеда | В зависимости от периодов возникновения гололеда |
Устранение скользкости | Пассивный | Обработка покрытий песко-соляной смесью | Немедленно после возникновения скользкости | Через 3 4 часа при интенсивном движении |
N п. | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
2.1. Деревья и кустарники | ||
2.1.1 | Рыхление слежавшегося снега в приствольных кругах | 1 раз в год весной |
2.1.2 | Рыхление почвы в приствольных лунках | Не реже 5 раз в летний период |
2.1.3 | Прополка почвы в приствольных кругах | Периодически |
2.1.4 | Полив деревьев и кустарников | По мере необходимости |
2.1.5 | Внесение удобрений в приствольные лунки | 1 - 2 раза в летний период |
2.1.6 | Санитарная обрезка (удаление сухих сучьев, поврежденных ветвей, прореживание, удаление поросли) | 1 раз в год |
2.1.7 | Снос сухих, больных деревьев | По мере необходимости |
2.1.8 | Формовочная стрижка крон кустарников | 1 - 2 раза в год |
2.1.9 | Омолаживающая обрезка кустарников | 1 раз в год |
2.2. Газоны | ||
2.2.1 | Рыхление слежавшегося снега на газонах | 1 раз в год весной |
2.2.2 | Сгребание и вывоз листьев и органического мусора | Не реже 2 раз (весной и осенью) |
2.2.3 | Очистка газонов от случайного мусора | Постоянно |
2.2.4 | Выкашивание газонов | Постоянно в летний период |
2.2.5 | Полив газонов | По мере необходимости |
2.2.6 | Восстановление вытоптанных, вымерзших участков газона | По мере необходимости |
2.3. Плоскостные сооружения | ||
2.3.1. Дорожки и площадки | ||
2.3.1.1 | Подметание дорожек с вывозом и утилизацией снега, мусора | Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.2 | Сбор случайного мусора | Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.3 | Посыпка дорожек песком в зимний период | Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.4 | Очистка дорожек от снега | Ежедневно до 8.00 часов, а также в патрульном режиме |
2.3.1.5 | Заделка трещин, ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий | По мере образования дефектов |
2.3.1.6 | Удаление сорной травы в пазах при плиточном покрытии | По мере необходимости |
2.3.1.7 | Замена плит мощения, устранение естественных просадок | По мере появления |
2.3.2. Бортовой камень (поребрик) | ||
2.3.2.1 | Очистка от загрязнения | По мере загрязнения |
2.3.2.2 | Промывка водой | Периодически в летний период |
2.3.2.3 | Удаление сорной травы вдоль поребрика | Постоянно |
2.3.2.4 | Очистка поребрика от снега | Постоянно |
2.3.2.5 | Выравнивание поребрика, его замена | При появлении дефекта |
2.4. Малые архитектурные формы | ||
2.4.1. Подпорные стенки, пандусы, лестницы, ограды и ограждения | ||
2.4.1.1 | Очистка от загрязнения поверхностей | Не реже 2 раз в месяц в летний период |
2.4.1.2 | Промывка водой под напором | 1 раз в месяц |
2.4.1.3 | Удаление сорной растительности у парапетов, оград, ограждений, между конструктивными элементами подпорных стенок | По мере необходимости |
2.4.1.4 | Подметание подъездов и лестниц, удаление мусора из стыков и пазов | Ежедневно |
2.4.1.5 | Промывка пандусов и лестниц водой из шланга | 2 раза в месяц |
2.4.1.6 | Очистка от снега и ликвидация гололеда на лестницах | Ежедневно |
2.4.1.7 | Посыпка пандусов и лестниц песком в зимний период | При образовании скользкости |
2.4.1.8 | Окраска металлических оград и ограждений | 1 раз в год |
2.4.1.9 | Исправление дефектов, восстановление недостающих звеньев оград и ограждений | При появлении дефектов |
2.4.1.10 | Ремонт лестниц, ступенек, восстановление перил лестниц | При необходимости |
2.4.2. Садово-парковая мебель, скамейки, урны | ||
2.4.2.1 | Промывка диванов, скамеек с применением моющего раствора | 1 раз в месяц |
2.4.2.2 | Сметание снега и его уборка | Постоянно |
2.4.2.3 | Очистка урн от мусора | 2 раза в день |
2.4.2.4 | Промывка урн моющим раствором | Еженедельно |
2.4.2.5 | Окраска деревянных и металлических поверхностей | 1 раз в год (весной) |
2.4.2.6 | Ремонт сломанных реек, восстановление конструктивных элементов | По мере необходимости |
2.5. Детские спортивные и иные площадки | ||
2.5.1 | Планировка и выравнивание поверхности площадки, срезка бугров | 1 раз в 2 месяца |
2.5.2 | Подметание, сбор и вывоз мусора | Ежедневно |
2.5.3 | Очистка площадок от снега | При необходимости |
2.5.4 | Ремонт оборудования площадки | При необходимости |
2.5.5 | Окраска оборудования площадки | 1 раз в год |
2.6. Наружное освещение | ||
2.6.1 | Очистка элементов электроосвещения от грязи | 1 раз в месяц |
2.6.2 | Замена вышедших из строя ламп | Постоянно |
2.6.3 | Очистка, защита от коррозии и окраска элементов наружного освещения | 1 раз в год |
N п. | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
3.1.1 | Подметание и полив территории | Ежедневно до 8.00 часов |
3.1.2 | Уборка и поливка тротуаров | 2 раза в сутки |
3.1.3 | Уборка мусора | Ежедневно |
3.1.4 | Механизированное подметание с увлажнением придомовых территорий | 1 раз в неделю |
3.1.5 | Ручная уборка придомовых территорий после механизированного подметания | Постоянно |
3.1.6 | Вывоз и опорожнение контейнеров и других емкостей, предназначенных для сбора бытовых отходов и мусора | Ежедневно |
3.1.7 | Промывка и дезинфекция контейнеров, мусоросборников, урн | 1 раз в неделю |
3.1.8 | Окраска малых архитектурных форм, урн | 1 раз в год (весной) |
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ N │ Наименование работы │ Периодичность работ │ │ п. │ │ │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.1 │Подметание свежевыпавшего снега вручную │1 раз в сутки │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.2 │Подметание территории в дни без снегопада │1 раз в 2 суток │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.3 │Уборка территории в период снегопада │Не позднее 12 часов с│ │ │ │момента окончания │ │ │ │снегопада │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.4 │Очистка территории от наледи и льда │Ежедневно по мере │ │ │ │образования │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.1.5 │Ручная обработка дворовой территории │Ежедневно │ │ │песком или песко-соляной смесью │ │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.6 │Вывоз снега и скола наледи и льда на │В течение 3 суток │ │ │снегоотвалы │после формирования │ │ │ │куч снега и сколов │ │ │ │наледи и льда │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.7 │Механизированное сдвигание и подметание │По мере │ │ │снега с придомовой территории │необходимости, но не │ │ │ │реже 1 раза в │ │ │ │2 недели │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.8 │Ручная уборка территории после │Постоянно после │ │ │механизированной уборки │механизированной │ │ │ │уборки │ ├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │3.2.9 │Промывка и расчистка канавок, кюветов для │По мере необходимости│ │ │обеспечения оттока воды │ │ └────────┴──────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘
N п. | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
3.3.1 | Ремонт подъездов к многоквартирным жилым домам, дорожек, площадок с асфальтобетонным покрытием, в т.ч. поребриков | По мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 лет |
N п. | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
4.1 | Ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений | По мере необходимости |
4.2 | Ремонт, замена, установка указателей, наименований улиц, переулков, площадей, номеров домов, номеров подъездов | По мере необходимости |
4.3 | Очистка крыш, козырьков входов, балконов, лоджий от мусора и грязи | По мере необходимости, но не реже 2 раз в год (весной и осенью) |
4.4 | Ремонт, покраска, мойка ограждений балконов, лоджий | По мере необходимости |
4.5 | Сброс снега с крыш с наружным водостоком, очистка от снега желобов, на скатных крышах, очистка снежных навесов и наледи с балконов, лоджий и козырьков | По мере необходимости, не допуская накопления снега слоем более 30 см |
4.6 | Очистка от наледи и удаление сосулек с крыш, козырьков, балконов и лоджий | Систематически с момента образования |
4.7 | Покраска, ремонт и замена водостоков, сливов | По мере необходимости |
4.8 | Установка, ремонт и очистка информационных досок, размещенных у входов в подъезды жилых домов, иных местах | По мере необходимости |
4.9 | Очистка стен фасадов, дверей, иных элементов здания от информационной печатной продукции, надписей | Постоянно |
N п. | Наименование работы | Периодичность работ |
1 | 2 | 3 |
5.1 | Полив зеленых насаждений с обеспечением соответствующих для каждого вида зеленых насаждений норм и кратности | По мере необходимости |
5.2 | Обработка растений от вредителей и болезней | По мере необходимости |
5.3 | Посадка новых деревьев и кустарников, посев газонной травы, посадка цветов | По мере необходимости (при нарушении норм озеленения придомовой территории) |