Приложение к Решению от 27.06.2012 г № 638 Структура

Ведомственная структура расходов бюджета города На 2013 и 2014 годы


Код Наименование главного распорядителя Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, тыс. рублей
на 2013 год на 2014 год
1 2 3 4 5 6 7 8
730 Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 196 955,5 198 608,9
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 105 337,3 129 537,3
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 105 337,3 129 537,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 27 587,3 31 302,3
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 27 587,3 31 302,3
Субсидии некоммерческим организациям 01 13 0920300 019 2 000,0 2 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 25 587,3 29 302,3
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 01 13 7950000 000 77 750,0 98 235,0
Ведомственная целевая программа "Развитие инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы 01 13 7955700 000 74 750,0 86 235,0
Субсидии юридическим лицам 01 13 7955700 006 64 400,0 75 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7955700 500 10 350,0 11 235,0
Ведомственная целевая программа "Праздничное оформление города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы 01 13 7955800 000 3 000,0 12 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 7955800 500 3 000,0 12 000,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 19 434,9 14 588,3
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 19 434,9 14 588,3
Региональные целевые программы 04 12 5220000 000 12 934,9 14 588,3
Долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" 04 12 5225500 000 12 934,9 14 588,3
Субсидии юридическим лицам 04 12 5225500 006 12 934,9 14 588,3
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 04 12 7950000 000 6 500,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 04 12 7953700 000 6 500,0 0,0
Субсидии юридическим лицам 04 12 7953700 006 1 511,5 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 7953700 500 1 750,0 0,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 04 12 7953700 630 3 238,5 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 72 183,3 54 483,3
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 1 500,0 1 500,0
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 1 500,0 1 500,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 1 500,0 1 500,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 3510500 006 275,0 275,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 05 02 3510500 620 1 225,0 1 225,0
Благоустройство 05 03 0000000 000 25 700,0 8 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 1020000 000 0,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 1021200 000 0,0 5 000,0
Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города 05 03 1021273 000 0,0 5 000,0
Бюджетные инвестиции бюджетным учреждениям 05 03 1021273 420 0,0 5 000,0
Благоустройство 05 03 6000000 000 3 000,0 3 000,0
Организация и содержание мест захоронения 05 03 6000400 000 3 000,0 3 000,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 05 03 6000400 620 3 000,0 3 000,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 05 03 7950000 000 22 700,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Развитие сферы похоронного дела в городе Новосибирске" на 2011 - 2013 годы 05 03 7953600 000 22 700,0 0,0
Содержание и благоустройство мест захоронения 05 03 7953601 000 17 700,0 0,0
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 05 03 7953601 620 17 700,0 0,0
Строительство ограждений территорий общественных кладбищ города 05 03 7953651 000 1 680,0 0,0
Бюджетные инвестиции бюджетным учреждениям 05 03 7953651 420 1 680,0 0,0
Строительство дорог с асфальтобетонным покрытием на общественных кладбищах города 05 03 7953652 000 3 320,0 0,0
Бюджетные инвестиции бюджетным учреждениям 05 03 7953652 420 3 320,0 0,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 44 983,3 44 983,3
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 44 983,3 44 983,3
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 44 983,3 44 983,3
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 0029900 610 23 965,7 23 965,7
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям 05 05 0029900 620 21 017,6 21 017,6
760 Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 2 185 281,3 2 336 181,3
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 125 347,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 125 347,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 13 1020000 000 125 347,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 13 1021200 000 125 347,0 0,0
Реконструкция здания школы с увеличением объема под административное здание администрации Калининского района по ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, в Калининском районе 01 13 1021293 000 125 347,0 0,0
Бюджетные инвестиции 01 13 1021293 003 125 347,0 0,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 16 000,0 19 000,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0000000 000 16 000,0 19 000,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 04 12 0020000 000 4 000,0 4 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 04 12 0029900 000 4 000,0 4 000,0
Субсидии муниципальным автономным учреждениям 04 12 0029900 630 4 000,0 4 000,0
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 3380000 000 12 000,0 15 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 3380000 500 12 000,0 15 000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 34 747,2 62 557,2
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 0,0 27 810,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 0,0 27 810,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 0,0 27 810,0
Реконструкция помещений под общежитие для медработников по ул. Толбухина, 41/1, в Дзержинском районе 05 01 1021290 000 0,0 27 810,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021290 003 0,0 27 810,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 34 747,2 34 747,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 34 747,2 34 747,2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 34 747,2 34 747,2
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 0029900 610 34 747,2 34 747,2
Образование 07 00 0000000 000 1 393 347,1 1 448 869,1
Дошкольное образование 07 01 0000000 000 868 422,0 1 242 200,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 1020000 000 372 822,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 1021200 000 372 822,0 0,0
Детский сад по ул. Титова в Ленинском районе 07 01 1021276 000 79 800,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021276 003 79 800,0 0,0
Детский сад по ул. Узорной, 15, в Первомайском районе 07 01 1021288 000 3 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021288 003 3 000,0 0,0
Детский сад по ул. Герцена в Кировском районе 07 01 1021289 000 238 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021289 003 238 000,0 0,0
Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе 07 01 1021294 000 49 022,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021294 003 49 022,0 0,0
Детский сад по ул. Ленинградской, 358, в Октябрьском районе 07 01 1021295 000 3 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 1021295 003 3 000,0 0,0
Региональные целевые программы 07 01 5220000 000 196 200,0 348 300,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Новосибирской области на 2011 - 2015 годы" 07 01 5223400 000 196 200,0 348 300,0
Бюджетные инвестиции 07 01 5223400 003 0,0 180 300,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 5223400 500 196 200,0 168 000,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 07 01 7950000 000 299 400,0 893 900,0
Ведомственная целевая программа "Обеспечение доступности услуг дошкольного образования в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы 07 01 7954800 000 299 400,0 893 900,0
Капитальный ремонт детских дошкольных учреждений 07 01 7954802 000 173 920,0 312 644,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 7954802 500 173 920,0 312 644,0
Детский сад по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе 07 01 7954809 000 125 480,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954809 003 125 480,0 0,0
Детский сад по ул. Ленской в Железнодорожном районе 07 01 7954810 000 0,0 87 721,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954810 003 0,0 87 721,0
Детский сад по ул. Мира в Кировском районе 07 01 7954811 000 0,0 119 226,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954811 003 0,0 119 226,0
Детский сад по ул. Гоголя в Центральном районе 07 01 7954812 000 0,0 69 200,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954812 003 0,0 69 200,0
Детский сад по ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе 07 01 7954813 000 0,0 113 530,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954813 003 0,0 113 530,0
Детский сад по ул. Узорной, 15, в Первомайском районе 07 01 7954814 000 0,0 35 730,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954814 003 0,0 35 730,0
Детский сад по ул. Ленинградской, 358, в Октябрьском районе 07 01 7954815 000 0,0 44 670,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954815 003 0,0 44 670,0
Детский сад по ул. Котовского на микрорайоне Горский в Ленинском районе 07 01 7954816 000 0,0 111 179,0
Бюджетные инвестиции 07 01 7954816 003 0,0 111 179,0
Общее образование 07 02 0000000 000 426 422,1 206 669,1
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 02 1020000 000 262 817,0 181 788,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 02 1021200 000 262 817,0 181 788,0
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат по Владимировскому спуску в Железнодорожном районе 07 02 1021227 000 100 000,0 170 000,0
Бюджетные инвестиции 07 02 1021227 003 100 000,0 170 000,0
Пристройка к зданию школы по ул. Красноуфимской, 8, в Советском районе 07 02 1021236 000 162 817,0 11 788,0
Бюджетные инвестиции 07 02 1021236 003 162 817,0 11 788,0
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 163 605,1 24 881,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 163 605,1 24 881,1
Расходы на школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние за счет средств бюджета города 07 02 4219955 000 163 605,1 24 881,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 02 4219955 500 163 605,1 24 881,1
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 98 503,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 07 1020000 000 98 503,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 07 1021200 000 98 503,0 0,0
Детский спортивный центр по ул. Кропоткина в Заельцовском районе 07 07 1021267 000 98 503,0 0,0
Бюджетные инвестиции 07 07 1021267 003 98 503,0 0,0
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 44 800,0 256 715,0
Культура 08 01 0000000 000 44 800,0 256 715,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 01 1020000 000 44 800,0 256 715,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 01 1021200 000 44 800,0 256 715,0
Реконструкция здания МУК "Дом культуры имени Клары Цеткин" 08 01 1021246 000 44 800,0 256 715,0
Бюджетные инвестиции 08 01 1021246 003 44 800,0 256 715,0
Здравоохранение 09 00 0000000 000 243 340,0 221 340,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 72 340,0 72 340,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 72 340,0 72 340,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 72 340,0 72 340,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 01 4709900 500 72 340,0 72 340,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 146 000,0 124 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 02 1020000 000 135 000,0 113 000,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 02 1021200 000 135 000,0 113 000,0
Поликлиника по ул. Татьяны Снежиной в Октябрьском районе 09 02 1021281 000 120 000,0 100 000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 1021281 003 120 000,0 100 000,0
Общая врачебная практика по ул. Телевизионной, 13а 09 02 1021291 000 15 000,0 0,0
Бюджетные инвестиции 09 02 1021291 003 15 000,0 0,0
Общая врачебная практика по ул. Сухарной, 68 09 02 1021292 000 0,0 13 000,0
Бюджетные инвестиции 09 02 1021292 003 0,0 13 000,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 4700000 000 11 000,0 11 000,0
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 09 02 4709900 000 11 000,0 11 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 02 4709900 500 11 000,0 11 000,0
Скорая медицинская помощь 09 04 0000000 000 25 000,0 25 000,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 09 04 7950000 000 25 000,0 25 000,0
Ведомственная целевая программа "Создание условий для оказания скорой медицинской помощи населению на территории города Новосибирска" на 2012 - 2015 годы 09 04 7955300 000 25 000,0 25 000,0
Подстанция скорой медицинской помощи по ул. Выборной 09 04 7955303 000 12 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 09 04 7955303 003 12 500,0 0,0
Подстанция скорой медицинской помощи на Северо-Чемском жилмассиве 09 04 7955304 000 12 500,0 0,0
Бюджетные инвестиции 09 04 7955304 003 12 500,0 0,0
Подстанция скорой медицинской помощи в пос. Пашино 09 04 7955305 000 0,0 12 500,0
Бюджетные инвестиции 09 04 7955305 003 0,0 12 500,0
Подстанция скорой медицинской помощи на жилом массиве "Снегири" 09 04 7955306 000 0,0 12 500,0
Бюджетные инвестиции 09 04 7955306 003 0,0 12 500,0
Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 327 700,0 327 700,0
Массовый спорт 11 02 0000000 000 327 700,0 327 700,0
Федеральные целевые программы 11 02 1000000 000 327 700,0 327 700,0
Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 11 02 1005800 000 327 700,0 327 700,0
Подпрограмма "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" 11 02 1005801 000 310 200,0 310 200,0
Бюджетные инвестиции 11 02 1005801 003 310 200,0 310 200,0
Расходы общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" 11 02 1005802 000 17 500,0 17 500,0
Бюджетные инвестиции 11 02 1005802 003 17 500,0 17 500,0
770 Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 00 00 0000000 000 2 714 759,5 2 711 479,3
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 2 703 905,5 2 701 625,3
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 2 392 784,4 2 362 499,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 258 705,3 258 705,3
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 93 477,9 93 477,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980101 000 93 477,9 93 477,9
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980101 006 93 477,9 93 477,9
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 165 227,4 165 227,4
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 0980201 000 165 227,4 165 227,4
Субсидии юридическим лицам 05 01 0980201 006 165 227,4 165 227,4
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 144 000,0 100 139,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 144 000,0 100 139,3
Реконструкция и модернизация жилищного фонда 05 01 1021225 000 144 000,0 100 139,3
Бюджетные инвестиции 05 01 1021225 003 144 000,0 100 139,3
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 366 287,7 294 381,8
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 3500100 000 181 543,6 181 543,6
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500100 006 181 543,6 181 543,6
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 05 01 3500200 000 100 512,1 19 869,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500200 006 100 512,1 19 869,1
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 84 232,0 92 969,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 3500300 006 67 489,0 67 489,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 16 743,0 25 480,1
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 01 5200000 000 722 666,0 722 666,0
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей 05 01 5202700 000 722 666,0 722 666,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 5202700 500 722 666,0 722 666,0
Областные ведомственные целевые программы 05 01 6550000 000 11 687,3 9 407,1
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2011 - 2013 годы" 05 01 6550700 000 11 687,3 0,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 6550700 006 11 687,3 0,0
Ведомственная целевая программа "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области по энергосбережению и энергетической эффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве на 2014 - 2016 годы" 05 01 6556500 000 0,0 9 407,1
Субсидии юридическим лицам 05 01 6556500 006 0,0 9 407,1
Городские целевые программы муниципальных образований 05 01 7900000 000 330 700,0 427 200,0
Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в городе Новосибирске на 2005 - 2014 гг. 05 01 7900200 000 330 700,0 427 200,0
Субсидии юридическим лицам 05 01 7900200 006 330 700,0 427 200,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 558 738,1 550 000,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 05 01 7954300 000 8 738,1 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7954300 500 8 738,1 0,0
Ведомственная целевая программа "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска" на 2012 - 2014 годы 05 01 7956200 000 550 000,0 550 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 7956200 500 550 000,0 550 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 145 500,0 144 776,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 1020000 000 15 500,0 14 776,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 1021200 000 15 500,0 14 776,8
Улучшение тепло-, водоснабжения 05 02 1021217 000 15 500,0 14 776,8
Бюджетные инвестиции 05 02 1021217 003 15 500,0 14 776,8
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 3510000 000 100 000,0 100 000,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 3510500 000 100 000,0 100 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 3510500 500 100 000,0 100 000,0
Долгосрочные целевые программы муниципальных образований 05 02 7970000 000 30 000,0 30 000,0
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске" на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года 05 02 7970100 000 30 000,0 30 000,0
Субсидии юридическим лицам 05 02 7970100 006 30 000,0 30 000,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 0000000 000 165 621,1 194 349,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 05 05 0020000 000 98 650,4 45 395,4
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений 05 05 0029900 000 98 650,4 45 395,4
Выполнение функций казенными учреждениями 05 05 0029900 610 98 650,4 45 395,4
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 05 05 0920000 000 3 400,0 3 400,0
Выполнение других обязательств государства 05 05 0920300 000 3 400,0 3 400,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 0920300 500 3 400,0 3 400,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 05 3500000 000 50,0 50,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 05 3500300 000 50,0 50,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 3500300 500 50,0 50,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 05 05 7950000 000 63 520,7 145 503,6
Ведомственная целевая программа "Газификация города Новосибирска" на 2011 - 2015 годы 05 05 7954100 000 54 021,7 135 281,4
Газификация индивидуальных жилых домов 05 05 7954101 000 25 000,0 62 399,0
Субсидии юридическим лицам 05 05 7954101 006 25 000,0 62 399,0
Строительство газовых сетей для обеспечения газификации индивидуального жилищного фонда 05 05 7954131 000 29 021,7 72 882,4
Бюджетные инвестиции 05 05 7954131 003 29 021,7 72 882,4
Ведомственная целевая программа "Управдом в городе Новосибирске" на 2011 - 2014 годы 05 05 7954900 000 4 999,0 4 999,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 7954900 500 4 999,0 4 999,0
Ведомственная целевая программа "О переводе многоквартирных домов города Новосибирска, подключенных к групповым установкам сжиженного газа, на снабжение природным газом" на 2012 - 2016 годы 05 05 7956300 000 4 500,0 5 223,2
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 7956300 500 4 500,0 5 223,2
Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 4 854,0 3 854,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 0000000 000 1 000,0 0,0
Региональные целевые программы 06 03 5220000 000 1 000,0 0,0
Долгосрочная целевая программа "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы" 06 03 5225200 000 1 000,0 0,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 03 5225200 500 1 000,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 0000000 000 3 854,0 3 854,0
Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 4100000 000 0,0 3 854,0
Природоохранные мероприятия 06 05 4100100 000 0,0 3 854,0
Природоохранные мероприятия 06 05 4100100 443 0,0 3 854,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 06 05 7950000 000 3 854,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории города Новосибирска" на 2011 - 2013 годы 06 05 7954300 000 3 854,0 0,0
Природоохранные мероприятия 06 05 7954300 443 3 854,0 0,0
Культура, кинематография 08 00 0000000 000 6 000,0 6 000,0
Культура 08 01 0000000 000 6 000,0 6 000,0
Региональные целевые программы 08 01 5220000 000 6 000,0 6 000,0
Долгосрочная целевая программа "Формирование системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музейно-туристических комплексов в Новосибирской области на 2012 - 2017 годы" 08 01 5223500 000 6 000,0 6 000,0
Субсидии юридическим лицам 08 01 5223500 006 6 000,0 6 000,0
772 Комитет по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 00 00 0000000 000 626 520,8 669 811,7
Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 2 600,0 2 600,0
Резервные фонды 01 11 0000000 000 2 500,0 2 500,0
Резервные фонды 01 11 0700000 000 2 500,0 2 500,0
Резервные фонды местных администраций 01 11 0700500 000 2 500,0 2 500,0
Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 01 11 0700502 000 2 500,0 2 500,0
Прочие расходы 01 11 0700502 013 2 500,0 2 500,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 100,0 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 0920000 000 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 0920300 000 100,0 100,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 0920300 500 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 442 234,5 436 419,5
Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 415 125,0 409 310,0
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980000 000 217 149,5 217 149,5
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" 05 01 0980100 000 135 124,7 135 124,7
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980102 000 135 124,7 135 124,7
Бюджетные инвестиции 05 01 0980102 003 135 124,7 135 124,7
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 05 01 0980200 000 82 024,8 82 024,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 0980202 000 82 024,8 82 024,8
Бюджетные инвестиции 05 01 0980202 003 82 024,8 82 024,8
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 1020000 000 87 900,0 124 900,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 1021200 000 87 900,0 124 900,0
Приобретение жилья для предоставления по найму, субсидиям и для реализации по инвестиционным договорам, договорам долевого участия 05 01 1021210 000 41 918,0 29 900,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021210 003 41 918,0 29 900,0
Приобретение жилых помещений в целях оказания социальной поддержки многодетным семьям 05 01 1021268 000 5 982,0 18 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021268 003 5 982,0 18 000,0
Приобретение жилых помещений в целях участия города в развитии застроенных территорий 05 01 1021269 000 40 000,0 40 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021269 003 40 000,0 40 000,0
Приобретение жилья для переселения граждан, проживающих в г. Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства 05 01 1021272 000 0,0 37 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 1021272 003 0,0 37 000,0
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 3500000 000 20 000,0 20 000,0
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 3500300 000 20 000,0 20 000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 3500300 500 20 000,0 20 000,0
Социальная помощь 05 01 5050000 000 37 075,5 32 260,5
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 05 01 5052100 000 37 075,5 32 260,5
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 05 01 5052102 000 37 075,5 32 260,5
Бюджетные инвестиции 05 01 5052102 003 37 075,5 32 260,5
Региональные целевые программы 05 01 5220000 000 16 000,0 15 000,0
Долгосрочная целевая программа "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2011 - 2015 годы" 05 01 5223200 000 16 000,0 15 000,0
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей" 05 01 5223206 000 16 000,0 15 000,0
Бюджетные инвестиции 05 01 5223206 003 16 000,0 15 000,0
Ведомственные целевые программы муниципальных образований 05 01 7950000 000 37 000,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Переселение граждан, проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных до 01.01.2011 аварийными и подлежащими сносу (ветхими и непригодными для проживания) и расположенных на земельных участках, не предоставленных для осуществления строительства", на 2011 - 2013 годы 05 01 7954000 000 37 000,0 0,0
