Приложение к Постановлению от 20.11.2012 г № 517-П


N п/п Наименование показателя Ед. измерен. 2012, план 2013, план 2014, план 2015, план 2016, оценка 2017, оценка 2018, оценка 2019, оценка 2020, оценка
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Объемы ввода жилых домов всего, из них: кв. м общей площади 1336 1417 1629 1920 2173 2412 2653 2700 2710
1.1 Многоэтажные здания кв. м общей площади 773,9 821,9 928,7 1094,4 973,5 1037,2 1120 1150 1155
1.2 Малоэтажные здания кв. м общей площади 562,1 595,1 700,3 825,6 1199,5 1374,8 1533,4 1550 1555
2 Объемы ввода объектов социально-культурного назначения кв. м 41897 45850 49538 47556 46034 48785 50184 51641 52731
3 Объемы ввода объектов промышленного назначения кв. м 56482 65259 76420 79538 77556 80538 82361 81798 83615
3.1 Автомобильные дороги с твердым покрытием км 44,5 49 38 39,14 40,3 41,5 42,7 43,9 45,2
4 Баланс производства и потребления основных строительных материалов
4.1 Баланс производства и потребления цемента тыс. тонн 1330,4 1433,2 1887,7 2474,2 2698,5 2929 2929,3 2962,3 3012
4.1.1 Объем производства всего тыс. тонн 1400,5 1470 1946,1 2529,9 2782 2976,7 2983 2990 3000
4.1.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт, из этого: тыс. тонн 490,1 521,8 700,5 918,3 1023,7 1101,3 1121,6 1109,3 1116
4.1.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: тыс. тонн 560,2 558,6 758,9 974,0 1107,2 1149 1175,3 1137 1104
4.1.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) тыс. тонн 1330,4 1433,2 1887,7 2474,2 2698,5 2929 2929,3 2962,3 3012
4.1.5 Производственные мощности региона всего, из них: тыс. тонн 1680 1680 2113 2546 2980 2980 2980 2980 2980
4.1.6 Ввод производственных мощностей тыс. тонн 0 0 433 866 1300 0 0 0 0
4.1.7 Выбытие производственных мощностей тыс. тонн 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4.2 Баланс производства и потребления железобетонных изделий тыс. куб. м 427,8 430,9 455,7 480,5 505,3 508,6 512,9 517,1 527,9
4.2.1 Объем производства всего конструкций и деталей железобетонных изделий тыс. куб. м 690 695 735 775 815 820,3 827,3 834 851,4
4.2.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт, из этого: тыс. куб. м 13,8 13,9 14,7 15,5 16,3 16,4 16,5 16,7 17
4.2.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: тыс. куб. м 276 278 294 310 326 328,5 330,9 333,6 340,6
4.2.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) тыс. куб. м 427,8 430,9 455,7 480,5 505,3 508,6 512,9 517,1 527,9
4.2.5 Производственные мощности региона всего, из них: тыс. куб. м 900 900 1018,5 1053,5 1083,5 1083,5 1133,5 1233,55 1276
4.2.6 Ввод производственных мощностей тыс. куб. м 0 0 118,5 35 30 0 50 100 40
4.2.7 Выбытие производственных мощностей тыс. куб. м 0 0 20 0 20 0 20 0 20
4.3 Баланс производства и потребления стеновых материалов млн. шт. условного кирпича 603,5 697,8 792,1 830,8 850,6 870,4 889,2 909,1 1006,2
4.3.1 Объем производства всего стеновых материалов млн шт. условного кирпича 640 740 840 881 902 923 943 964 1067
4.3.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт, из этого: млн. шт. условного кирпича 102,4 118,4 134,4 141 144,3 147,7 150,9 154,2 170,7
4.3.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: млн. шт. условного кирпича 138,9 160,6 182,3 191,2 195,7 200,3 204,6 209,2 231,5
4.3.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) млн. шт. условного кирпича 603,5 697,8 792,1 830,8 850,6 870,4 889,2 909,1 1006,2
4.3.5 Производственные мощности региона всего, из них: млн. шт. условного кирпича 1200 1440 1470 1520 1583 1583 1583 1583 1583
4.3.6 Ввод производственных мощностей млн. шт. условного кирпича 50 241 30 50 63 0 0 0 0
4.3.7 Выбытие производственных мощностей млн. шт. условного кирпича 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Баланс производства и потребления нерудных строительных материалов тыс. м кв. 3909,4 4104,6 4309,8 4568,1 4705,4 4870,1 5065 5292,9 5557,5
4.4.1 Объем производства всего тыс. м кв. 7671,6 8054,6 8457,3 8964 9233,6 9556,8 9939,1 10386,4 10905,7
4.4.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт: тыс. м кв. 35,3 37,1 38,9 41,2 42,5 44 45,7 47,8 50,2
4.4.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: тыс. м кв. 3797,4 3987 4186,3 4437,2 4570,6 4730,6 4919,9 5141,2 5398,3
4.4.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) тыс. м кв. 3909,4 4104,6 4309,8 4568,1 4705,4 4870,1 5065 5292,9 5557,5
4.4.5 Производственные мощности региона всего, из них: тыс. м кв. 11300 12800 13100 14100 14100 14900 15200 15600 15600
4.4.6 Ввод производственных мощностей тыс. м кв. 0 1000 300 1000 500 800 1300 400 0
4.4.7 Выбытие производственных мощностей тыс. м кв. 200 0 0 300 0 0 500 0 0
4.5 Баланс производства и потребления стекла листового тыс. м кв. 240 247 259 272 219 331 380 392 392
4.5.1 Объем производства всего тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 7000 8000 10000
4.5.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт, из этого: тыс. м кв. 240 247 259 272 219 331 0 0 0
4.5.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 6620 7608 9608
4.5.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 380 392 392
4.5.5 Производственные мощности региона всего, из них: тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 7000 8000 10000
4.5.6 Ввод производственных мощностей тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 7000 8000 10000
4.5.7 Выбытие производственных мощностей тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Баланс производства и потребления теплоизоляционных изделий на основе минерального волокна (стекла, базальта и др.) тыс. м кв. 580 597 627 658 770 800 829 1059 1081
4.6.1 Объем производства всего тыс. м кв. 40 41 43 45 53 555 557 1059 1061
4.6.2 Ввоз из других регионов всего, включая импорт, из этого: тыс. м кв. 540 555 584 612 717 255 282 10 30
4.6.3 Вывоз в другие регионы всего, включая экспорт, из этого: тыс. м кв. 0 0 0 0 0 10 10 10 10
4.6.4 Потребление (объем продаж на региональном рынке) тыс. м кв. 580 597 627 658 770 800 829 1059 1081
4.6.5 Производственные мощности региона всего, из них: тыс. м кв. 100 100 100 100 100 600 600 1100 1100
4.6.6 Ввод производственных мощностей тыс. м кв. 0 0 0 0 500 0 0 500 0
4.6.7 Выбытие производственных мощностей тыс. м кв. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Степень износа основных фондов предприятий по виду деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" % 47,4 48,1 45,8 43,1 43 42,8 42,5 42,6 42,1
6 Коэффициент обновления основных фондов предприятий вида деятельности "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов" % 6,3 9,5 10,3 9,8 12,8 14,3 16,1 15,9 17,4
7 Объем использования вторичных ресурсов (техногенных и твердых бытовых) при производстве основных видов стройматериалов % 54,3 57,4 63,2 68,5 70,3 73,5 77,8 79,1 82,2
8 Удельный расход топливно-энергетических ресурсов при производстве основных видов строительных материалов: ккал у.т/кг у.т/единица продукции кВт·ч/ единица продукции
8.1 Нерудные строительные материалы кВт·ч/ед. продукции 4704,9 4559,1 4417,7 4280,7 4148,1 4019,5 3894,9 3774,1 3657,1
8.2 Цемент кВт·ч/ед. продукции 131,1 127 123,1 119,3 115,6 112 108,5 105,2 101,9
8.3 Стеновые материалы кВт·ч/ед. продукции 259,9 251,8 244 236,5 229,1 222 215,1 208,5 202
8.4 Железобетонные изделия кВт·ч/ед. продукции 77307,9 74911,4 72589,1 70388,8 68158 66045 63998 62014 60094,6
8.5 КПД кВт·ч/ед. продукции 53377,8 51723,09 50119,7 48565,9 47060 45601 44187 42818 41490