Пресс-выпуск Новосибирскстата от 07.10.2005 г № 94
Индекс потребительских цен по регионам Сибири за сентябрь 2005 года
(в процентах)
| Сводный индекс цен | Продовольственные товары | Промышленные товары | Платные услуги населению |
к предыдущему месяцу |
Новосибирская область | 100,6 | 100,4 | 100,96 | 100,6 |
Алтайский край | 100,98 | 100,3 | 101,6 | 101,0 |
Республика Алтай | 100,3 | 99,4 | 100,9 | 101,3 |
Иркутская область | 100,1 | 99,6 | 100,7 | 100,2 |
Кемеровская область | 100,9 | 100,6 | 100,7 | 101,9 |
Красноярский край | 100,2 | 99,8 | 100,6 | 100,1 |
Омская область | 100,6 | 99,9 | 101,3 | 101,0 |
Томская область | 100,7 | 100,4 | 101,4 | 100,4 |
Читинская область | 100,4 | 99,7 | 101,2 | 100,7 |
к декабрю 2004 года |
Новосибирская область | 108,8 | 107,5 | 103,9 | 118,8 |
Алтайский край | 111,4 | 108,7 | 105,3 | 126,4 |
Республика Алтай | 108,8 | 105,6 | 103,3 | 125,6 |
Иркутская область | 106,1 | 106,5 | 104,3 | 108,3 |
Кемеровская область | 108,5 | 109,4 | 103,4 | 115,3 |
Красноярский край | 107,2 | 106,1 | 102,97 | 115,7 |
Омская область | 109,0 | 107,0 | 102,4 | 126,2 |
Томская область | 108,9 | 106,9 | 106,1 | 117,8 |
Читинская область | 108,6 | 109,2 | 105,5 | 113,0 |
Новосибирскстат