Приложение к Постановлению от 20.02.2013 г № 32 Заказ

Государственный заказ на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государственных гражданских служащих новосибирской области на 2013 год


Наименование органа государственной власти, государственного органа Новосибирской области Количество государственных гражданских служащих, направляемых на обучение (человек) Объем средств (тыс. руб.)
всего в том числе по программам всего в том числе направляемых на:
профессиональной переподготовки повышения квалификации стажировки профессиональную переподготовку повышение квалификации стажировку
Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 39 3 34 2 656,25 144,00 482,25 30,00
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 25 0 25 0 321,78 0,00 321,78 0,00
Министерство экономического развития Новосибирской области 10 0 10 0 63,73 0,00 63,73 0,00
Министерство юстиции Новосибирской области 37 0 37 0 420,38 0,00 420,38 0,00
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области 21 1 20 0 180,40 44,00 136,40 0,00
Министерство здравоохранения Новосибирской области 12 0 12 0 100,78 0,00 100,78 0,00
Министерство культуры Новосибирской области 5 1 4 0 77,12 44,00 33,12 0,00
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 21 1 20 0 174,05 44,00 130,05 0,00
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области 12 0 12 0 71,24 0,00 71,24 0,00
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области 28 4 24 0 356,96 176,00 180,96 0,00
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 5 0 5 0 37,80 0,00 37,80 0,00
Министерство социального развития Новосибирской области 69 2 67 0 585,10 88,00 497,10 0,00
Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области 23 1 22 0 185,88 44,00 141,88 0,00
Департамент лесного хозяйства Новосибирской области 11 1 10 0 108,00 44,00 64,00 0,00
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 16 1 15 0 140,00 44,00 96,00 0,00
Департамент по тарифам Новосибирской области 20 0 20 0 103,80 0,00 103,80 0,00
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий 5 0 5 0 25,63 0,00 25,63 0,00
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области 3 0 3 0 19,20 0,00 19,20 0,00
Департамент по охране животного мира Новосибирской области 29 0 29 0 150,73 0,00 150,73 0,00
Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области 5 1 4 0 94,65 44,00 50,65 0,00
Департамент массовых коммуникаций Новосибирской области 4 0 4 0 33,93 0,00 33,93 0,00
Контрольное управление Новосибирской области 7 0 7 0 84,00 0,00 84,00 0,00
Управление делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области 6 0 6 0 29,55 0,00 29,55 0,00
Управление по делам ЗАГС Новосибирской области 33 2 31 0 247,75 88,00 159,75 0,00
Управление по делам молодежи Новосибирской области 3 1 2 0 68,00 44,00 24,00 0,00
Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области 26 3 23 0 254,20 132,00 122,20 0,00
Управление ветеринарии Новосибирской области 5 0 5 0 24,63 0,00 24,63 0,00
Управление по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области 3 0 3 0 14,78 0,00 14,78 0,00
Управление государственной архивной службы Новосибирской области 3 0 3 0 14,78 0,00 14,78 0,00
Государственная жилищная инспекция Новосибирской области 18 2 16 0 230,48 88,00 142,48 0,00
Инспекция государственного строительного надзора Новосибирской области 20 1 19 0 193,48 44,00 149,48 0,00
Инспекция государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Новосибирской области 4 0 4 0 19,70 0,00 19,70 0,00
Законодательное Собрание Новосибирской области 26 4 22 0 304,83 176,00 128,83 0,00
Избирательная комиссия Новосибирской области 44 0 44 0 248,16 0,00 248,16 0,00
Итого 598 29 567 2 5641,75 1288,00 4323,75 30,00