Приложение к Постановлению от 15.04.2013 г № 160-П


N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса или реконструкции МКД Число жителей, всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан
всего в том числе: всего в том числе: всего: в том числе:
номер дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета Новосибирской области за счет средств местного бюджета дополнительные источники финансирования внебюджетные источники финансирования
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы, в том числе: 8025 8025 132117,74 3211 1718 1493 111158,05 60012,27 51216,78 4810049941,03 2102849383,22 909521000,00 1266396209,21 231834788,00 299448560,60
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда: 7204 7204 109099,82 2915 1605 1310 100203,67 55429,39 44774,28 4213252003,36 2102849383,22 868241200,00 1010326632,14 231834788,00 0,00
Всего по субъекту за 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда: 821 821 23017,92 296 113 183 10954,38 4582,88 6442,50 596797937,67 0,00 41279800,00 256069577,07 0,00 299448560,60
Всего по этапу 2013 года, в том числе: 1910 1910 27651,15 710 291 419 24660,09 9797,70 14862,39 1073976861,50 414919273,22 193712400,00 233510400,28 231834788,00 0,00
Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда: 1910 1910 27651,15 710 291 419 24660,09 9797,70 14862,39 1073976861,50 414919273,22 193712400,00 233510400,28 231834788,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 1696 1696 24270,95 631 231 400 21360,59 7317,10 14043,49 961298936,50 346428773,22 161736400,00 221298975,28 231834788,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Тельмана, дом 3а 174 17.04.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 41 41 473,30 12 3 9 424,00 87,60 336,40 19204252,50 6876486,08 3210409,15 4392704,77 4724652,50 0,00
2 город Новосибирск, улица Инская, дом 22 270 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 17 17 126,60 5 0 5 126,60 0,00 126,60 6481670,00 2053214,95 958579,71 1311595,34 2158280,00 0,00
3 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9б 190 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 52 52 586,20 16 8 8 566,10 280,60 285,50 23001049,50 9181082,01 4286350,52 5864882,47 3668734,50 0,00
4 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 9а 189 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 24 24 381,80 10 4 6 343,90 159,10 184,80 14406177,50 5577414,07 2603914,40 3562856,53 2661992,50 0,00
5 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6а 127 10.03.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 29 29 348,20 15 10 5 261,60 175,80 85,80 18731958,00 4242662,17 1980761,87 2710215,96 9798318,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8а 129 10.03.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 18 18 396,10 8 5 3 396,10 230,80 165,30 15650603,50 6424000,32 2999158,17 4103656,51 2123788,50 0,00
7 город Новосибирск, улица Науки, дом 4 237 18.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 25 25 393,60 11 8 3 338,70 217,80 120,90 15102837,50 5493079,80 2564541,46 3508983,74 3536232,50 0,00
8 город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 5 35 04.11.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 37 37 388,70 12 10 2 388,70 333,10 55,60 19692597,50 6303986,18 2943127,45 4026991,37 6418492,50 0,00
9 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 16 209 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 30 30 547,90 13 7 6 522,89 206,39 316,50 21297989,00 8480296,72 3959176,51 5417220,27 3441295,50 0,00
10 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 49 213 30.09.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 19 19 269,00 8 3 5 248,30 84,10 164,20 11035231,00 4026961,07 1880058,00 2572425,93 2555786,00 0,00
11 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 20 176 19.03.2009 IV квартал 2014 IV квартал 2014 43 43 560,80 14 6 8 490,77 214,30 276,47 22169838,50 7959370,46 3715972,87 5084452,17 5410043,00 0,00
12 город Новосибирск, 3-й переулок Бурденко, дом 12 36 04.11.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 23 23 380,60 9 6 3 342,50 234,30 108,20 16497182,00 5554708,70 2593314,00 3548352,30 4800807,00 0,00
13 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 26 29 04.11.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 21 21 380,90 8 4 4 365,40 201,90 163,50 15786862,01 5926103,81 2766706,38 3785599,82 3308452,00 0,00
14 город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 139а 172 21.07.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 20 20 405,55 7 1 6 316,40 46,20 270,20 12590080,50 5131415,56 2395692,11 3277952,33 1785020,50 0,00
15 город Новосибирск, улица Коммунистическая, дом 10а 191 18.09.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 50 50 494,30 17 0 17 468,70 0,00 468,70 23662535,00 7601436,38 3548865,02 4855803,60 7656430,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 14 207 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 33 33 584,10 15 6 9 584,10 199,30 384,80 22847715,99 9473008,30 4422641,47 6051365,22 2900701,00 0,00
17 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11 192 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 30 30 389,00 12 1 11 368,40 23,60 344,80 16104457,00 5974758,19 2789421,54 3816680,27 3523597,00 0,00
18 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 11а 193 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 26 26 380,00 12 2 10 335,50 63,80 271,70 15633870,00 5441181,79 2540311,96 3475831,25 4176545,00 0,00
19 город Новосибирск, улица Чапаева, дом 17б 209 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 28 28 432,00 7 2 5 244,20 83,80 160,40 11658468,50 3960466,75 1849013,95 2529949,30 3319038,50 0,00
20 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 15 167 24.01.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 42 42 746,10 17 4 13 567,20 129,80 437,40 24750895,50 9198921,95 4294679,41 5876278,64 5381015,50 0,00
21 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 17 168 24.01.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 57 57 843,90 19 3 16 715,90 96,50 619,40 29146000,50 11610557,51 5420594,13 7416833,36 4698015,50 0,00
22 город Новосибирск, улица Кирова, дом 240 169 17.04.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 31 31 495,60 8 0 8 376,00 0,00 376,00 15907753,00 6098015,96 2846966,61 3895417,43 3067353,00 0,00
23 город Новосибирск улица Троллейная, дом 19 278 20.10.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 61 61 853,20 22 6 16 766,50 167,40 599,10 34004179,50 12431194,77 5803723,15 7941057,08 7828204,50 0,00
24 город Новосибирск, улица Бетонная, дом 33 63 02.12.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 20 20 394,60 10 8 2 394,60 308,00 86,60 17872061,00 6399673,13 2987800,59 4088116,28 4396471,00 0,00
25 город Новосибирск, улица Бурлинский блокпост, дом 137 142 20.09.2007 IV квартал 2014 IV квартал 2014 16 16 194,50 6 4 2 169,30 111,10 58,20 7380839,50 2745728,99 1281892,14 1753973,87 1599244,50 0,00
26 город Новосибирск, улица Бурлинский блокпост, дом 139 144 20.09.2007 IV квартал 2014 IV квартал 2014 26 26 253,40 7 2 5 222,40 71,30 151,10 9612542,00 3606911,57 1683950,46 2304097,97 2017582,00 0,00
27 город Новосибирск, улица Глинки, дом 4а 245 01.09.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 54 54 769,70 28 20 8 769,70 556,80 212,90 37147004,00 12483092,78 5827952,65 7974209,57 10861749,00 0,00
28 город Новосибирск, улица Костычева, дом 25 6 28.10.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 75 75 1187,00 29 11 18 1147,00 427,40 719,60 47604075,50 18602192,30 8684762,49 11883095,21 8434025,50 0,00
29 город Новосибирск, улица Европейская, дом 4 125 10.03.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 22 22 343,70 14 10 4 220,33 137,61 82,72 15838428,50 3573340,04 1668277,00 2282652,46 8314159,00 0,00
30 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 24 37 04.11.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 18 18 379,50 8 7 1 323,00 281,50 41,50 15227143,50 5238455,20 2445665,46 3346329,34 4196693,50 0,00
31 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 13 166 24.01.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 59 59 842,10 20 3 17 741,40 102,30 639,10 29509698,00 12024119,77 5613672,98 7681017,25 4190888,00 0,00
32 город Новосибирск, улица Обская, дом 92 201 06.05.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 25 25 320,70 13 3 10 300,20 67,40 232,80 16750233,50 4868681,89 2273030,25 3110117,86 6498403,50 0,00
33 город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 28а 210 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 11 11 110,90 3 3 102,10 102,10 4727726,00 1655870,82 773072,58 1057771,60 1241011,00 0,00
34 город Новосибирск, улица Бердское шоссе, дом 32а 211 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 7 7 110,20 4 4 110,20 110,20 5519323,00 1787237,66 834403,51 1141688,83 1755993,00 0,00
35 город Новосибирск, улица Пионерская, дом 49 265 01.09.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 31 31 322,10 9 2 7 305,90 44,00 261,90 15493513,50 4961125,22 2316189,05 3169170,73 5047028,50 0,00
36 город Новосибирск, улица О. Дундича, дом 20 203 04.08.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 26 26 401,90 9 3 6 401,90 156,90 245,00 16665883,00 6518065,46 3043074,15 4163745,39 2940998,00 0,00
37 город Новосибирск, улица Пионерская, дом 47 264 01.09.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 17 17 270,90 7 1 6 270,90 30,00 240,90 10721392,50 4393490,75 2051178,87 2806565,38 1470157,50 0,00
38 город Новосибирск, улица Плановая, дом 64 50 19.10.2006 IV квартал 2014 IV квартал 2014 37 37 419,50 9 3 6 419,50 106,00 313,50 16704131,00 6803504,51 3176336,41 4346084,08 2378206,00 0,00
39 город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 17 138 20.09.2007 IV квартал 2014 IV квартал 2014 55 55 708,60 24 9 15 680,80 231,70 449,10 36385117,50 11041301,24 5154826,77 7053191,99 13135797,50 0,00
40 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 14 208 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 34 34 463,30 12 2 10 431,90 105,50 326,40 19355537,00 7004609,29 3270225,74 4474549,97 4606152,00 0,00
41 город Новосибирск, улица Ивачева, дом 1 3 27.04.2006 IV квартал 2014 IV квартал 2014 43 43 540,30 12 3 9 473,20 102,30 370,90 19673132,00 7674417,96 3582937,76 4902424,28 3513352,00 0,00
42 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 13 195 06.05.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 37 37 373,00 13 13 281,30 281,30 17572907,00 4562159,28 2129924,75 2914310,97 7966512,00 0,00
43 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 322 183 21.07.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 17 17 376,50 7 2 5 285,80 89,30 196,50 11361022,00 4635140,85 2163997,49 2960931,66 1600952,00 0,00
44 город Новосибирск, улица Горбаня, дом 15 154 07.04.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 38 38 635,70 16 11 5 635,70 421,90 213,80 28162822,00 10309863,69 4813342,21 6585949,10 6453667,00 0,00
45 город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 9 179 17.04.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 63 63 839,00 23 5 18 797,10 146,40 650,70 32590711,00 12927469,47 6035417,77 8258077,76 5369746,00 0,00
46 город Новосибирск, 1-й переулок Серафимовича, дом 5 177 17.04.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 61 61 842,90 24 4 20 842,90 99,30 743,60 33938270,00 13670259,71 6382202,53 8732572,76 5153235,00 0,00
47 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 4 22 28.10.2004 IV квартал 2014 IV квартал 2014 91 91 991,10 30 14 16 991,10 332,60 658,50 46554987,50 16073786,22 7504331,39 10267947,39 12708922,50 0,00
48 город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55/5 171 21.07.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 52 52 696,90 15 5 10 458,90 151,60 307,30 21562310,00 7442498,73 3474662,17 4754274,10 5890875,00 0,00
49 город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 46 108 03.03.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2015 4 4 625,50 2 0 2 25,00 0,00 25,00 2003922,00 405453,19 189292,99 259003,82 1150172,00 0,00
Итого по МО городу Искитиму: 214 214 3380,20 79 60 19 3299,50 2480,60 818,90 112677925,00 68490500,00 31976000,00 12211425,00 0,00 0,00
50 город Искитим, улица Кирова, дом 50 2 25.01.2010 II квартал 2014 III квартал 2014 28 28 394,70 8 6 2 394,70 296,50 98,20 13479005,00 8193120,00 3825103,00 1460782,00 0,00 0,00
51 город Искитим, улица Комсомольская, дом 47 3 13.05.2010 II квартал 2014 III квартал 2014 18 18 335,20 8 6 2 335,20 246,10 89,10 11447080,00 6958029,00 3248479,00 1240572,00 0,00 0,00
52 город Искитим, улица Пушкина, дом 21 11 18.05.2011 II квартал 2014 III квартал 2014 26 26 406,10 9 8 1 406,10 394,50 11,60 13868315,00 8429760,00 3935582,00 1502973,00 0,00 0,00
53 город Искитим, улица Трудовая, дом 7 17 15.12.2011 II квартал 2014 III квартал 2014 25 25 407,80 8 3 5 407,80 146,30 261,50 13926370,00 8465048,00 3952056,00 1509266,00 0,00 0,00
54 город Искитим, улица Трудовая, дом 11 16 31.08.2011 II квартал 2014 III квартал 2014 22 22 398,80 8 6 2 398,80 308,00 90,80 13619020,00 8278228,00 3864837,00 1475955,00 0,00 0,00
55 город Искитим, улица Большевистская, дом 1а 13 18.05.2011 II квартал 2014 III квартал 2014 29 29 545,50 15 14 1 513,80 471,30 42,50 17546270,00 10665379,00 4979321,00 1901570,00 0,00 0,00
56 город Искитим, улица Театральная, дом 5 12 18.05.2011 II квартал 2014 III квартал 2014 41 41 546,30 16 13 3 546,30 441,60 104,70 18656145,00 11340009,00 5294284,00 2021852,00 0,00 0,00
57 город Искитим, улица Карьер Цемзавода, дом 5 6 24.09.2010 II квартал 2014 III квартал 2014 25 25 296,80 7 4 3 296,80 176,30 120,50 10135720,00 6160927,00 2876338,00 1098455,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда: 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года, в том числе: 1396 1396 32280,40 592 375 217 18312,07 11663,22 6719,85 989073541,67 214176110,00 178979100,00 516290964,27 0,00 79627367,40
Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда: 931 931 14082,18 419 298 121 11739,59 8390,94 3348,65 612096797,20 214176110,00 137699300,00 260221387,20 0,00 0,00
Итого по МО городу Новосибирску: 782 782 11808,78 379 264 115 9584,90 6465,80 3119,10 534571051,00 167943530,00 125115000,00 241512521,00 0,00 0,00
1 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8а 20 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 41 41 1003,00 20 17 3 799,20 686,70 112,50 34513095,40 14043323,55 10462031,05 10007740,80 0,00 0,00
2 город Новосибирск, улица Мира, дом 8 13 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 61 61 701,50 43 34 9 679,10 537,80 141,30 53323799,20 11932959,24 8889846,46 32500993,50 0,00 0,00
3 город Новосибирск, улица Мира, дом 9 14 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 77 77 1024,98 28 25 3 954,80 870,60 84,20 44302893,60 16777484,14 12498932,99 15026476,47 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 17 48 18.11.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 9 9 66,00 2 1 1 66,00 42,30 23,70 3553384,80 1159733,93 863981,54 1529669,33 0,00 0,00
5 город Новосибирск, улица Толстого, дом 65 54 18.11.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 27 27 489,70 10 7 3 352,80 253,40 99,40 16039884,00 6199304,99 4618374,07 5222204,94 0,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 20 61 02.12.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 25 25 382,40 9 3 6 330,10 93,80 236,30 15693396,60 5800426,81 4321216,78 5571753,01 0,00 0,00
7 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 22 60 02.12.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 17 17 386,40 11 11 0 386,40 386,40 0,00 18441189,20 6789714,99 5058219,22 6593254,99 0,00 0,00
8 город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 46 108 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 78 78 625,50 37 30 7 600,50 458,70 141,80 43804570,60 10072113,44 7503548,80 26228908,36 0,00 0,00
9 город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 48 109 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 79 79 764,30 45 30 15 713,90 451,00 262,90 53266950,80 12544455,31 9345400,36 31377095,13 0,00 0,00
10 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 20 103 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 35 35 1612,00 17 15 2 635,90 581,00 54,90 27239018,80 11173860,67 8324331,26 7740826,87 0,00 0,00
11 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6 126 10.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 35 35 360,00 14 1 13 302,10 7,90 294,20 19321260,00 5308418,47 3954679,16 10058162,37 0,00 0,00
12 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8 128 10.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 24 24 367,60 14 5 9 310,60 98,30 212,30 19925724,00 5457778,15 4065949,51 10401996,34 0,00 0,00
13 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 2 142 07.04.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 113 113 996,10 52 36 16 882,50 540,20 342,30 61163481,40 15507048,34 11552480,49 34103952,57 0,00 0,00
14 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8 143 07.04.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 41 41 997,00 23 13 10 779,20 390,80 388,40 35925670,20 13691889,03 10200218,46 12033562,71 0,00 0,00
15 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 318 182 21.07.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 21 21 378,20 10 5 5 321,90 128,20 193,70 16719906,00 5656338,65 4213873,62 6849693,73 0,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 12 205 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 37 37 605,00 12 5 7 493,30 176,50 316,80 20819827,00 8668132,52 6457607,51 5694086,97 0,00 0,00
17 город Новосибирск, улица Якушева, дом 142 212 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 13 13 238,00 9 6 3 238,00 154,10 83,90 12601635,20 4182070,83 3115569,81 5303994,56 0,00 0,00
18 город Новосибирск, улица Якушева, дом 144 213 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 18 18 236,60 9 7 2 236,60 179,50 57,10 11844256,20 4157470,41 3097242,93 4589542,86 0,00 0,00
19 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43а 215 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 14 14 283,10 7 7 0 244,30 244,30 0,00 12726845,60 4292772,70 3198040,77 5236032,13 0,00 0,00
20 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43б 216 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 17 17 291,40 7 6 1 257,70 184,30 73,40 13344262,40 4528233,83 3373455,21 5442573,36 0,00 0,00
Итого по МО городу Искитиму: 149 149 2273,40 40 34 6 2154,69 1925,14 229,55 77525746,20 46232580,00 12584300,00 18708866,20 0,00 0,00
21 город Искитим, улица Трудовая, дом 5 4 15.07.2010 III квартал 2015 IV квартал 2015 20 20 399,90 6 5 1 300,00 244,90 55,10 10794000,00 6437016,00 1752126,76 2604857,24 0,00 0,00
22 город Искитим, улица Трудовая, дом 8 7 23.12.2010 III квартал 2015 IV квартал 2015 25 25 400,80 8 6 2 400,80 300,10 100,70 14420784,00 8599853,37 2340841,34 3480089,29 0,00 0,00
23 город Искитим, улица Комсомольская, дом 24 5 14.09.2010 III квартал 2015 IV квартал 2015 104 104 1472,70 26 23 3 1453,89 1380,14 73,75 52310962,20 31195710,63 8491331,90 12623919,67 0,00 0,00
Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда: 465 465 18198,22 173 77 96 6572,48 3272,28 3371,20 376976744,47 0,00 41279800,00 256069577,07 0,00 79627367,40
Итого по МО городу Новосибирску: 306 306 15475,43 117 59 58 4748,68 2650,58 2098,10 297571745,65 0,00 0,00 217944378,25 0,00 79627367,40
1 город Новосибирск, улица Тюменская, дом 7 15 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 47 47 484,10 19 8 11 484,10 281,10 203,00 24385085,20 0,00 0,00 0,00 0,00 24385085,20
2 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8а 20 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 9 9 1003,00 3 3 0 185,70 185,70 0,00 14490887,81 0,00 0,00 14490887,81 0,00 0,00
3 город Новосибирск, улица Мира, дом 9 14 28.10.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 2 2 1024,98 1 1 0 70,18 70,18 0,00 5476416,30 0,00 0,00 5476416,30 0,00 0,00
4 город Новосибирск, улица 2-я Ольховская, дом 8 34 04.11.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 22 22 383,80 12 8 4 383,80 235,00 148,80 29949395,47 0,00 0,00 29949395,47 0,00 0,00
5 город Новосибирск, улица Московская, дом 73 53 18.11.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 6 6 60,00 2 2 0 60,00 60,00 0,00 4682031,60 0,00 0,00 4682031,60 0,00 0,00
6 город Новосибирск, улица Толстого, дом 65 54 18.11.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 7 7 489,70 2 2 0 136,90 136,90 0,00 10682835,43 0,00 0,00 10682835,43 0,00 0,00
7 город Новосибирск, улица Бебеля, дом 20 61 02.12.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 3 3 382,40 1 1 0 36,90 36,90 0,00 2879449,43 0,00 0,00 2879449,43 0,00 0,00
8 город Новосибирск, улица Гоголя, дом 203а 80 03.02.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 32 32 367,50 9 9 0 367,50 367,50 0,00 17570175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17570175,00
9 город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 48 109 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 7 7 764,30 3 2 1 50,40 26,50 23,90 3932906,54 0,00 0,00 3932906,54 0,00 0,00
10 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 20 103 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 41 41 1612,00 15 12 3 976,10 776,60 199,50 76168850,75 0,00 0,00 76168850,75 0,00 0,00
11 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6 126 10.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 4 4 360,00 1 0 1 37,20 0,00 37,20 2902859,59 0,00 0,00 2902859,59 0,00 0,00
12 город Новосибирск, улица Европейская, дом 8 128 10.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 5 5 367,60 2 0 2 48,40 0,00 48,40 3776838,82 0,00 0,00 3776838,82 0,00 0,00
13 город Новосибирск, улица Бурденко, дом 8 143 07.04.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 12 12 997,00 4 1 3 176,90 58,30 118,60 13804189,83 0,00 0,00 13804189,83 0,00 0,00
14 город Новосибирск, улица Ленинградская, дом 310 180 21.07.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 4 4 62,60 2 1 1 62,60 31,20 31,40 3153287,20 0,00 0,00 0,00 0,00 3153287,20
15 город Новосибирск, улица Менделеева, дом 12 205 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 5 5 605,00 1 1 0 43,70 43,70 0,00 3410079,68 0,00 0,00 3410079,68 0,00 0,00
16 город Новосибирск, улица Некрасова, дом 43а 215 04.08.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 1 1 283,10 1 1 0 38,80 38,80 0,00 1855028,00 0,00 0,00 1855028,00 0,00 0,00
17 город Новосибирск, улица Енисейская, дом 20 99 03.03.2005 IV квартал 2015 IV квартал 2015 56 56 722,00 22 0 22 722,00 0,00 722,00 34518820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34518820,00
18 город Новосибирск, улица Европейская, дом 6а 127 10.03.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 3 3 348,20 2 1 1 38,10 10,70 27,40 1821561,00 0,00 0,00 1821561,00 0,00 0,00
19 город Новосибирск, улица Авиастроителей, дом 49 213 30.09.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 2 2 269,00 1 1 0 20,70 20,70 0,00 989667,00 0,00 0,00 989667,00 0,00 0,00
20 город Новосибирск, улица Грибоедова, дом 139а 172 21.07.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 3 3 405,55 1 1 0 61,70 61,70 0,00 2949877,00 0,00 0,00 2949877,00 0,00 0,00
21 город Новосибирск, улица Чапаева, дом 17б 209 29.07.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 12 12 432,00 3 0 3 168,30 0,00 168,30 8046423,00 0,00 0,00 8046423,00 0,00 0,00
22 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 15 167 24.01.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 4 4 746,10 2 1 1 156,00 74,50 81,50 7458360,00 0,00 0,00 7458360,00 0,00 0,00
23 город Новосибирск, улица Троллейная, дом 19 278 20.10.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 2 2 853,20 2 2 0 86,70 86,70 0,00 4145127,00 0,00 0,00 4145127,00 0,00 0,00
24 город Новосибирск, 2-й переулок Станиславского, дом 13 166 24.01.2008 IV квартал 2014 IV квартал 2014 1 1 842,10 1 1 0 47,90 47,90 0,00 2290099,00 0,00 0,00 2290099,00 0,00 0,00
25 город Новосибирск, улица Ивачева, дом 1 3 27.04.2006 IV квартал 2014 IV квартал 2014 5 5 540,30 1 0 1 67,10 0,00 67,10 3208051,00 0,00 0,00 3208051,00 0,00 0,00
26 город Новосибирск, улица Аксенова, дом 13 195 06.05.2010 IV квартал 2014 IV квартал 2014 5 5 373,00 2 0 2 74,80 0,00 74,80 6033622,00 0,00 0,00 6033622,00 0,00 0,00
27 город Новосибирск, улица Ломоносова, дом 55/5 171 21.07.2005 IV квартал 2014 IV квартал 2014 6 6 696,90 2 0 2 146,20 0,00 146,20 6989822,00 0,00 0,00 6989822,00 0,00 0,00
Итого по МО городу Оби: 159 159 2722,79 56 18 38 1823,80 621,70 1273,10 79404998,82 0,00 41279800,00 38125198,82 0,00 0,00
28 город Обь, улица Горького, дом 38 б/н 24.02.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 30 30 326,60 12 5 7 326,60 168,50 158,10 15893805,20 0,00 8225736,84 7668068,36 0,00 0,00
29 город Обь, улица Горького, дом 55 б/н 24.02.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 13 13 102,10 4 3 1 102,10 61,00 41,10 5570423,60 0,00 2571487,24 2998936,36 0,00 0,00
30 город Обь, улица Военный городок, дом 17 б/н 01.03.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 5 5 62,50 2 0 2 62,50 0,00 62,50 2248750,00 0,00 1574122,94 674627,06 0,00 0,00
31 город Обь, улица Военный городок, дом 20 б/н 01.03.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 9 9 67,00 2 0 2 67,00 0,00 67,00 2705696,00 0,00 1687459,79 1018236,21 0,00 0,00
32 город Обь, улица Военный городок, дом 28 б/н 01.03.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 4 4 65,90 1 0 1 32,40 0,00 32,40 1352848,00 0,00 816025,34 536822,66 0,00 0,00
33 город Обь, улица Станционная, дом 7 б/н 21.02.2004 IV квартал 2015 IV квартал 2015 13 13 105,80 3 2 1 105,80 50,30 55,50 4311123,60 0,00 2664675,31 1646448,29 0,00 0,00
