Приложение к Постановлению от 08.07.2013 г № 295-П Распределение субсидий

Распределение субсидий из областного бюджета новосибирской области бюджетам муниципальных образований новосибирской области на модернизацию системы общего образования в 2013 году, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета на модернизацию региональных систем общего образования тыс. рублей


N п/п Наименование муниципального образования Приобретение оборудования Пополнение фондов школьных библиотек Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарнобытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений Всего средств на финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Баганский район 161,0 724,4 321,1 241,6 563,3 1335,3 3346,7
2 Барабинский район 464,5 2090,1 926,5 697,2 1625,2 3852,6 9656,1
3 Болотнинский район 354,8 1596,5 707,7 532,6 1241,4 2942,7 7375,7
4 Венгеровский район 204,9 922,1 408,7 307,6 717 1699,6 4259,9
5 Доволенский район 170,5 2864,3 340,1 256,0 596,7 1414,3 5641,9
6 Здвинский район 190,6 857,5 380,1 286,0 666,8 1580,6 3961,6
7 Искитимский район 704,5 6334,0 1405,2 1057,4 2465 5843,1 17809,2
8 Карасукский район 575,7 2590,4 1148,3 864,1 2014,3 4774,9 11967,7
9 Каргатский район 177,5 1173,7 354,1 266,5 621,2 1472,5 4065,5
10 Колыванский район 229,4 1773,4 457,6 344,4 802,8 1903 5510,6
11 Коченевский район 490,0 4503,7 977,3 735,5 1714,5 4064,1 12485,1
12 Кочковский район 136,1 612,6 271,6 204,4 476,4 1129,2 2830,3
13 Краснозерский район 385,5 1734,5 768,9 578,6 1348,8 3197,2 8013,5
14 Куйбышевский район 662,8 3367,5 1322,1 994,9 2319,3 5497,7 14164,3
15 Купинский район 366,8 2050,4 731,6 550,6 1283,4 3042,2 8025,0
16 Кыштовский район 127,9 1306,6 255,2 192,0 447,6 1061 3390,3
17 Маслянинский район 296,5 1334,0 591,3 445,0 1037,3 2458,9 6163,0
18 Мошковский район 489,4 6202,2 976,2 734,6 1712,5 13759,4 23874,3
19 Новосибирский район 1101,5 9218,0 2197,1 1653,4 3854,2 9136,2 27160,4
20 Ордынский район 432,4 2175,6 862,4 649,0 1512,9 3586,2 9218,5
21 Северный район 112,7 507,1 224,8 169,2 394,4 934,8 2343,0
22 Сузунский район 370,8 1668,7 739,7 556,6 1297,6 3075,8 7709,2
23 Татарский район 392,3 4618,5 782,5 588,9 1372,7 3254 11008,9
24 Тогучинский район 623,6 2805,9 1243,8 936,0 2181,9 5172 12963,2
25 Убинский район 147,4 663,4 294,1 221,3 515,9 1222,9 3065,0
26 Усть-Таркский район 132,7 882,4 264,7 199,2 464,3 1100,5 3043,8
27 Чановский район 286,8 1974,9 572,1 430,5 1003,5 2378,8 6646,6
28 Черепановский район 612,0 2753,8 1220,7 918,6 2141,4 5076 12722,5
29 Чистоозерный район 227,2 1490,9 453,2 341,0 795 1884,4 5191,7
30 Чулымский район 238,1 4000,1 475,0 357,5 833,3 1975,2 7879,2
31 г. Искитим 370,0 2543,9 738,0 555,4 1294,7 3068,9 8570,9
32 г. Бердск 533,3 8957,8 1063,7 800,5 1866 4423,2 17644,5
33 г. Новосибирск 7892,6 132577,1 15712,1 11818,8 27616,9 65436,5 261054,0
34 г. Обь 146,2 2455,2 291,6 219,4 511,4 1212,4 4836,2
35 р.п. Кольцово 100,6 452,6 200,6 151,0 351,9 834,2 2090,9
36 Итого 19908,6 221783,7 39679,7 29855,3 69661,5 174800,3 555689,1

".