Приложение к Постановлению от 06.08.2013 г № 196


Наименование Трудоспособное население Пенсионеры Дети
1 Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) - всего, в том числе: 131,4 105,6 78,9
бобовые 4,5 4,0 3,0
мука пшеничная 8,0 6,0 6,0
рис 4,5 4,0 4,0
крупа гречневая 2,0 1,2 2,0
пшено 1,0 1,0 0,5
крупа овсяная 1,5 2,0 1,0
крупа манная 1,0 0,8 2,0
хлеб пшеничный 128,1 100,0 70,6
хлеб ржаной 9,0 8,0 2,5
макаронные изделия 9,0 8,0 7,0
2 Картофель 93,0 70,0 83,0
3 Овощи и бахчевые - всего, в том числе: 115,2 100,0 122,8
капуста свежая и квашеная 37,6 35,0 36,95
огурцы 2,5 2,5 6,0
помидоры 2,5 2,5 6,5
морковь 22,6 21,0 27,1
свекла 15,0 14,0 18,0
прочие овощи 35,0 25,0 28,25
4 Фрукты свежие - всего, в том числе: 60,0 45,0 118,1
яблоки 30,0 25,0 63,1
апельсины 10,0 7,5 20,0
виноград 10,0 5,0 15,0
бананы 10,0 7,5 20,0
5 Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар - всего, в том числе: 23,8 21,2 21,7
сахар 22,6 20,0 18,6
конфеты 1,0 1,0 2,0
печенье 1,0 1,0 3,5
6 Мясопродукты - всего, в том числе: 58,5 54,0 43,8
говядина 19,0 18,0 17,6
баранина 2,0 1,0 0,5
свинина 9,0 8,0 3,6
мясо птицы 28,5 27,0 22,1
7 Рыбопродукты - всего, в том числе: 20,0 17,0 20,1
рыба свежая 19,0 16,0 19,1
сельдь 1,0 1,0 1,0
8 Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко - всего, в том числе: 240,8 213,8 359,9
молоко 63,0 60,0 96,2
кисломолочные продукты 27,0 25,0 41,2
сметана 2,0 2,0 3,0
масло животное 3,3 3,0 5,5
творог 9,0 6,0 14,0
сыр 4,5 4,0 4,5
9 Яйца (штук) 210 200 201
10 Масло растительное, маргарин и другие жиры - всего, в том числе: 12,8 10,0 6,0
маргарин и другие жиры 1,0 1,0 0,5
масло растительное 11,8 9,0 5,5
11 Прочие продукты - всего, в том числе: 4,9 4,1 3,5
соль 3,7 2,9 2,4
чай 0,5 0,5 0,4
специи 0,7 0,7 0,7