N | Наименование медицинской организации | Распределение мест ежемесячно | |||||
АНО "НИИТО" | ЗАО "Клиника Санитас" | ФГБУЗ "СОМЦ ФМБА России" | ФГБУ "ФЦН" Минздрава России (г. Новосибирск) | ООО "МРТ-Эксперт Новосибирск" | ООО "ЛДЦ МИБС - Новосибирск" | ||
1. | ГБУЗ НСО "Баганская ЦРБ" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ГБУЗ НСО "Барабинская ЦРБ" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | ГБУЗ НСО "Болотнинская ЦРБ" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | ГБУЗ НСО "Венгеровская ЦРБ" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | ГБУЗ НСО "Доволенская ЦРБ" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | ГБУЗ НСО "Здвинская ЦРБ" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | ГБУЗ НСО "Карасукская ЦРБ" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | ГБУЗ НСО "Каргатская ЦРБ" | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | ГБУЗ НСО "Колыванская ЦРБ" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | ГБУЗ НСО "Коченевская ЦРБ" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | ГБУЗ НСО "Кочковская ЦРБ" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. | ГБУЗ НСО "Краснозерская ЦРБ" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. | ГБУЗ НСО "Куйбышевская ЦРБ" | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | ГБУЗ НСО "Купинская ЦРБ" | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | ГБУЗ НСО "Кыштовская ЦРБ" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. | ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ" | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. | ГБУЗ НСО "Мошковская ЦРБ" | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18. | ГБУЗ НСО "Новосибирская ЦРБ" | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19. | ГБУЗ НСО "Ордынская ЦРБ" | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
20. | ГБУЗ НСО "Северная ЦРБ" | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21. | ГБУЗ НСО "Сузунская ЦРБ" | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
22. | ГБУЗ НСО "Татарская ЦРБ имени 70-летия Новосибирской области" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24. | ГБУЗ НСО "Убинская ЦРБ" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | ГБУЗ НСО "Усть-Таркская ЦРБ" | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26. | ГБУЗ НСО "Чановская ЦРБ" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27. | ГБУЗ НСО "Черепановская ЦРБ" | 10 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 |
28. | ГБУЗ НСО "Чистоозерная ЦРБ" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ГБУЗ НСО "Чулымская ЦРБ" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. | ГБУЗ НСО "Бердская ЦГБ" | 29 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31. | ГБУЗ НСО "Обская ЦГБ" | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
32. | ГБУЗ НСО "Искитимская ЦГБ" | 30 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33. | ГБУЗ НСО "Линевская ЦРБ" | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34. | ГБУЗ НСО "Новосибирская РБ N 1" | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
35. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 12" | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 2" | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 17" | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 6" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 20" | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 27" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
41. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 9" | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
42. | ГБУЗ НСО "Детская городская поликлиника N 1" | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43. | ГБУЗ НСО "Городская больница N 4" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 25" | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 29" | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46. | ГБУЗ НСО "Детская городская поликлиника N 3" | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47. | ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 1" | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
48. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 13" | 15 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
49. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 21" | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
50. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 22" | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 11" | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 34" | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 16" | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 18" | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
55. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 24" | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
56. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 26" | 18 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
57. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 28" | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
58. | ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 4" | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
59. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 15" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
60. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 2" | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
61. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 7" | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
62. | Поликлиническое отделение N 3 НУЗ ОАО "РЖД" Дорожная Клиническая больница | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
63. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница N 19" | 11 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |
64. | ГБУЗ НСО "Городская больница N 3" | 15 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 |
65. | ГБУЗ НСО "Городская поликлиника N 14" | 15 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
66. | ГБУЗ НСО "Консультативно-диагностическая поликлиника N 2" | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
67. | ГБУЗ НСО "Госпиталь ветеранов войн N 3" | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
68. | ГАУЗ НСО "Городская клиническая поликлиника N 1" | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
69. | ГБУЗ НСО "Новосибирский областной онкологический диспансер" | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
70. | ГБУЗ НСО "Государственный Новосибирский областной госпиталь ветеранов войн" | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71. | ГБУЗ НСО "Новосибирский областной госпиталь N 2 ветеранов войн" | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72. | ГБУЗ НСО "Городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи" | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73. | ГБУЗ НСО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи N 2" | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
74. | ГБУЗ НСО "Городская инфекционная клиническая больница N 1" | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
75. | ГБУЗ НСО "Детская городская клиническая больница N 3" | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76. | ГБУЗ НСО "Государственный Новосибирский областной врачебно-физкультурный диспансер" | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерв на лиц весом свыше 100 кг | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
ИТОГО по Новосибирской области | 1024 | 102 | 25 | 167 | 50 | 50 |
2014-01-29 Приложение к Приказу от 29 января 2014 года № 261 Форма