Приложение к Постановлению от 11.04.2014 г № 3118 Состав

Состав подлежащего приватизации имущества имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия Г. Новосибирска «Химчистка чайка» 1. основные средства 1.1. земельные участки


N п. Адрес (местонахождение), назначение, краткая характеристика Основание и год предоставления (сведения о государственной регистрации) Кадастровый (условный) номер Кадастровая стоимость, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир - здание (проходная), адрес ориентира: ул. Станционная, 2, категория земель: земли населенных пунктов - для обслуживания здания проходной, площадь 180 кв. м Договор аренды земельного участка от 12.11.2013 N 116279, N 54-54-01/010/2011-141 от 04.03.2011 54:35:061640:13 410,0
2 Земельный участок, местоположение установлено относительно ориентира здания, расположенного в границах участка, адрес ориентира: ул. Станционная, 2, категория земель: земли населенных пунктов - занимаемый производственной площадкой, площадь 637 кв. м N 54-54-01/306/2009-332 от 10.07.2009 54:35:061640:31 1442,0
Итого: 1852,0

1.2.Здания, сооружения, помещения
N п. Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес, площадь (для помещений - этаж, номер на этаже) Год постройки, приобретения (сведения о государственной регистрации) Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Здание (проходная), нежилое, приемный пункт, ул. Станционная, 2, площадь 65,5 кв. м, этажность: 1 1965, N 54-54-01/481/2009-312 от 29.10.2009 913 0,0
2 Нежилое помещение, приемный пункт, ул. Новогодняя, 24, площадь 99,2 кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1 - 6 1971, N 54-54-01/609/2009-82 от 28.12.2009 690 0,0
3 Нежилые помещения, производственные помещения, ул. Станционная, 2, площадь 3077,7 кв. м, этаж: цокольный, 1, 2, номера на поэтажном плане: цокольный: (1 - 27); 1 этаж: (9 - 21, 28 - 55); 2 этаж: (1 - 23) 1971, N 54-54-01/567/2008-202 от 23.01.2009 990 1219,4
4 Здание (насосная станция), нежилое, производственное помещение, ул. Станционная, 2, площадь 22,2 кв. м, этажность: 1 1971, N 54-54-01/432/2008-490 от 18.11.2008 2813 113,6
5 Здание (склад ГСМ), нежилое, производственное помещение, ул. Станционная, 2, площадь 32,2 кв. м, этажность: 1 1965, N 54-54-01/432/2008-491 от 18.11.2008 2812 126,8
6 Нежилые помещения, приемный пункт, ул. Никитина, 68, площадь 50,0 кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1 - 5 1975, N 54-54-01/273/2006-867 от 12.01.2007 2607 0,5
7 Нежилые помещения, приемный пункт, ул. Бориса Богаткова, 262, площадь 222,1 кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1 - 15 1969, N 54-54-01/481/2009-311 от 29.10.2009 2901 571,0
8 Нежилые помещения, приемный пункт, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59, площадь 98,4 кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1 - 9 1978, N 54-54-01/273/2006-866 от 12.01.2007 2606 1564,5
9 Нежилые помещения, приемный пункт, ул. Богдана Хмельницкого, 5, площадь 72,3 кв. м, 1 этаж, номера на поэтажном плане: 1 - 9 1961, N 54-54-01/073/2007-159 от 04.04.2007 2701 33,7
10 Нежилые помещения, приемный пункт, ул. Дуси Ковальчук, 266/3, площадь 84,1 кв. м, подвал, номера на поэтажном плане: 1 - 10 1961, N 54-54-01/073/2007-160 от 05.04.2007 2703 102,7
11 Ворота 1977 00000914 0,0
12 Дорога и площадка 1965 00000926 0,0
13 Сети водопроводные 1965 00000920 0,0
14 Сети канализации 1965 00000921 0,0
15 Сети тепловые 1965 00000922 0,0
16 Сети электрические 1971 00000923 0,0
17 Сети канализации 1971 00000924 0,0
18 Сети тепловые 1971 00000925 0,0
19 Сети канализации 1971 00000927 0,0
Итого: 3732,2

1.3.Оборудование
N п. Наименование Год выпуска, приобретения Номер инвентарный Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Транспортные средства:
1.1 Автомобиль ГАЗ-3302 2001 00002078 0,0
1.2 Автомобиль ГАЗ-2705 2004 00002079 0,0
1.3 Автомобиль ГАЗ-2217 2005 00002052 0,0
2 Передаточные устройства, машины и оборудование:
2.1 Станок сверлильный 1988 00001190 0,0
2.2 Станок сверлильный 1988 00000980 0,0
2.3 Электроотопительный котел 2002 00002130 0,0
2.4 Тепловая завеса 2002 00002132 0,0
2.5 Швейная машина 1981 00000999 0,0
2.6 Швейная машина 22 кл 1988 00001095 0,0
2.7 Швейная машина 10 Б кл 1988 00001053 0,0
2.8 Швейная машина 1022 кл 1984 00001195 0,0
2.9 Швейная машина 1022 кл 1989 00001196 0,0
2.10 Стол для пятновыводки 2000 00002037 0,0
2.11 Универсальный гладильный пресс 2000 00002036 0,0
2.12 Комплект к пятновыводному столу 2001 00002205 0,0
2.13 Машина химчистки 2001 00002081 0,0
2.14 Стиральная машина КП 215 2002 00002104 0,0
2.15 Пылесос моющий 2002 00002109 0,0
2.16 Каландр гладильный 2003 00002136 0,0
2.17 Центрифуга КП 223 2003 00002137 0,0
2.18 Оверлок 2003 00002138 0,0
2.19 Машина пухо-перовая 2004 00002084 0,0
2.20 Пресс пневматический 2004 00002085 0,0
2.21 Барабан сушильный 2006 00002603 0,0
2.22 Барабан сушильный 2006 00002604 0,0
2.23 Машина стирально-отжимная (АКВА) 2006 00002601 0,0
2.24 Машина стирально-отжимная (АКВА) 2006 00002602 0,0
2.25 Пылесос HITACHI 2005 00002050 0,0
2.26 Машина гладильная МГ300 2006 00002610 0,0
2.27 Пылесос моющий 2006 00002612 0,0
2.28 Стиральная машина Л25-121 2006 00002615 0,0
2.29 Сушильный барабан ЛС 25 2006 00002616 0,0
2.30 Стиральная машина 2007 00002701 0,0
2.31 Сушильный барабан ЛС 25 2008 00002801 0,0
2.32 Сушильный барабан ЛС 25 2008 00002802 0,0
2.33 Сушильный барабан ЛС 25 2008 00002803 0,0
2.34 Машина скорняжная 2008 00002811 0,0
2.35 Стиральная машина (АКВА) с сушильным барабаном 2002 00002090 0,0
2.36 Барка БК - 1 2003 00002138 0,0
2.37 Стиральная машина КП15 с барабаном 2003 00002034 0,0
2.38 Швейная машина 1987 00002206 0,0
2.39 Швейная машина 1990 00002207 0,0
2.40 Швейная машина 1991 00002202 0,0
2.41 Швейная машина 1991 00002203 0,0
2.42 Швейная машина 1991 00002208 0,0
2.43 Швейная машина 1991 00002209 0,0
2.44 Швейная машина 1991 00002210 0,0
2.45 Компрессор 2007 00002703 0,0
2.46 Стиральная машина ПАЦ120 2009 00002902 0,0
2.47 Машина швейная 2011 00000113 8,9
2.48 Машина химчистки 2011 00000115 1088,1
2.49 Парогенератор 2011 00000116 42,8
2.50 Стиральная машина BOCH 2012 00000121 14,1
2.51 Стиральная машина BOCH 2012 00000122 14,1
2.52 Стиральная машина Italclean 2012 00000123 999,1
2.53 Однодисковая машина для ковров 2012 00000124 33,9
2.54 Сушильный барабан Italclean 2013 00000125 198,2
2.55 Ковровый экстрактор 2000 00002041 0,0
3 Вычислительная техника:
3.1 Компьютер сетевой 2007 00002716 0,0
3.2 Компьютер сетевой 2007 00002717 0,0
3.3 Компьютер сетевой 2007 00002718 0,0
3.4 Компьютер сетевой 2007 00002719 0,0
3.5 Компьютер сетевой с принтером 2007 00002721 0,0
3.6 Компьютер сетевой 2007 00002720 0,0
3.7 Компьютер сетевой 2001 00002059 0,0
3.8 Компьютер сетевой 2004 00002139 0,0
3.9 Компьютер сетевой 2006 00002617 0,0
3.10 Компьютер сетевой 2008 00002807 0,0
3.11 Сервер 2007 00002722 0,0
3.12 Компьютер сетевой 2008 00002808 0,0
3.13 Компьютер сетевой 2008 00002809 0,0
3.14 Компьютер сетевой 2007 00002714 0,0
3.15 Компьютер сетевой 2007 00002715 0,0
3.16 Компьютер сетевой 2007 00002712 0,0
3.17 Компьютер сетевой 2007 00002711 0,0
3.18 Компьютер сетевой 2007 00002713 0,0
3.19 Компьютер сетевой 2007 00002710 0,0
3.20 Ноутбук 2011 00000112 1,5
3.21 Ноутбук 2011 00000114 4,8
4 Производственный и хозяйственный инвентарь:
4.1 Сейф 2002 00002047 0,0
4.2 Тумба 2002 00002076 0,0
4.3 Диван 2001 00002077 0,0
4.4 Стойка 2001 00002066 0,0
4.5 Стол рабочий 2001 00002049 0,0
4.6 Тумба 2001 00002051 0,0
4.7 Кресло 2001 00002050 0,0
4.8 Стол 2001 00002052 0,0
4.9 Стол 2001 00002053 0,0
4.10 Стеллаж высокий 2001 00002211 0,0
4.11 Стеллаж низкий 2001 00002055 0,0
4.12 Кресло 2001 00002063 0,0
4.13 Стойка-прилавок 2002 00002091 0,0
4.14 Стойка 3-рожковая 2002 00002092 0,0
4.15 Стойка 3-рожковая 2002 00002093 0,0
4.16 Турникет двойной 2002 00002094 0,0
4.17 Турникет двойной 2002 00002095 0,0
4.18 Турникет двойной 2002 00002096 0,0
4.19 Стойка подвижная 2002 00002097 0,0
4.20 Стойка, 5 корзин 2002 00002098 0,0
4.21 Киоск торговый 2004 00002080 0,0
4.22 Стойка-прилавок 2004 00002081 0,0
4.23 Стойка-прилавок 2005 00002054 0,0
4.24 Стойка-прилавок 2006 00002608 0,0
4.25 Стойка-прилавок 2006 00002613 0,0
4.26 Насос 2007 00002702 0,0
4.27 Стойка-прилавок 2011 00000111 50,3
5 Прочее:
5.1 Шкаф пожарный 2002 00002131 0,0
5.2 Ворота в стиральном цехе 2004 00002082 0,0
5.3 Краскопульт 2002 00002201 0,0
5.4 Ванна чугунная 2002 00002204 0,0
5.5 Оконный блок 2007 00002723 0,0
5.6 Аквариум 2002 00002102 0,0
5.7 Контейнер мусорный 2001 00002045 0,0
Итого: 2455,8

2.Производственные запасы
N п. Наименование Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3
1 Сырье и материалы:
1.1 Материально ответственное лицо - Бабиченко С.П. 14,3
1.2 Материально ответственное лицо - Каравайский С.П. 1,8
1.3 Материально ответственное лицо - Дашкова М.В. 54,4
1.4 Материально ответственное лицо - Расейкина Г.В. 74,9
1.5 Материально ответственное лицо - Кузнецова Л.А. 57,3
1.6 Материально ответственное лицо - Кузнецова Л.А. 214,8
1.7 Материально ответственное лицо - Соколова Г.И. 298,5
Итого: 716,0

3.Денежные средства
3.1.Касса - 2,9 тыс. рублей.
N п. Наименование кредитной организации Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3
3.2 Расчетный счет в Банке "Левобережный" (ОАО), г. Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1 1668,1
Итого: 1671,0

4.Дебиторская задолженность
N п. Наименование дебитора Основание возникновения (договор, дата, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 ИП Гудков А.В. Договор N 002827 от 27.12.2012 15.12.2013 42,7
2 АКГ "Согласие" Договор N 1540014 от 25.09.2013 24.09.2014 100,0
3 ООО "ТЕСС-ПРО" Договор N 111086 от 01.04.2013 15.12.2013 492,2
4 ООО "Ясная Поляна" Договор N 003463 от 13.05.2013 15.12.2013 50,3
5 ООО "Династия" Договор N 003464 от 13.05.2013 15.12.2013 31,1
6 ООО "ДЭЛЬФ 2000" Договор N 6 от 01.08.2013 15.12.2013 12,3
7 ООО "Альянс Студио" Договор N 58 от 26.11.2012 10.12.2013 15,6
8 МБУК "НГДТ п/р С. Афанасьева" Договор N 66 от 20.12.2012 31.12.2013 4,4
9 Дирекция аварийно-восстановительных средств - структурного подразделения Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Договор N 3 от 01.01.2013 31.12.2013 4,3
10 МАУ "ДОЦ им. В. Дубинина" Договор N 2 от 01.01.2013 31.12.2013 73,8
11 ГАУ ДОД НСО "ООЦ "Солнечный Мыс-2" Договор N 15/1 от 11.03.2013 31.12.2013 251,0
12 ООО ЦАП "Зеленая Улица" Договор N б/н от 11.03.2013 31.12.2013 8,5
13 ООО "Итума Сибирь" Договор N 23 от 15.05.2013 05.12.2013 1,9
14 МБОШИ ТЛИ N 128 Договор N 40 от 13.08.2013 31.12.2013 17,4
15 ГАУК НСО НТМК Договор N 45 от 10.09.2013 31.12.2013 16,3
16 ФБОУ ВПО "НГАВТ" Договор N 1 от 01.01.2013 31.12.2013 8,2
Итого: 1130,0

5.Краткосрочные обязательства
N п. Наименование кредитора Основание возникновения (N договора, дата, иное) Дата исполнения Стоимость по промежуточному балансу на 02.12.2013, тыс. рублей
1 2 3 4 5
1 Сотрудники организации (заработная плата) Платежная ведомость N 11 от 02.12.2013 15.12.2013 492,6
2 Управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Новосибирска Текущие налоги 15.12.2013 239,5
3 Государственное учреждение - Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал N 9 Текущие налоги 15.12.2013 2,4
4 Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Новосибирска Текущие налоги 15.12.2013 101,9
5 Заказчики (физические лица) 277,1
6 ООО "СибДорСервис" Договор N 73/7 от 01.10.2013 31.12.2013 700,0
7 ОАО "Ростелеком" Договор N 21948 от 01.01.2010 20.12.2013 13,9
8 ОАО "Новосибирскэнергосбыт" Договор N 4010 от 01.01.2006 05.12.2013 22,5
9 ООО "Щелкунчик" Договор N б/н от 20.08.2013 20.07.2014 3,0
10 ООО "Эдельвейс-Т" Договор N б/н от 11.03.2013 11.02.2014 3,0
11 ООО "Юнис Дент" Договор N 42 от 01.02.2013 01.01.2014 3,0
12 ООО "Алтайсибмед" Договор N 85 от 01.12.2012 31.12.2013 3,0
13 ООО "Альянс Продукт" Договор N 86 от 01.12.2012 31.12.2013 3,0
14 ООО аптека "Жизнь" Договор N 115 от 28.12.2012 31.12.2013 3,0
15 ООО "Астра Дент" Договор N 131 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
16 ООО "Белка КРЭФ" Договор N 41 от 01.02.2013 31.01.2014 3,0
17 ООО "Бургер РУС" Договор N 60 от 03.06.2013 03.05.2014 3,0
18 ООО "Ви Ко Мед" Договор N 82 от 02.09.2013 02.08.2014 3,0
19 ООО "Виктория" Договор N 83 от 02.09.2013 02.08.2014 3,0
20 ИП Воробьева В.В. Договор N 1 от 01.01.2013 31.12.2013 3,0
21 ООО "Денталь Плюс" Договор N 3/1 от 10.01.2013 31.12.2013 3,0
22 ООО "Доступная Стоматология" Договор N 9 от 10.01.2013 31.12.2013 3,0
23 ООО "ИМ ДИ" Договор N 21 от 15.01.2013 31.12.2013 3,0
24 ООО "Инстант" Договор N 30 от 22.01.2013 31.12.2013 3,0
25 ИП Беликов С.И. Договор N 13 от 10.01.2013 31.12.2013 3,0
26 ИП Быкова М.А. Договор N 12 от 10.01.2013 31.12.2013 3,0
27 ИП Мартынова С.П. Договор N 27 от 16.01.2013 31.12.2013 3,0
28 ИП Рульнов А.А. Договор N 4 от 07.10.2013 07.09.2014 3,0
29 ИП Тарабровский А.С. Договор N 76 от 14.08.2013 14.07.2014 3,0
30 ИП Улитина Е.А. Договор N 15 от 10.01.2013 31.12.2013 3,0
31 ИП Черепанов М.М. Договор N 125 от 31.12.2013 31.12.2014 3,0
32 ООО "Камелот - А" Договор N 115 от 14.12.2012 31.12.2013 3,0
33 ООО "Каприз" Договор N 48 от 26.02.2013 26.01.2014 3,0
34 ООО "Клиника доктора Зайцева" Договор N 104 от 13.12.2012 31.12.2013 3,0
35 ООО "Колорит" Договор N 28 от 18.01.2013 31.12.2013 3,0
36 ООО "Кофейня на Красном" Договор N 126 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
37 ООО "Лаборатория современного здоровья" Договор N 103 от 10.12.2012 31.12.2013 3,0
38 ООО "ЛКДЦ" Договор N 127 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
39 ООО "Малыш" Договор N 5 от 07.10.2013 07.09.2014 3,0
40 МБОУ СОШ N 131 Договор N 7 от 09.01.2013 31.12.2013 5,1
41 ООО "МедТорг" Договор N 17 от 11.01.2013 31.12.2013 6,0
42 ООО "Мясной день" Договор N 58 от 08.04.2013 08.03.2014 3,0
43 Наркологический центр "Шанс" Договор N 63 от 14.05.2013 14.04.2014 3,0
44 ООО "Ника Дент" Договор N 64 от 24.05.2013 24.04.2014 3,0
45 ООО "Новая сеть аптек" Договор N 36/1 от 20.03.2013 20.02.2014 3,0
46 ООО "Норма" Договор N 20 от 14.01.2013 31.12.2013 3,0
47 ООО "Областной центр Оптика" Договор N 25 от 16.01.2013 31.12.2013 3,0
48 ООО "ПродТоргПлюс" Договор N 54 от 08.04.2013 08.03.2014 3,0
49 ООО "Мелодия здоровья 3" Договор N 128 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
50 ООО "Мелодия здоровья 4" Договор N 129 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
51 ООО "Мелодия здоровья 5" Договор N 130 от 31.12.2012 31.12.2013 3,0
52 ООО "НеоДент" Договор N 20/1 от 14.01.2013 31.12.2013 3,0
Итого: 1987,0