Приложение к Закону от 29.06.2016 г № 83-ОЗ Перечень


Наименование муниципальных образований Мероприятия по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы" Софинансирование мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014 - 2019 годы"
127 131 136 156 127 131 136 156
Баганский район 0,0 0,0 311,4 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0
Барабинский район 0,0 54,1 0,0 0,0 0,0 103,7 0,0 0,0
Болотнинский район 0,0 27,0 0,0 320,0 0,0 51,8 0,0 245,0
Венгеровский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Доволенский район 0,0 0,0 311,4 185,0 0,0 0,0 280,0 125,0
Здвинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Искитимский район 0,0 54,1 467,1 275,0 0,0 103,7 420,1 200,0
Карасукский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0
Каргатский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Колыванский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Коченевский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кочковский район 0,0 0,0 155,7 0,0 0,0 0,0 153,3 0,0
Краснозерский район 0,0 162,2 0,0 0,0 0,0 311,1 0,0 0,0
Куйбышевский район 0,0 0,0 0,0 140,0 0,0 0,0 0,0 100,0
Купинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Кыштовский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Маслянинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Мошковский район 0,0 27,0 0,0 185,0 0,0 51,8 0,0 730,0
Новосибирский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ордынский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Северный район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Сузунский район 0,0 81,1 155,7 138,0 0,0 155,6 153,3 100,0
Татарский район 0,0 54,1 0,0 0,0 0,0 103,7 0,0 0,0
Тогучинский район 0,0 0,0 311,5 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0
Убинский район 0,0 108,2 0,0 0,0 0,0 207,4 0,0 0,0
Усть-Таркский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чановский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Черепановский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Чистоозерный район 0,0 0,0 311,5 0,0 0,0 0,0 280,0 0,0
Чулымский район 0,0 0,0 155,7 0,0 0,0 0,0 153,3 0,0
г. Бердск 0,0 81,1 0,0 0,0 0,0 155,6 0,0 0,0
г. Искитим 0,0 81,1 0,0 137,0 0,0 155,6 0,0 100,0
р.п. Кольцово 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Обь 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
г. Новосибирск 130,0 0,0 0,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по местным бюджетам 130,0 730,0 2 180,0 1 380,0 600,0 1 400,0 2 000,0 1 900,0
в том числе:
муниципальных районов 0,0 567,8 2 180,0 1 243,0 0,0 1 088,8 2 000,0 1 800,0
городских округов 130,0 162,2 0,0 137,0 600,0 311,2 0,0 100,0

Таблица 1.21