Приложение к Решению от 30.03.2006 г № 57

Исполнение доходной части бюджета Г. Бердска за 2005 г. (тыс. рублей)


Код бюджетной классификации Наименование доходного источника Утверждено Фактически исполнено % исполнения года
000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 175902,3 178096 101,2
182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 76477,8 73447 96,0
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 76477,8 73447 96,0
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 27228 24708 90,7
182 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27228 24707 90,7
182 1 05 03011 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями - 1 -
182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 27598 28298 102,5
182 1 06 01000 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6700 7050 105,2
182 1 06 06000 03 0000 110 Земельный налог 20898 21248 101,7
182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 900 4432 св. 200
182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность по отмененным налогам, сборам и платежам 1201 4515 св. 200
182 1 09 01000 03 0000 110 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет 826 3749 св. 200
182 1 09 07000 03 0000 110 Прочие налоги и сборы 375 766 св. 200
888 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 12755,5 12498 98,0
888 1 11 03030 03 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета 150 -1 -
888 1 11 05000 03 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в муниципальной собственности 5107,5 6971 136,5
888 1 11 05033 03 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления 7498 5528 73,7
182 1 12 01000 01 0000 120 Платежи за пользование природными ресурсами 1872 1798 96,0
182 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1872 1798 96,0
888 1 13 03030 03 0000 130 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государству 320 347 108,4
888 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 21000 21067 100,3
888 1 15 02030 03 0000 140 Административные платежи и сборы, взимаемые муниципальными организациями 1450 1066 73,5
888 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5100 5905 115,8
888 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные платежи 15
181 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 507878,8 519351,1 102,3
181 2 02 01010 02 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 282055,9 282055,9 100,0
181 2 02 00000 00 0000 151 Субвенции 225822,9 236450,2 104,7
Взаимные расчеты 845
888 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 33307 40142 120,5
Всего доходов 717088,1 737589,1 102,9
Привлеченные источники 129898
888 02 01 0200 03 0000 710 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципального образования 129898
888 06 01 0000 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества 16489
Всего доходов (для баланса) 883976,1