Наименование муниципальных образований | Сумма |
Баганский район | 748,0 |
Барабинский район | 748,0 |
Болотнинский район | 748,0 |
Венгеровский район | 748,0 |
Доволенский район | 748,0 |
Здвинский район | 748,0 |
Искитимский район | 748,0 |
Карасукский район | 748,0 |
Каргатский район | 748,0 |
Колыванский район | 748,0 |
Коченевский район | 748,0 |
Кочковский район | 748,0 |
Краснозерский район | 748,0 |
Куйбышевский район | 748,0 |
Купинский район | 748,0 |
Кыштовский район | 748,0 |
Маслянинский район | 748,0 |
Мошковский район | 748,0 |
Новосибирский район | 748,0 |
Ордынский район | 748,0 |
Северный район | 748,0 |
Сузунский район | 748,0 |
Татарский район | 748,0 |
Тогучинский район | 748,0 |
Убинский район | 748,0 |
Усть-Таркский район | 748,0 |
Чановский район | 748,0 |
Черепановский район | 748,0 |
Чистоозерный район | 748,0 |
Чулымский район | 748,0 |
ВСЕГО по местным бюджетам | 22 440,0 |
в том числе: | |
муниципальных районов | 22 440,0 |