Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Кол-во рейсов | |
1 | Вокзал | 6-15 | 7-20 | 8-25 | Обед | Обед | 11-40 | 12-45 | 13-50 | Обед | 16-00 | 17-05 | 18-10 | 19-15 | 10 |
м-н Юго-Восточный | 6-30 | 7-35 | 8-40 | 11-55 | 13-00 | 14-05 | 16-15 | 17-20 | 18-25 | 19-30 | |||||
МСЧ 129 | 6-45 | 7-50 | 8-55 | 12-10 | 13-15 | 14-20 | 16-30 | 17-35 | 18-40 | 19-45 | |||||
м-н Юго-Восточный | 7-00 | 8-05 | 9-10 | 12-25 | 13-30 | 14-35 | 16-45 | 17-50 | 18-55 | 20-00 | |||||
Вокзал | 7-15 | 8-20 | 9-25 | 12-40 | 13-45 | 14-50 | 17-00 | 18-05 | 19-10 | 21-15 |
Примечание: время на рейс 60 мин.; интервал движения 60 мин.; время обеда и отдыха |
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Кол-во рейсов | |
1 | Вокзал | 6-15 | 7-20 | 8-25 | Обед | Обед | 11-40 | 12-45 | 13-50 | Обед | 16-00 | 17-05 | 8 |
м-н Юго-Восточный | 6-30 | 7-35 | 8-40 | 11-55 | 13-00 | 14-05 | 16-15 | 17-20 | |||||
МСЧ 129 | 6-45 | 7-50 | 8-55 | 12-10 | 13-15 | 14-20 | 16-30 | 17-35 | |||||
м-н Юго-Восточный | 7-00 | 8-05 | 9-10 | 12-25 | 13-30 | 14-35 | 16-45 | 17-50 | |||||
Вокзал | 7-15 | 8-20 | 9-25 | 12-40 | 13-45 | 14-50 | 17-00 | 18-05 |
Примечание: время на рейс 60 мин.; интервал движения 60 мин.; время обеда и отдыха |