Приложение к Постановлению от 05.09.2017 г № 334-П


N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Всего
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел. чел.
Итого по Программе: 0,00 24660,09 18744,49 41391,99 25190,22 109986,79 0 710 602 1162 698 3172 0 1910 1425 2897 1755 7987
1 город Новосибирск 0,00 21360,59 15041,90 14591,50 5720,70 56714,69 0 631 512 441 153 1737 0 1696 1141 1066 425 4328
2 город Искитим 0,00 3299,50 2154,69 2142,10 2126,47 9722,76 0 79 40 36 71 226 0 214 147 160 207 728
3 город Обь 0,00 0,00 1547,90 1856,40 1352,57 4756,87 0 0 50 57 36 143 0 0 137 186 91 414
4 город Барабинск 0,00 0,00 0,00 2589,72 1547,90 4137,62 0 0 0 94 47 141 0 0 0 197 84 281
5 город Бердск 0,00 0,00 0,00 2260,19 2307,99 4568,18 0 0 0 43 61 104 0 0 0 120 134 254
6 город Карасук 0,00 0,00 0,00 668,70 0,00 668,70 0 0 0 29 0 29 0 0 0 49 0 49
7 город Куйбышев 0,00 0,00 0,00 2452,10 4585,54 7037,64 0 0 0 71 118 189 0 0 0 165 304 469
8 город Купино 0,00 0,00 0,00 265,50 521,00 786,50 0 0 0 10 12 22 0 0 0 22 38 60
9 город Татарск 0,00 0,00 0,00 1040,40 1952,70 2993,10 0 0 0 27 58 85 0 0 0 69 129 198
10 город Тогучин 0,00 0,00 0,00 1173,80 1422,13 2595,93 0 0 0 21 43 64 0 0 0 62 100 162
11 город Черепаново 0,00 0,00 0,00 468,50 0,00 468,50 0 0 0 15 0 15 0 0 0 45 0 45
12 город Чулым 0,00 0,00 0,00 1152,40 0,00 1152,40 0 0 0 31 0 31 0 0 0 58 0 58
13 рабочий поселок Дорогино 0,00 0,00 0,00 1985,00 0,00 1985,00 0 0 0 56 0 56 0 0 0 116 0 116
14 рабочий поселок Коченево 0,00 0,00 0,00 977,28 0,00 977,28 0 0 0 24 0 24 0 0 0 78 0 78
15 рабочий поселок Маслянино 0,00 0,00 0,00 336,10 126,30 462,40 0 0 0 8 3 11 0 0 0 28 10 38
16 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 315,90 1298,82 1614,72 0 0 0 10 39 49 0 0 0 19 81 100
17 рабочий поселок Чаны 0,00 0,00 0,00 1330,80 1317,10 2647,90 0 0 0 28 33 61 0 0 0 67 81 148
18 Доволенский сельсовет 0,00 0,00 0,00 581,10 0,00 581,10 0 0 0 20 0 20 0 0 0 58 0 58
19 Здвинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0 0 0 6 0 6 0 0 0 22 0 22
20 Кочковский сельсовет 0,00 0,00 0,00 74,90 0,00 74,90 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11 0 11
21 Красносибирский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 130,30 0,00 130,30 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8
22 Мичуринский сельсовет Новосибирского района 0,00 0,00 0,00 569,90 0,00 569,90 0 0 0 21 0 21 0 0 0 44 0 44
23 Новочановский сельсовет Барабинского района 0,00 0,00 0,00 0,00 90,80 90,80 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 9 9
24 Озеро-Карачинский сельсовет Чановского района 0,00 0,00 0,00 1124,30 0,00 1124,30 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 26,00 0,00 0,00 0,00 42,00 0,00 42,00
25 Решетовский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 243,40 244,50 487,90 0 0 0 6 6 12 0 0 0 17 12 29
26 Северный сельсовет 0,00 0,00 0,00 910,70 0,00 910,70 0 0 0 25 0 25 0 0 0 51 0 51
27 Сокурский сельсовет Мошковского района 0,00 0,00 0,00 472,10 0,00 472,10 0 0 0 8 0 8 0 0 0 17 0 17
28 Убинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 352,70 0,00 352,70 0 0 0 10 0 10 0 0 0 27 0 27
29 Черновский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 697,00 575,70 1272,70 0 0 0 18 14 32 0 0 0 52 50 102
30 Щербаковский сельсовет Барабинского района 0,00 0,00 0,00 349,20 0,00 349,20 0 0 0 15 0 15 0 0 0 41 0 41
2013 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 город Новосибирск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 город Искитим 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 год 0,00 24660,09 0,00 0,00 0,00 24660,09 0 710 0 0 0 710 0 1910 0 0 0 1910
1 город Новосибирск 0,00 21360,59 0,00 0,00 0,00 21360,59 0 631 0 0 0 631 0 1696 0 0 0 1696
2 город Искитим 0,00 3299,50 0,00 0,00 0,00 3299,50 0 79 0 0 0 79 0 214 0 0 0 214
3 город Обь 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 год 0,00 0,00 18744,49 0,00 0,00 18744,49 0 0 602 0 0 602 0 0 1425 0 0 1425
1 город Новосибирск 0,00 0,00 15041,90 0,00 0,00 15041,90 0 0 512 0 0 512 0 0 1141 0 0 1141
2 город Искитим 0,00 0,00 2154,69 0,00 0,00 2154,69 0 0 40 0 0 40 0 0 147 0 0 147
3 город Обь 0,00 0,00 1547,9 0,00 0,00 1547,90 0 0 50 0 0 50 0 0 137 0 0 137
4 город Барабинск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 город Бердск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 город Карасук 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 город Куйбышев 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 город Купино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 город Татарск 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 город Тогучин 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 город Черепаново 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 город Чулым 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 рабочий поселок Дорогино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 рабочий поселок Коченево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 рабочий поселок Маслянино 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 рабочий поселок Чаны 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Доволенский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Здвинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Кочковский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Красносибирский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Озеро-Карачинский сельсовет Чановского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Решетовский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Северный сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Сокурский сельсовет Мошковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Убинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Черновский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Щербаковский сельсовет Барабинского района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 год 0,00 0,00 0,00 41391,99 0,00 41391,99 0 0 0 1162 0 1162 0 0 0 2897 0 2897
1 город Новосибирск 0,00 0,00 0,00 14591,50 0,00 14591,50 0 0 0 441 0 441 0 0 0 1066 0 1066
2 город Искитим 0,00 0,00 0,00 2142,10 0,00 2142,10 0 0 0 36 0 36 0 0 0 160 0 160
3 город Обь 0,00 0,00 0,00 1856,4 0,00 1856,40 0 0 0 57 0 57 0 0 0 186 0 186
4 город Барабинск 0,00 0,00 0,00 2589,72 0,00 2589,72 0 0 0 94 0 94 0 0 0 197 0 197
5 город Бердск 0,00 0,00 0,00 2260,19 0,00 2260,19 0 0 0 43 0 43 0 0 0 120 0 120
6 город Карасук 0,00 0,00 0,00 668,70 0,00 668,70 0 0 0 29 0 29 0 0 0 49 0 49
7 город Куйбышев 0,00 0,00 0,00 2452,10 0,00 2452,10 0 0 0 71 0 71 0 0 0 165 0 165
8 город Купино 0,00 0,00 0,00 265,50 0,00 265,50 0 0 0 10 0 10 0 0 0 22 0 22
9 город Татарск 0,00 0,00 0,00 1040,40 0,00 1040,40 0 0 0 27 0 27 0 0 0 69 0 69
10 город Тогучин 0,00 0,00 0,00 1173,80 0,00 1173,80 0 0 0 21 0 21 0 0 0 62 0 62
11 город Черепаново 0,00 0,00 0,00 468,50 0,00 468,50 0 0 0 15 0 15 0 0 0 45 0 45
12 город Чулым 0,00 0,00 0,00 1152,40 0,00 1152,40 0 0 0 31 0 31 0 0 0 58 0 58
13 рабочий поселок Дорогино 0,00 0,00 0,00 1985,00 0,00 1985,00 0 0 0 56 0 56 0 0 0 116 0 116
14 рабочий поселок Коченево 0,00 0,00 0,00 977,28 0,00 977,28 0 0 0 24 0 24 0 0 0 78 0 78
15 рабочий поселок Маслянино 0,00 0,00 0,00 336,10 0,00 336,10 0 0 0 8 0 8 0 0 0 28 0 28
16 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 315,90 0,00 315,90 0 0 0 10 0 10 0 0 0 19 0 19
17 рабочий поселок Чаны 0,00 0,00 0,00 1330,80 0,00 1330,80 0 0 0 28 0 28 0 0 0 67 0 67
18 Доволенский сельсовет 0,00 0,00 0,00 581,10 0,00 581,10 0 0 0 20 0 20 0 0 0 58 0 58
19 Здвинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 0 0 0 6 0 6 0 0 0 22 0 22
20 Кочковский сельсовет 0,00 0,00 0,00 74,90 0,00 74,90 0 0 0 2 0 2 0 0 0 11 0 11
21 Красносибирский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 130,30 0,00 130,30 0 0 0 4 0 4 0 0 0 8 0 8
22 Мичуринский сельсовет Новосибирского района 0,00 0,00 0,00 569,90 0,00 569,90 0 0 0 21 0 21 0 0 0 44 0 44
23 Озеро-Карачинский сельсовет Чановского района 0,00 0,00 0,00 1124,30 0,00 1124,30 0 0 0 26 0 26 0 0 0 42 0 42
24 Решетовский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 243,40 0,00 243,40 0 0 0 6 0 6 0 0 0 17 0 17
25 Северный сельсовет 0,00 0,00 0,00 910,70 0,00 910,70 0 0 0 25 0 25 0 0 0 51 0 51
26 Сокурский сельсовет Мошковского района 0,00 0,00 0,00 472,10 0,00 472,10 0 0 0 8 0 8 0 0 0 17 0 17
27 Убинский сельсовет 0,00 0,00 0,00 352,70 0,00 352,70 0 0 0 10 0 10 0 0 0 27 0 27
28 Черновский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 697,00 0,00 697,00 0 0 0 18 0 18 0 0 0 52 0 52
29 Щербаковский сельсовет Барабинского района 0,00 0,00 0,00 349,20 0,00 349,20 0 0 0 15 0 15 0 0 0 41 0 41
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 25190,22 25190,22 0 0 0 0 698 698 0 0 0 0 1755 1755
1 город Новосибирск 0,00 0,00 0,00 0,00 5720,70 5720,70 0 0 0 0 153 153 0 0 0 0 425 425
2 город Искитим 0,00 0,00 0,00 0,00 2126,47 2126,47 0 0 0 0 71 71 0 0 0 0 207 207
3 город Обь 0,00 0,00 0,00 0,00 1352,57 1352,57 0 0 0 0 36 36 0 0 0 0 91 91
4 город Барабинск 0,00 0,00 0,00 0,00 1547,90 1547,90 0 0 0 0 47 47 0 0 0 0 84 84
5 город Бердск 0,00 0,00 0,00 0,00 2307,99 2307,99 0 0 0 0 61 61 0 0 0 0 134 134
6 город Куйбышев 0,00 0,00 0,00 0,00 4585,54 4585,54 0 0 0 0 118 118 0 0 0 0 304 304
7 город Купино 0,00 0,00 0,00 0,00 521,00 521,00 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 38 38
8 город Татарск 0,00 0,00 0,00 0,00 1952,70 1952,70 0 0 0 0 58 58 0 0 0 0 129 129
9 город Тогучин 0,00 0,00 0,00 0,00 1422,13 1422,13 0 0 0 0 43 43 0 0 0 0 100 100
10 рабочий поселок Маслянино 0,00 0,00 0,00 0,00 126,30 126,30 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 10 10
11 рабочий поселок Сузун 0,00 0,00 0,00 0,00 1298,82 1298,82 0 0 0 0 39 39 0 0 0 0 81 81
12 рабочий поселок Чаны 0,00 0,00 0,00 0,00 1317,10 1317,10 0 0 0 0 33 33 0 0 0 0 81 81
13 Новочановский сельсовет Барабинского района 0,00 0,00 0,00 0,00 90,80 90,80 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 9 9
14 Решетовский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 244,50 244,50 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 12 12
15 Черновский сельсовет Кочковского района 0,00 0,00 0,00 0,00 575,70 575,70 0 0 0 0 14 14 0 0 0 0 50 50

Применяемое сокращение:
МО - муниципальное образование.".