Постановление Главы администрации Новосибирской области от 04.05.2000 № 323
О ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню в лесах Новосибирской области
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратил силу - Постановление Главы
администрации Новосибирской области
от 08.05.2001 г. N 412
От 04.05.2000 N 323
г. НовосибирскО ставках лесных податей за древесину,отпускаемую на корню в лесах Новосибирской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации,постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1999 годаN 867 "О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню"ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить прилагаемые ставки лесных податей за древесину,отпускаемую на корню, согласованные с Новосибирским управлениемлесами, и ввести их в действие со дня официального опубликованиянастоящего постановления.
2. Признать утратившим силу постановление главы администрацииобласти от 16 апреля 1999 года N 245 "О ставках платы за древесину,отпускаемую на корню".
3. Настоящее постановление опубликовать в газете "СоветскаяСибирь".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации области Францева А.С.
В.А.Толоконский_________________________
Приложение к постановлению
главы администрации области
от 04.05.2000 N 323
Ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню,
в лесах Новосибирской области
1. Южно-таежный лесотаксовый район
Лесхозы: Пихтовский, Северный, Михайловский, Кыштовский+-------------------------------------------------------------------------+¦ Порода ¦ Разряды ¦ Расстояние ¦ Ставки (руб. коп. за 1 плотный м3) ¦¦ ¦ такс ¦ вывозки, км +----------------------------------------¦¦ ¦ ¦ ¦ Деловая древесина без коры ¦ Дровяная ¦¦ ¦ ¦ +----------------------------¦ древесина ¦¦ ¦ ¦ ¦ крупная ¦ средняя ¦ мелкая ¦ ¦+--------+---------+-------------+---------+---------+--------+-----------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦+-------------------------------------------------------------------------+
Сосна I до 10 76-00 50-00 25-00 6-00
ель II 10,1-25 67-00 47-00 22-00 6-00
пихта III 25,1-40 59-00 42-00 17-00 5-00
IV 40,1-60 50-00 34-00 15-00 5-00
V 60,1-80 42-00 30-00 13-00 5-00
VI 80,1-100 34-00 25-00 12-00 4-00
VII 100,1 и более 25-00 22-00 10-00 4-00
Кедр I до 10 210-00 168-00 70-00 14-00
II 10,1-25 182-00 140-00 63-00 14-00
III 25,1-40 154-00 112-00 56-00 14-00
IV 40,1-60 126-00 84-00 49-00 9-80
V 60,1-80 98-00 56-00 42-00 9-80
VI 80,1-100 70-00 49-00 35-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 42-00 28-00 7-00Лиственница I до 10 126-00 112-00 84-00 7-00
II 10,1-25 112-00 98-00 70-00 7-00
III 25,1-40 98-00 84-00 63-00 7-00
IV 40,1-60 84-00 70-00 56-00 5-60
V 60,1-80 70-00 56-00 42-00 5-60
VI 80,1-100 56-00 42-00 28-00 4-20
VII 100,1 и более 42-00 28-00 21-00 4-20Береза I до 10 60-00 42-00 21-60 9-60
II 10,1-25 54-00 38-40 19-20 9-60
III 25,1-40 46-80 33-60 16-80 7-20
IV 40,1-60 36-00 25-20 14-40 7-20
V 60,1-80 26-40 19-20 13-20 7-20
VI 80,1-100 21-60 14-40 10-80 6-00
VII 100,1 и более 16-80 13-20 9-60 6-00Осина I до 10 16-80 11-80 8-40 5-00
II 10,1-25 15-10 10-10 6-70 5-00
III 25,1-40 13-40 8-40 5-90 3-40
IV 40,1-60 11-80 6-70 5-00 3-40
V 60,1-80 10-10 5-00 4-20 2-50
VI 80,1-100 8-40 4-20 3-40 2-50
VII 100,1 и более 6-70 3-40 2-50 1-70
2. Лесостепной лесотаксовый район
Лесхозы: Венгеровкий, Доволенский, Здвинский, Каргатский,
Татарский, Куйбышевский, Чулымский, Черепановский
Сосна I до 10 118-00 84-00 25-00 8-00
II 10,1-25 101-00 67-00 20-00 8-00
III 25,1-40 84-00 59-00 17-00 8-00
IV 40,1-60 67-00 50-00 15-00 7-00
V 60,1-80 50-00 34-00 13-00 7-00
VI 80,1-100 42-00 30-00 12-00 5-00
VII 100,1 и более 34-00 25-00 10-00 5-00
Ель I до 10 76-00 50-00 25-00 6-00
пихта II 10,1-25 67-00 47-00 24-00 6-00
III 25,1-40 59-00 42-00 20-00 5-00
IV 40,1-60 50-00 34-00 17-00 5-00
V 60,1-80 42-00 30-00 15-00 5-00
VI 80,1-100 34-00 25-00 13-00 4-00
VII 100,1 и более 25-00 22-00 12-00 4-00
Кедр I до 10 210-00 168-00 70-00 14-00
II 10,1-25 182-00 140-00 63-00 14-00
III 25,1-40 154-00 112-00 56-00 14-00
IV 40,1-60 126-00 84-00 49-00 9-80
V 60,1-80 98-00 56-00 42-00 9-80
VI 80,1-100 70-00 49-00 35-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 42-00 28-00 7-00
Береза I до 10 64-80 46-80 21-60 13-20
II 10,1-25 58-80 38-40 19-20 13-20
III 25,1-40 46-80 33-60 16-80 13-20
IV 40,1-60 44-40 27-60 16-80 10-80
V 60,1-80 37-20 21-60 14-40 9-60
VI 80,1-100 33-60 16-80 10-80 7-20
VII 100,1 и более 30-00 12-00 7-20 6-00
Осина I до 10 50-40 33-60 16-80 5-00
II 10,1-25 47-00 30-20 16-80 5-00
III 25,1-40 43-70 26-90 15-10 3-40
IV 40,1-60 40-30 20-20 15-10 3-40
V 60,1-80 33-60 18-50 13-40 2-50
VI 80,1-100 30-20 16-80 10-10 2-50
VII 100,1 и более 23-50 13-40 6-70 1-70Лиственница I до 10 126-00 112-00 84-00 7-00
II 10,1-25 112-00 98-00 70-00 7-00
III 25,1-40 98-00 84-00 63-00 7-00
IV 40,1-60 84-00 70-00 56-00 5-60
V 60,1-80 70-00 56-00 42-00 5-60
VI 80,1-100 56-00 42-00 28-00 4-20
VII 100,1 и более 42-00 28-00 21-00 4-20
3. Степной лесотаксовый район
Лесхозы: Карасукский, Кочковский, Краснозерский, Купинский,
Баганский
Сосна I до 10 118-00 84-00 25-00 8-00
II 10,1-25 101-00 67-00 24-00 8-00
III 25,1-40 84-00 59-00 20-00 8-00
IV 40,1-60 67-00 50-00 17-00 7-00
V 60,1-80 50-00 34-00 13-00 7-00
VI 80,1-100 42-00 30-00 12-00 5-00
VII 100,1 и более 34-00 25-00 10-00 5-00
Кедр I до 10 210-00 168-00 70-00 14-00
II 10,1-25 182-00 140-00 63-00 14-00
III 25,1-40 154-00 112-00 56-00 14-00
IV 40,1-60 126-00 84-00 49-00 9-80
V 60,1-80 98-00 56-00 42-00 9-80
VI 80,1-100 70-00 49-00 35-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 42-00 28-00 7-00Лиственница I до 10 126-00 112-00 84-00 7-00
II 10,1-25 112-00 98-00 70-00 7-00
III 25,1-40 98-00 84-00 63-00 7-00
IV 40,1-60 84-00 70-00 56-00 5-60
V 60,1-80 70-00 56-00 42-00 5-60
VI 80,1-100 56-00 42-00 28-00 4-20
VII 100,1 и более 42-00 28-00 21-00 4-20
Ель I до 10 63-00 49-00 35-00 7-00
пихта II 10,1-25 56-00 42-00 28-00 7-00
III 25,1-40 49-00 35-00 25-20 7-00
IV 40,1-60 42-00 28-00 21-00 5-60
V 60,1-80 35-00 25-20 18-20 5-60
VI 80,1-100 28-00 21-00 14-00 4-20
VII 100,1 и более 21-00 16-80 11-20 4-20
Береза I до 10 84-00 67-20 25-20 13-40
II 10,1-25 75-60 58-80 23-50 11-80
III 25,1-40 67-20 50-40 21-80 10-10
IV 40,1-60 58-80 42-00 20-20 8-40
V 60,1-80 50-40 33-60 18-50 8-40
VI 80,1-100 33-60 25-20 16-80 6-70
VII 100,1 и более 25-20 16-80 13-40 6-70
Осина I до 10 50-40 33-60 16-80 5-00
тополь II 10,1-25 47-00 30-20 16-80 5-00
III 25,1-40 43-70 26-90 15-10 3-40
IV 40,1-60 40-30 20-20 15-10 3-40
V 60,1-80 33-60 18-50 13-40 2-50
VI 80,1-100 30-20 16-80 10-10 2-50
VII 100,1 и более 23-50 13-40 6-70 1-70
Клен I до 10 140-00 112-00 70-00 14-00
дуб II 10,1-25 126-00 98-00 56-00 14-00
III 25,1-40 112-00 84-00 42-00 11-20
IV 40,1-60 98-00 70-00 35-00 11-20
V 60,1-80 84-00 56-00 28-00 7-00
VI 80,1-100 70-00 42-00 21-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 28-00 14-00 5-60
4. Приобский лесотаксовый район
Лесхозы: Бердский, Болотнинский, Дубровинский, Колыванский,
Новосибирский, Ордынский, Сузунский, Чингисский
Сосна I до 10 105-00 88-00 35-00 18-00
II 10,1-25 88-00 79-00 32-00 18-00
III 25,1-40 79-00 70-00 28-00 12-00
IV 40,1-60 70-00 53-00 25-00 12-00
V 60,1-80 53-00 44-00 21-00 9-00
VI 80,1-100 44-00 35-00 18-00 9-00
VII 100,1 и более 35-00 26-00 14-00 9-00Лиственница I до 10 126-00 112-00 56-00 7-00
II 10,1-25 112-00 98-00 49-00 7-00
III 25,1-40 98-00 84-00 42-00 7-00
IV 40,1-60 84-00 70-00 35-00 5-60
V 60,1-80 70-00 56-00 28-00 5-60
VI 80,1-100 56-00 42-00 21-00 4-20
VII 100,1 и более 42-00 28-00 14-00 4-20
Кедр I до 10 210-00 168-00 70-00 14-00
II 10,1-25 182-00 140-00 63-00 14-00
III 25,1-40 154-00 112-00 56-00 14-00
IV 40,1-60 126-00 84-00 49-00 9-80
V 60,1-80 98-00 56-00 42-00 9-80
VI 80,1-100 70-00 49-00 35-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 42-00 28-00 7-00
Ель I до 10 79-00 53-00 26-00 6-00
пихта II 10,1-25 70-00 49-00 25-00 6-00
III 25,1-40 61-00 44-00 21-00 5-00
IV 40,1-60 53-00 35-00 18-00 5-00
V 60,1-80 44-00 32-00 16-00 5-00
VI 80,1-100 35-00 26-00 14-00 4-00
VII 100,1 и более 26-00 23-00 12-00 4-00
Береза I до 10 60-00 42-00 21-60 9-60
II 10,1-25 54-00 38-40 19-20 9-60
III 25,1-40 46-80 33-60 16-80 7-20
IV 40,1-60 36-00 25-20 14-40 7-20
V 60,1-80 26-40 19-20 13-20 7-20
VI 80,1-100 21-60 15-60 10-80 6-00
VII 100,1 и более 16-80 13-20 9-60 6-00
Осина I до 10 16-80 11-80 8-40 5-00
тополь II 10,1-25 15-10 10-10 6-70 5-00
ива III 25,1-40 13-40 8-40 5-90 3-40
IV 40,1-60 11-80 6-70 5-00 3-40
V 60,1-80 10-10 5-00 4-20 2-50
VI 80,1-100 8-40 4-20 3-40 2-50
VII 100,1 и более 6-70 3-40 2-50 1-70
5. Присалаирский лесотаксовый район
Лесхозы: Маслянинский ЛХ, Тогучинский ЛХТ
Сосна I до 10 101-00 76-00 25-00 17-00
II 10,1-25 84-00 67-00 24-00 17-00
III 25,1-40 76-00 59-00 22-00 17-00
IV 40,1-60 67-00 50-00 20-00 12-00
V 60,1-80 50-00 42-00 18-00 12-00
VI 80,1-100 42-00 34-00 17-00 8-00
VII 100,1 и более 34-00 25-00 13-00 8-00
Ель I до 10 76-00 50-00 25-00 6-00
пихта II 10,1-25 67-00 47-00 24-00 6-00
III 25,1-40 59-00 42-00 20-00 5-00
IV 40,1-60 50-00 34-00 17-00 5-00
V 60,1-80 42-00 30-00 15-00 5-00
VI 80,1-100 34-00 25-00 13-00 4-00
VII 100,1 и более 25-00 22-00 12-00 4-00
Кедр I до 10 210-00 168-00 70-00 14-00
II 10,1-25 182-00 140-00 63-00 14-00
III 25,1-40 154-00 112-00 56-00 14-00
IV 40,1-60 126-00 84-00 49-00 9-80
V 60,1-80 98-00 56-00 42-00 9-80
VI 80,1-100 70-00 49-00 35-00 7-00
VII 100,1 и более 56-00 42-00 28-00 7-00Лиственница I до 10 126-00 112-00 56-00 7-00
II 10,1-25 112-00 98-00 49-00 7-00
III 25,1-40 98-00 84-00 42-00 7-00
IV 40,1-60 84-00 70-00 35-00 5-60
V 60,1-80 70-00 56-00 28-00 5-60
VI 80,1-100 56-00 42-00 21-00 4-20
VII 100,1 и более 42-00 28-00 14-00 4-20
Береза I до 10 60-00 42-00 21-60 9-60
II 10,1-25 54-00 38-40 19-20 9-60
III 25,1-40 46-80 33-60 16-80 7-20
IV 40,1-60 36-00 25-20 14-40 7-20
V 60,1-80 26-40 19-20 13-20 7-20
VI 80,1-100 21-60 15-60 10-80 6-00
VII 100,1 и более 16-80 13-20 9-60 6-00
Осина I до 10 16-80 11-80 8-40 5-00
тополь II 10,1-25 15-10 10-10 6-70 5-00
ива III 25,1-40 13-40 8-40 5-90 3-40
IV 40,1-60 11-80 6-70 5-00 3-40
V 60,1-80 10-10 5-00 4-20 2-50
VI 80,1-100 8-40 4-20 3-40 2-50
VII 100,1 и более 6-70 3-40 2-50 1-70