ГЛАВААДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.1998 N 624
г.Новосибирск
О списании иисключении из уборочной площади погибших посевов сельскохозяйственных культур в1998 году
Рассмотревматериалы, представленные территориальными администрациями районов, о гибелипосевов сельскохозяйственных культур в результате стихийных бедствий (засуха)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердитьсписание посевов сельскохозяйственных культур, погибших от стихийных бедствий,и исключить их из уборочной площади согласно приложению.
И.о. главы администрации | В.Н. Киселев |
Приложение
к постановлению
главыадминистрации
Новосибирскойобласти
от 13.10.1998 N624
Площади погибшихпосевов сельскохозяйственных культур в 1998 году
(в гектарах)
Наименование районов | Общая площадь погибших посевов сельско-хозяй-ственных культур | Зерно-вые куль-туры | в том числе | Кар-то-фель | Ово-щи | в том числе | Кор-мо-вые куль-туры | в том числе | Тех-ни-чес-кие куль-туры | в том числе | Пло-до- вые мно-го-лет-ние на-саж-де- ния | |||||||||||||
оз. рожь | пше-ница | овес | яч-мень | гре-чиха | го-рох | ка-пуста | мор-ковь | свек-ла | про-чие | куку-руза на си-лос | одно-лет-ние тра-вы | мно-го-лет-ние тра-вы | кор-мо- вые кор-не-плоды | ры-жик | лен-дол-гу-нец | под-сол-неч-ник на мас-лосе-мена | ||||||||
Карасукский | 4096,8 | 4058,8 | | 3687,8 | 88 | 183 | 100 | | | | | | | | 38 | 38 | | | | | | | | |
Чистоозерный | 5838,0 | 4910,0 | | 3472 | 650 | 788 | | | 1 | | | | | | 887 | 311 | 576 | | | 40 | | | 40 | |
Доволенский | 8340,0 | 7225,0 | | 5701 | 1279 | 245 | | | | | | | | | 1115 | 1115 | | | | 0 | | | | |
Куйбышевский | 4761,0 | 4252,0 | | 4037 | 0 | 215 | | | | | | | | | 425 | | 425 | | | 84 | 84 | | | |
Искитимский | 124,0 | 106,0 | | 106 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 18 |
Сузунский | 2210,0 | 2210,0 | | 1120 | 1090 | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | |
Маслянинский | 8253,0 | 6973,0 | | 3750 | 2598 | 0 | 50 | 575 | | | | | | | 1235 | 0 | 1235 | | | 45 | | 45 | | |
Тогучинский | 300,0 | 300,0 | | 0 | 300 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
Барабинский | 2010,0 | 1290,0 | | 680 | 470 | 140 | | | | | | | | | 720 | | 720 | | | | | | | |
Новосибирский | 5162,6 | 3727,0 | 100 | 1476 | 1756 | 195 | | 200 | 168 | 114,9 | 32 | 27,5 | 32,4 | 23 | 1143 | 168 | 436 | 524 | 15 | | | | | 9,7 |
По области: | 41095,4 | 35051,8 | 100 | 24029,8 | 8231 | 1766 | 150 | 775 | 169 | 114,9 | 32 | 27,5 | 32,4 | 23 | 5563 | 1632 | 3392 | 524 | 15 | 169 | 84 | 45 | 40 | 27,7 |
_________