Постановление Администрации Новосибирской области от 30.11.2009 № 438-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 31.10.2006 N 82-па

                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                       АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ              
                                                                        
                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                         
                                                                        
                                                                        
                             от 30.11.2009 N 438-па                     
                                                                        
                                                                        
               О внесении изменений в постановление администрации       
               Новосибирской области от 31.10.2006 N 82-па              
         В  целях  обеспечения  эффективности  использования   бюджетныхсредств в сфере профилактики правонарушенийПОСТАНОВЛЯЮ:
         Внести  в   раздел   6   Комплексной   программы   профилактикиправонарушений в Новосибирской области на 2006-2010 годы, утвержденнойпостановлением администрации Новосибирской  области  от  31.10.2006  N82-па    «Об    утверждении    комплексной    программы   профилактикиправонарушений в Новосибирской области на 2006-2010  годы»,  следующиеизменения:
         графу «Сумма затрат (тыс. руб.) по годам» в пунктах  6.3,  6.4,6.5, 6.6 изложить в следующей редакции:
   
      |—————|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————|     
    " |N п/п|                    Сумма затрат (тыс. руб.) по годам                     |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      |     |      2006       |      2007       |         2008         | 2009  | 2010  |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      |     |                               Выделение средств:                         |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      | 6.3 | по отдельному   | по отдельному   | согласно    поданным | 4702  | 4702  |     
      |     | плану           | плану           | заявкам  организаций |       |       |     
      |     |                 |                 | - получателей        |       |       |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      | 6.4 |                 |                 | 5000                 | 5000  | 5000  |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      | 6.5 |                 |                 | 20000                | 5000  |       |     
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
      | 6.6 |                 |                 |                      | 5000  | 5000  | ";  
      |—————|—————————————————|—————————————————|——————————————————————|———————|———————|     
         в строке «Всего» графы «2009» цифры  «26827»  заменить  цифрами«19702»;
         в строке «Всего» графы «2010» цифры  «28089»  заменить  цифрами«14702».ГубернаторНовосибирской области                                  В.А.Толоконский