АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.07.94 N 285
О комитете по внешнеэкономическим и межрегиональным связям
администрации области
(В редакции Постановлений Администрации Новосибирской области
от 19.09.1995 г. № 370)
В целях совершенствования структуры управления комитета по
внешнеэкономическим и межрегиональным связям администрации области и
во исполнение постановления администрации области от 08.02.94 N 37:
1. Внести изменения в приложение N 2, утвержденное
постановлением администрации области от 14.07.93 N 164, в пределах
утвержденного Фонда оплаты труда:
1.1. Упразднить в штатном расписании следующие должности:
заместителя председателя комитета с окладом 175446 руб.;
помощника председателя комитета с окладом 123462 руб.;
референта (секретаря) с окладом 77976 руб.
в отделе внешнеэкономической деятельности:
главного специалиста с окладом 123462 руб.;
ведущего специалиста с окладом 103968 руб.;
юрисконсульта с окладом 123462 руб.
в отделе межрегиональных и межотраслевых связей:
главного специалиста с окладом 123462 руб.;
ведущего специалиста с окладом 103968 руб.
в отделе зарубежных связей:
две ставки ведущего специалиста с окладом 103968 руб. (207936 руб.).
1.2. Преобразовать отдел внешнеэкономической деятельности в
отдел внешнеэкономической и инвестиционной деятельности и ввести
должность главного специалиста-экономиста с окладом 123462 руб.
1.3. Образовать:
отдел правового и информационного обеспечения
внешнеэкономической деятельности с численностью 4 человека: отдел по
туризму с численностью 3 человека.
2. Утвердить положение о комитете по внешнеэкономическим и
межрегиональным связям администрации области, его структуру согласно
приложениям 1 и 2 и штатное расписание с численностью 20 единиц и
месячным фондом оплаты труда 2738906 рублей на 1994 год согласно
приложению 3.
3. Заместителю главы администрации области, председателю
комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям Нехорошкову
В.П. произвести высвобождение работников с сокращаемых должностей в
соответствии с действующим законодательством.
Глава администрации
Новосибирской области И.И.Индинок
____________________
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Новосибирской области
от 21.07.94 N 285
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете по внешнеэкономическим и межрегиональным связям
администрации Новосибирской области
(Утратило силу - Постановление Администрации Новосибирской
области от 07.08.95 г. N 304)
Приложение 2
Утверждено
постановлением администрации области
от 21.07.94 N 285
Штатное расписание
Комитета по внешнеэкономическим и межрегиональным связям
администрации области на 1994 год
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|———————————|—————————|
| N | Наименование структурных |Штатных|Должностной| Надбавка | месячный|
|п.п.| подразделений и должностей |единиц | оклад |-----|-----|заработок|
| | | | (руб.) | % | руб.| |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 1. |Председатель Комитета, | 1 | 259920 | | | |
| |заместитель Главы администрации| | | | | |
| |области | | | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|————--———|
| 2. |Главный специалист по работе с | 1 | 129960 | | | |
| |иностранцами | | | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|————--———|
| | ИТОГО| 2 | 389880 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| Отдел внешнеэкономической и инвестиционной деятельности |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|————--———|
| 1. |Начальник отдела | 1 | 162450 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 2. |Главный специалист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 3. |Главный специалист-экономист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 4. |Ведущий специалист | 1 | 103968 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|—————--——|
| | ИТОГО| 4 | 513342 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|————--———|
| Отдел межрегиональных и межотраслевых связей |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 1. |Начальник отдела | 1 | 162450 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 2. |Заместитель начальника | 1 | 146205 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 3. |Главный специалист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|————--———|
| 4. |Ведущий специалист | 1 | 103963 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| | ИТОГО| 4 | 536085 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| Отдел зарубежных связей и международного протокола |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 1. |Начальник отдела | 1 | 162450 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 2. |Главный специалист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 3. |Ведущий специалист | 1 | 103968 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| | ИТОГО| 3 | 389880 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|—--——————|
| Отдел правового и информационного обеспечения |
| внешнеэкономической деятельности |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 1. |Начальник отдела | 1 | 162450 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|—--——————|
| 2. |Главный специалист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 3. |Юрисконсульт | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 4. |Ведущий специалист | 1 | 110465 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| | ИТОГО| 4 | 519839 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|—--——————|
| Отдел по туризму |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 1. |Начальник отдела | 1 | 162450 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| 2. |Главный специалист | 1 | 123462 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| 3. |Ведущий специалист | 1 | 103968 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|——--—————|
| | ИТОГО| 3 | 389880 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
| | ВСЕГО| 20 | 2738906 | | | |
|————|———————————————————————————————|———————|———————————|—————|—————|———--————|
Приложение 3
Утверждено
постановлением администрации области
от 21.07.94 N 285
(Утратило силу - Постановление Администрации Новосибирской
области от 19.09.1995 г. № 370)