Приложение к Постановлению от 07.05.2004 г № 291 Перечень

Перечень объектов жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства государственной собственности новосибирской области, находящихся на балансе государственного унитарного предприятия жкх «Вертикаль», передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования ярковский сельсовет новосибирского района новосибирской области


N п/п Идентификационный код предприятия (включая КЧ) Коды признаков Наименование имущества Местонахождение имущества Площадь кв. м Балансовая стоимость, тыс. рублей Остаточная балансовая стоимость на 01.07.2003, тыс. рублей
ОКПО ОКАТО ОКОГУ Отрасли н/х в ОКОНХ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Объекты недвижимости, расположенные в Новосибирском районе Новосибирской области
1 Жилой дом с. Новошилово ул. Малая, 2 110,4 160,3 130,0
2 Жилой дом с. Новошилово ул. Малая, 6 20,8 14,7 1,4
3 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 1 62,7 152,1 130,0
4 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 2 54,9 78,9 71,0
5 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 4 58,4 83,0 67,4
6 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 5 81,7 79,5 62,0
7 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 6 117,3 156,2 140,8
8 Жилой дом с. Новошилово ул. Молодежная, 8 108,2 164,7 148,4
9 Жилой дом с. Новошилово ул. Приозерная, 3 28,0 62,4 49,7
10 Жилой дом с. Новошилово ул. Приозерная, 10 62,3 58,3 41,2
11 Жилой дом с. Новошилово ул. Приозерная, 16 65,1 59,0 39,5
12 Жилой дом с. Новошилово ул. Приозерная, 26 84,8 107,3 84,3
13 Жилой дом с. Новошилово ул. Солнечная, 12 83,0 37,0 7,8
14 Жилой дом с. Новошилово ул. Степная, 2 37,0 35,6 21,0
15 Жилой дом с. Новошилово ул. Степная, 6 47,8 50,7 1,1
16 Жилой дом с. Новошилово ул. Степная, 11 37,2 35,6 21,9
17 Жилой дом с. Новошилово ул. Степная, 14 45,4 21,0 4,9
18 Жилой дом с. Новошилово ул. Степная, 21 34,0 17,8 2,8
19 Жилой дом с. Новошилово ул. Центральная, 7 44,8 21,5 3,8
20 Жилой дом с. Новошилово ул. Центральная, 8 50,6 151,2 139,2
21 Жилой дом с. Новошилово ул. Центральная, 12 137,6 58,1 55,5
22 Жилой дом с. Новошилово ул. Центральная, 23 63,0 231,4 197,3
23 Жилой дом с. Новошилово ул. Центральная, 43 22,7 21,7 3,8
24 Жилой дом с. Новошилово ул. Школьная, 1 388,4 211,7 49,9
25 Жилой дом с. Новошилово ул. Школьная, 2 388,4 222,6 155,8
26 Жилой дом с. Новошилово ул. Школьная, 3 660,0 460,0 308,9
27 Жилой дом с. Новошилово ул. Школьная, 4 675,2 330,3 221,8
28 Жилой дом с. Новошилово ул. Школьная, 5 672,4 407,2 301,5
29 Водонапорная башня с. Новошилово 3,3 0,3
30 Водонапорная башня п. Шилово 8,1 1,5
31 Водонапорная башня с. Новошилово ул. Рябиновая 19,2 13,6
32 Буровая скважина п. Шилово 27,1 13,5
33 Буровая скважина с. Новошилово 16,0 -
34 Водопровод с. Новошилово 77,3 13,0
35 Котельная с. Новошилово 168,0 69,7
36 Теплотрасса 3,6 км с. Новошилово 150,6 93,1