Код в соответствии с классификатором простых и сложных медицинских услуг | Наименование | Частота предоставления | Уровень назначения | Среднее количество |
А01.30.001 | Сбор жалоб и анамнеза (объективный и субъективный) в психиатрии | 1 | 1 | 2 |
А01.30.002 | Визуальное исследование в психиатрии | 1 | 1 | 2 |
А01.30.003 | Пальпация в психиатрии | 1 | 1 | 2 |
А01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 | 2 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 | 2 |
А01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 | 2 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 2 |
А01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 2 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 5 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 5 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 5 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 5 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 | 5 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 1 | 2 |
А01.24.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 1 | 1 | 2 |
В01.006.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-генетика | 0,1 | 1 | 1 |
В01.035.01 | Осмотр врача-психиатра первичный | 1 | 1 | 1 |
В01.035.02 | Осмотр врача-психиатра повторный | 1 | 1 | 20 |
В01.023.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-невропатолога первичный | 0,2 | 1 | 1 |
В01.034.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,2 | 1 | 1 |
А13.30.008 | Наблюдение за поведением больного с психическими расстройствами | 1 | 1 | 20 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 1 | 10 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 1 | 10 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 1 | 1 | 2 |
А08.05.003 | Исследование эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование тромбоцитов в крови | |||
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 |
В03.016.04 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 | 2 |
В03.016.06 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 2 |
А25.30.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях психической сферы | 1 | 1 | 3 |
А25.30.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях психической сферы | 1 | 1 | 1 |
А13.30.001 | Патопсихологическое обследование | 0,4 | 1 | 1 |
А05.23.001 | Электроэнцефалография | 0,5 | 1 | 1 |
А05.23.003 | Реоэнцефалография | 0,5 | 1 | 1 |
А04.23.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга | 0,5 | 1 | 1 |
А06.09.007 | Флюорография легких | 0,5 | 1 | 1 |
А21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 0,3 | 1 | 10 |
--------------------------------
<*> 1 уровень назначения - исследование назначается дежурным или лечащим врачом, 2 уровень назначения - исследование назначается заведующим отделением;
Фармакотерапевтическая группа | Наименование препаратов | Частота назначения | ОДД | ЭКД | ||
Районный уровень | Городской уровень | Клинический уровень | мг | мг | ||
Инфузионные среды | Физиологический раствор NaCl 0,9% | 0,7 | 90 | 900 | ||
Витамины | Тиамин (витамин B1) 6% | 1 | 120 | 1200 | ||
Пиридоксин (витамин B6) 5% | 1 | 100 | 1000 | |||
Аскорбиновая кислота (витамин C) 5% | 0,2 | 100 | 1000 | |||
Никотиновая кислота 1% | 0,5 | 10 | 100 | |||
Транквилизаторы и снотворные | Феназепам | 0,2 | 1 | 10 | ||
Нейролептики | Тиоридазин (сонапакс) | 0,5 | 50 | 3000 | ||
Неулептил | 0,5 | 20 | 1200 | |||
Нормотимики | Карбамазепин | 0,5 | 200 | 12000 | ||
Ноотропы | Ноотропил (таб.) | 0,5 | 800 | 48000 | ||
Аминалон | 0,7 | 500 | 30000 | |||
Пикамилон | 0,5 | 100 | 6000 | |||
Луцетам (таб.) | 0,4 | 800 | 48000 | |||
Луцетам (р-р) | 0,3 | 1000 | 10000 | |||
Пирацетам (таб.) | 0,3 | 400 | 24000 | |||
Метаболиты | Актовегин | 0,1 | 80 | 800 | ||
Сосудистые средства | Кавинтон (винпоцетин) | 1 | 10 | 600 | ||
Кавинтон (р-р) | 0,3 | 10 | 100 | |||
Белки и аминокислоты | Глицин | 1 | 300 | 18000 | ||
Антидепрессанты | Сертралин | 0,3 | 50 | 3000 |
--------------------------------
<**> - ориентировочная дневная доза;
--------------------------------
<*> Предоставляются на период лечения в дневном стационаре.
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество | ||
Районный уровень | Городской уровень | Клинический уровень | ||
Система для в/в инфузии | 1 | 10 шт. | ||
Шприц одноразовый | 1 | 40 шт. | ||
Вата | 1 | 170 г | ||
Спирт 70% | 1 | 115 г | ||
Перчатки | 1 | 10 пар | ||
Лейкопластырь | 1 | 0,2 уп. | ||
Бинт | 1 | 15 м |