Постановление Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 345-п

О внесении изменений в Программу дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования рынка труда Новосибирской области в 2011 году

 
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                                                                      
                ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
                                                                      
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                      
                                                                      
                       от 19.08.2011 N 345-п
                                                                      
                           г.Новосибирск
                                                                      
         Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
  
                                                   от 01.02.2018 г. № 33-п
  
                                                                      
                       О внесении изменений
                  в Программу дополнительных мер
            по обеспечению стабильного функционирования
           рынка труда Новосибирской области в 2011 году
 
 
       В  целях  реализации  постановления  Правительства   Российской
Федерации  от  27.12.2010 N 1143 "О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 14 декабря  2009  года  N  1011"
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
       1.  Внести  в  Программу  дополнительных  мер  по   обеспечению
стабильного  функционирования рынка труда Новосибирской области в 2011
году (далее - Программа),  утвержденную  постановлением  Правительства
Новосибирской  области  от 31.01.2011 N 30-п "Об утверждении Программы
дополнительных мер по обеспечению стабильного  функционирования  рынка
труда Новосибирской области в 2011 году", следующие изменения:
       1) в паспорте:
       а)   в    позиции    "Наименование    уполномоченного    органа
исполнительной  власти Новосибирской области" слова "Департамент труда
и  занятости  населения  Новосибирской   области"   заменить   словами
"Министерство  труда,  занятости  и  трудовых  ресурсов  Новосибирской
области";
       б) в позиции "Показатели результативности Программы"  в  абзаце
пятом цифру "1340" заменить цифрой "1343";
       2) по тексту:
       а) слова "департамент труда и занятости населения Новосибирской
области"  в  соответствующем  падеже  заменить  словами  "министерство
труда,  занятости  и  трудовых  ресурсов  Новосибирской   области"   в
соответствующем падеже;
       б) в разделе 1 "Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее   решения  программными  методами"  цифру  "1340"  заменить  цифрой
"1343";
       3) в разделе 2 "Система мероприятий Программы" слова "ДТ и  ЗН"
заменить словами "Минтруд Новосибирской области".
       2. Приложения N 1-9 изложить в редакции согласно приложению.
 
 
 
Губернатор Новосибирской области                           В.А.Юрченко
 
 
 
                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ
                                         к постановлению Правительства
                                                 Новосибирской области
                                                 от 19.08.2011 N 345-п
 
 
                                                       "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                        к Программе дополнительных мер
                           по обеспечению стабильного функционирования
                                     рынка труда Новосибирской области
                                                           в 2011 году
 
 
            Баланс рабочих мест по Новосибирской области
 
 
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————|
|   N   |                Показатели                |   На начало   |         Прогноз на 2011 год          |
|  п/п  |                                          |   2011 года   |                                      |
|       |                                          |               |————————————|———————————|—————————————|
|       |                                          |               | Оптимисти- | Пессимис- |   Целевой   |
|       |                                          |               |   ческий   | тический  |  сценарий   |
|       |                                          |               |  сценарий  | сценарий  |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   1   | Население трудоспособного возраста, тыс. |     1725      |     Х      |     Х     |      Х      |
|       | чел.                                     |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   2   | Экономически активное население, тыс.    |   1359,0<*>   |     Х      |     Х     |      Х      |
|       | чел.                                     |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   3   | Численность занятых в экономике          |   1246,7<*>   |   1246,7   |  1252,6   |   1250,0    |
|       | (среднегодовая), тыс. чел.               |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   4   | Безработные (по методологии МОТ), %      |      7,8      |    7,5     |    7,7    |     7,6     |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   5   | Численность зарегистрированных           |   27,3<**>    |    24,5    |   25,0    |    24,7     |
|       | безработных, тыс.чел. <**>               |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   6   | Уровень зарегистрированной безработицы,  |      1,7      |    1,5     |    1,8    |     1,6     |
|       | %                                        |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   7   | Численность работников под риском        |     10,0      |    9,0     |   11,0    |     9,0     |
|       | увольнения, включая находящихся в        |               |            |           |             |
|       | простое и вынужденных отпусках, тыс.чел. |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   8   | Численность выпускников учреждений       |       Х       |    1,2     |    2,0    |     1,5     |
|       | профессионального образования, имеющих   |               |            |           |             |
|       | риск быть нетрудоустроенными, тыс. чел.  |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|   9   | Высвобождение рабочих мест, тыс. ед.     |       Х       |    5,0     |    6,5    |     5,0     |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | в том числе: выход на пенсию по          |       Х       |    0,8     |    0,8    |     0,8     |
|       | возрасту, тыс. чел.                      |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  10   | Квоты на иностранную рабочую силу, тыс.  |       Х       |    34,2    |   34,2    |    34,2     |
|       | ед.                                      |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  11   | Создание рабочих мест, тыс. ед.          |       Х       |    5,0     |    4,5    |     5,0     |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 11.1  | По специальным программам за счет        |       Х       |     0      |     0     |      0      |
|       | субсидий из федерального бюджета         |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 11.2  | Иное (указать)                           |       Х       |     0      |     0     |      0      |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  12   | Число вакансий, заявленных               |     22,7      |   140,8    |   140,0   |    140,8    |
|       | работодателями в службу по труду и       |               |            |           |             |
|       | занятости, тыс. ед.                      |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  13   | Дефицит рабочих мест, тыс. ед.           |       Х       |     0      |    2,0    |      0      |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  14   | Оценка предпринимаемых мер:              |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.1  | Досрочный выход на пенсию, чел.          |       Х       |    960     |   1200    |     960     |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.2  | Организация профессионального обучения   |       Х       |    6950    |   6950    |    6950     |
|       | безработных граждан, опережающего        |               |            |           |             |
|       | профессионального обучения работников,   |               |            |           |             |
|       | находящихся под угрозой увольнения       |               |            |           |             |
|       | (простой, введение режима неполного      |               |            |           |             |
|       | рабочего времени, предоставление         |               |            |           |             |
|       | отпусков без сохранения заработной платы |               |            |           |             |
|       | по инициативе работодателей, проведение  |               |            |           |             |
|       | мероприятий по высвобождению             |               |            |           |             |
|       | работников),                             |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | в том числе: за счет субвенций из        |       Х       |    6300    |   6300    |    6300     |
|       | федерального бюджета                     |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | по Программе за счет субсидий из         |       Х       |    650     |    650    |     650     |
|       | федерального бюджета и средств           |               |            |           |             |
|       | областного бюджета                       |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.3  | Профессиональная подготовка,             |       Х       |    500     |    500    |     500     |
|       | переподготовка и повышение квалификации  |               |            |           |             |
|       | женщин, находящихся в отпуске по уходу   |               |            |           |             |
|       | за ребенком до трех лет, планирующих     |               |            |           |             |
|       | возвращение к трудовой деятельности,     |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | в том числе: за счет субвенций из        |       Х       |     0      |     0     |      0      |
|       | федерального бюджета                     |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | по Программе за счет субсидий из         |       Х       |    500     |    500    |     500     |
|       | федерального бюджета и средств           |               |            |           |             |
|       | областного бюджета                       |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.4  | Организация общественных работ,          |       Х       |    5185    |   5185    |    5185     |
|       | временного трудоустройства работников,   |               |            |           |             |
|       | признанных в установленном порядке       |               |            |           |             |
|       | безработными, и граждан, ищущих работу,  |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | в том числе: за счет субвенций из        |       Х       |    5185    |   5185    |    5185     |
|       | федерального бюджета                     |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | по Программе                             |       Х       |     0      |     0     |      0      |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.5  | Стажировка выпускников образовательных   |       Х       |    650     |    650    |     650     |
|       | учреждений в целях приобретения ими      |               |            |           |             |
|       | опыта работы                             |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.6  | Содействие самозанятости безработных     |       Х       |    1343    |   1343    |    1343     |
|       | граждан                                  |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.7  | Содействие трудоустройству инвалидов,    |       Х       |    260     |    260    |     260     |
|       | родителей, воспитывающих                 |               |            |           |             |
|       | детей-инвалидов, многодетных родителей,  |               |            |           |             |
|       | чел.                                     |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.8  | Профессиональная переподготовка врачей в |       Х       |     29     |    29     |     29      |
|       | соответствии с программой модернизации   |               |            |           |             |
|       | здравоохранения Новосибирской области на |               |            |           |             |
|       | 2011-2012 годы                           |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
| 14.9  | Опережающее профессиональное обучение    |       Х       |     15     |    15     |     15      |
|       | женщин, работающих во вредных и тяжелых  |               |            |           |             |
|       | условиях труда с целью их вывода с       |               |            |           |             |
|       | вредного производства                    |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|  15   | Всего участников мероприятий, чел.       |       Х       |   14932    |   14932   |    14932    |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | в том числе: за счет субвенций из        |       Х       |   11485    |   11485   |    11485    |
|       | федерального бюджета                     |               |            |           |             |
|       |——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
|       | по Программе за счет субсидий из         |       Х       |    3447    |   3447    |    3447     |
|       | федерального бюджета и средств           |               |            |           |             |
|       | областного бюджета                       |               |            |           |             |
|———————|——————————————————————————————————————————|———————————————|————————————|———————————|—————————————|
 
 
<*> Оценочные данные;
<**> среднегодовой показатель.
 
 
                            ____________
 
 
 
                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                      к Программе дополнительных мер
                         по обеспечению стабильного функционирования
                                   рынка труда Новосибирской области
                                                         в 2011 году
 
 
            Объемы финансирования мероприятий Программы
   дополнительных мер по обеспечению стабильного функционирования
           рынка труда Новосибирской области в 2011 году
 
|—————|——————————————————————————|—————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|  N  |       Мероприятие        |   Численность   |        Объем финансирования, тыс. руб.        |
| п/п |                          |   участников,   |——————————————|——————————————|—————————————————|
|     |                          |       чел.      |   всего по   |   за счет    | за счет средств |
|     |                          |                 |  Программе   |   средств    |     бюджета     |
|     |                          |                 |              | федерального |  Новосибирской  |
|     |                          |                 |              |   бюджета    |     области     |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  1  | Опережающее              |       650       |    7 242,1   |    5 761,6   |     1 480,5     |
|     | профессиональное         |                 |              |              |                 |
|     | обучение работников,     |                 |              |              |                 |
|     | находящихся под угрозой  |                 |              |              |                 |
|     | увольнения (простой,     |                 |              |              |                 |
|     | введение режима          |                 |              |              |                 |
|     | неполного рабочего       |                 |              |              |                 |
|     | времени, проведение      |                 |              |              |                 |
|     | мероприятий по           |                 |              |              |                 |
|     | высвобождению            |                 |              |              |                 |
|     | работников), работников  |                 |              |              |                 |
|     | организаций              |                 |              |              |                 |
|     | производственной сферы,  |                 |              |              |                 |
|     | осуществляющих           |                 |              |              |                 |
|     | реструктуризацию и       |                 |              |              |                 |
|     | модернизацию             |                 |              |              |                 |
|     | производства в           |                 |              |              |                 |
|     | соответствии с           |                 |              |              |                 |
|     | инвестиционными          |                 |              |              |                 |
|     | проектами                |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  2  | Профессиональная         |       500       |    7 848,6   |    4 943,3   |     2 905,3     |
|     | подготовка,              |                 |              |              |                 |
|     | переподготовка и         |                 |              |              |                 |
|     | повышение квалификации   |                 |              |              |                 |
|     | женщин, находящихся в    |                 |              |              |                 |
|     | отпуске по уходу за      |                 |              |              |                 |
|     | ребенком до трех лет,    |                 |              |              |                 |
|     | планирующих возвращение  |                 |              |              |                 |
|     | к трудовой деятельности  |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  3  | Стажировка выпускников   |       650       |   12 975,4   |   12 579,6   |      395,8      |
|     | образовательных          |                 |              |              |                 |
|     | учреждений в целях       |                 |              |              |                 |
|     | приобретения ими опыта   |                 |              |              |                 |
|     | работы                   |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  4  | Содействие               |       260       |   13 000,0   |   10 000,0   |     3 000,0     |
|     | трудоустройству          |                 |              |              |                 |
|     | незанятых инвалидов,     |                 |              |              |                 |
|     | родителей, воспитывающих |                 |              |              |                 |
|     | детей-инвалидов,         |                 |              |              |                 |
|     | многодетных родителей    |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  5  | Содействие самозанятости |      1343       |   98 710,5   |   78 968,4   |     19 742,1    |
|     | безработных граждан      |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  6  | Профессиональная         |       29        |    1 398,5   |     941,5    |      457,0      |
|     | переподготовка врачей в  |                 |              |              |                 |
|     | соответствии с           |                 |              |              |                 |
|     | программой модернизации  |                 |              |              |                 |
|     | здравоохранения на       |                 |              |              |                 |
|     | 2011-2012 годы           |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  7  | Опережающее              |       15        |     225,0    |     137,0    |       88,0      |
|     | профессиональное         |                 |              |              |                 |
|     | обучение женщин,         |                 |              |              |                 |
|     | работающих во вредных и  |                 |              |              |                 |
|     | тяжелых условиях труда с |                 |              |              |                 |
|     | целью их вывода с        |                 |              |              |                 |
|     | вредного производства    |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  8  | Оплата банковских услуг  |                 |     506,7    |     394,9    |      111,8      |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
|  9  | Информационное           |                 |     273,7    |     273,7    |                 |
|     | сопровождение            |                 |              |              |                 |
|     | мероприятий Программы    |                 |              |              |                 |
|—————|——————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|——————————————---|
|                          ВСЕГО |      3447       |   142 180,5  |  114 000,0   |     28 180,5    |
|————————————————————————————————|—————————————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
 
 
                            ____________
 
 
 
                                                      ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                      к Программе дополнительных мер
                         по обеспечению стабильного функционирования
                                   рынка труда Новосибирской области
                                                         в 2011 году
 
 
         Опережающее профессиональное обучение работников,
    находящихся под угрозой увольнения, и работников организаций
      производственной сферы, осуществляющих реструктуризацию
    и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными
                             проектами
 
|——————|————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|   N  |  Наименование  |    Наименование    |   Численность    |     Наименование      |      Количество вакансий в       |  Средняя   |   Наименование    |
| п/п  | муниципального |    организации     |   работников,    | профессий по которым  |   муниципальном образовании по   | заработная | профессионального |
|      |  образования   |                    |  которые будут   | будет осуществляться  |      указанным профессиям в      |  плата по  | образовательного  |
|      |                |                    |  направлены на   |   профессиональное    | профессионально-квалификационном | указанной  |   учреждения, в   |
|      |                |                    | профессиональное |       обучение        |           разрезе, ед.           | профессии, |   котором будет   |
|      |                |                    |   обучение под   |                       |                                  |    тыс.    |  осуществляться   |
|      |                |                    |   потребности    |                       |                                  |   рублей   |     обучение      |
|      |                |                    |   рынка труда    |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |  муниципального  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |   образования,   |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |     человек      |                       |                                  |            |                   |
|——————|————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|  1   |       2        |         3          |        4         |           5           |                6                 |     7      |         8         |
|——————|————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|  1   | г. Новосибирск | Открытое           |       345        | инженер-технолог (м)  |                46                |    13,4    |  ОГОУ НПО         |
|      |                | акционерное        |                  |                       |                                  |            | профессиональное  |
|      |                | общество           |                  |                       |                                  |            | училище N 1, ГАОУ |
|      |                | "Новосибирское     |                  |                       |                                  |            | НПО НСО           |
|      |                | авиационное        |                  |                       |                                  |            | профессиональное  |
|      |                | производственное   |                  |                       |                                  |            | училище N 62,     |
|      |                | объединение им.    |                  |                       |                                  |            | ОГОУ НПО          |
|      |                | В.П. Чкалова"      |                  |                       |                                  |            | профессиональное  |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | училище N 67,     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | ГАОУ НСО          |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | "Новосибирский    |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | областной учебный |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | центр", АНО       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | "Центр делового   |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | обучения "Сфера", |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | ФГОУ СПО          |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Новосибирский     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | монтажный         |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | техникум, ГОУ ВПО |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Новосибирский     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | государственный   |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | технический       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | университет, НОПУ |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | "Межрегиональный  |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | учебный центр",   |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | НОУ ДПО Сибирский |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | учебный центр,    |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | ФГОУ ВПО          |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Новосибирская     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | государственная   |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | академия водного  |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | транспорта, АНО   |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | "Академия         |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | металлообработки" |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | машинист крана (м)    |                31                |    18,0    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | обучение водителей по |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  | работе на спецтехнике |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | оператор станков с    |                22                |    17,0    |                   |
|      |                |                    |                  | программным           |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | управлением (м)       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | повышение             |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  | квалификации          |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | специалистов и        |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | руководителей (м)     |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | слесарь-сборщик       |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  | летательных аппаратов |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | сборщик-клепальщик    |                40                |    40,0    |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | стропальщик (м)       |                6                 |    5,5     |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Открытое           |        24        | инженер (м)           |                37                |    15,7    |                   |
|      |                | акционерное        |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | общество           |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | "Технопарк         |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | Новосибирского     |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | Академгородка"     |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | конструктор (м)       |                1                 |    15,0    |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Общество с         |        1         | повышение             |                0                 |    0,0     |                   |
|      |                | ограниченной       |                  | квалификации          |                                  |            |                   |
|      |                | ответственностью   |                  | (инженер-технолог)    |                                  |            |                   |
|      |                | "Модельный завод   |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | Сибири"            |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Открытое           |        22        | инженер               |                37                |    15,7    |                   |
|      |                | акционерное        |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | общество           |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | "Сиблитмаш"        |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | конструктор           |                1                 |    15,0    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | повышение             |                0                 |    0,0     |                   |
|      |                |                    |                  | квалификации          |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | руководителей и       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | специалистов          |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | слесарь               |                43                |    13,8    |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Общество с         |        68        | водитель              |                7                 |    11,2    |                   |
|      |                | ограниченной       |                  | электротележки        |                                  |            |                   |
|      |                | ответственностью   |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | НЭМЗ "Тайра"       |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | водитель погрузчика   |                32                |    19,1    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | стропальщик           |                6                 |    5,5     |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | менеджер по персоналу |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | оператор ЭВМ          |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | электрогазосварщик    |               233                |    16,7    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | повышение             |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  | квалификации          |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | руководителей         |                                  |            |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Федеральное        |        50        | мастер                |                32                |    14,9    |                   |
|      |                | государственное    |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | унитарное          |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | предприятие        |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | производственное   |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | объединение        |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                | "Север"            |                  |                       |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | механик               |                41                |    16,1    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | начальник цеха        |                6                 |    16,4    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | инженер-лаборант      |                1                 |    17,5    |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | водитель              |               608                |    16,8    |                   |
|      |                |————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                | Общество с         |        12        | повышение             |                0                 |    0,0     |                   |
|      |                | ограниченной       |                  | квалификации          |                                  |            |                   |
|      |                | ответственностью   |                  | специалистов          |                                  |            |                   |
|      |                | Специальное        |                  | (инженер-конструктор, |                                  |            |                   |
|      |                | конструкторское    |                  | техник-конструктор,   |                                  |            |                   |
|      |                | бюро Тяжлитмаш     |                  | инженер,              |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | техник-технолог)      |                                  |            |                   |
|——————|————————————————|————————————————————|——————————————————|———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|  2   | г. Искитим     | Закрытое           |        25        | газорезчик (м)        |                3                 |    14,5    | ГАОУ НСО          |
|      |                | акционерное        |                  |                       |                                  |            | "Новосибирский    |
|      |                | общество"Сибирский |                  |                       |                                  |            | областной учебный |
|      |                | Антрацит"          |                  |                       |                                  |            | центр", ЗАО       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | учебный центр     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | "Энергопром -     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Новосибирский     |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | электродный       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | завод",           |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Искитимский       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | филиал            |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Новосибирского    |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | монтажного        |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | техникума,        |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | Искитимская       |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | техническая школа |
|      |                |                    |                  |                       |                                  |            | РОСТО (ДОСААФ)    |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | грохотовщик (м)       |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | дробильщик (м)        |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | машинист бульдозера   |                16                |    20,0    |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | машинист экскаватора  |                31                |    20,0    |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | монтажник             |                0                 |     0      |                   |
|      |                |                    |                  | санитарно-технических |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | систем и оборудования |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  | (м)                   |                                  |            |                   |
|      |                |                    |                  |———————————————————————|——————————————————————————————————|————————————|———————————————————|
|      |                |                    |                  | оператор котельной    |                0                 |     0      |                   |
