Постановление Правительства Новосибирской области от 15.11.2011 № 494-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 11.04.2011 N 130-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11.2011 N 494-п
г.Новосибирск
Утратилo силу - Постановление
Правительства Новосибирской области
от 28.12.2011 г. N 600-п
О внесении изменений в постановление Правительства
Новосибирской области от 11.04.2011 N 130-п
С учетом реализации за 9 месяцев 2011 года программымодернизации здравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы,в целях своевременного использования экономии денежных средств,перераспределения денежных средств между учреждениями здравоохраненияНовосибирской области, а также расширения перечня внедряемыхстандартов медицинской помощи Правительство Новосибирской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в программу модернизации здравоохранения Новосибирскойобласти на 2011-2012 годы, утвержденную постановлением ПравительстваНовосибирской области от 11.04.2011 N 130-п "О программе модернизацииздравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы", следующиеизменения:
1. В разделе "Система мероприятий Программы "Модернизацияздравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы":
1) в задаче 1 "Укрепление материально-технической базы":
а) столбцы 3, 4 мероприятия 2.2 "Проведение капитальногоремонта" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящемупостановлению;
б) столбцы 3, 4 мероприятия 2.4 "Оснащение оборудованием"изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящемупостановлению;
2) в задаче 3 "Внедрение стандартов оказания медицинскойпомощи":
а) столбцы 3, 4, 6 мероприятия 1 "Поэтапный переход к оказаниюмедицинской помощи в соответствии со стандартами медицинской помощи,устанавливаемыми Минздравсоцразвития России" изложить в редакциисогласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
б) в столбце 5 мероприятия 2 "Поэтапный переход к 2013 году квключению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходовна оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ иуслуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату запользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочихуслуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тысяч рублей заединицу" цифры заменить символом "-";
в) столбцы 3, 4 мероприятия 3 "Проведение диспансеризации14-летних подростков и создание центров медико-социальной поддержкибеременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации" изложить вредакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
г) столбцы 3, 4, 6 мероприятия 6 "Повышение доступностиамбулаторной медицинской помощи, в том числе предоставляемойврачами-специалистами" изложить в редакции согласно приложению N 5 кнастоящему постановлению.
2. В разделе 6 "Внедрение стандартов оказания медицинскойпомощи":
1) абзац 4 изложить в следующей редакции:
"- в 2011 году: 1 572 496,8 тыс. руб., в том числе за счетсредств ФФОМС - 944 141,10 тыс. руб., ТФОМС - 628 355,7 тыс. руб.;";
2) абзац 6 изложить в следующей редакции:
"Общая сумма средств на внедрение стандартов за два годасоставит - 6 463 593,4 тыс. руб., в том числе за счет средств ФФОМС -2 864 403,80 тыс. руб., бюджета Новосибирской области - 2 108 469,9тыс. руб., ТФОМС - 1 490 719,71 тыс. руб.";
3) после абзаца 9 таблицу изложить в редакции согласноприложению N 6 к настоящему постановлению;
4) в абзаце 10 слова", что недостаточно для обеспечениявнедрения стандартов для всех экстренных случаев госпитализации и всехслучаев плановой госпитализации онкологических больных" исключить;
5) в абзаце 16 цифру "6" заменить цифрой "9";
6) в абзаце 17 цифру "5" заменить цифрами "10";
7) в абзаце 18 цифру "3" заменить цифрами "11";
8) в абзаце 19 цифру "7" заменить цифрами "52";
9) в абзаце 20 цифру "3" заменить цифрой "9";
10) в абзаце 21 цифру "4" заменить цифрой "8";
11) в абзаце 22 цифру "1" заменить цифрой "4";
12) в абзаце 23 цифру "1" заменить цифрой "4";
13) в абзаце 24 цифру "1" заменить цифрой "5";
14) в абзаце 26 цифру "3" заменить цифрой "2";
15) после абзаца 26 таблицу изложить в редакции согласноприложению N 7 к настоящему постановлению;
16) абзац 27 исключить;
17) в абзаце 28 цифры "2011" заменить цифрами "2012", слова "в2012 г." исключить;
18) абзац 30 исключить.
3. В разделе 13 "Финансовое обеспечение программы":
1) в абзаце 2 цифры "12 146 404,88" заменить цифрами "11 678294,85";
2) абзацы 4, 5 изложить в следующей редакции:
"- средства бюджета Новосибирской области - 3 254 159,1 тыс.рублей, из них: в 2011 г. - 591 263,3 тыс. рублей, в 2012 г. - 2 662895,8 тыс. рублей;
- средства бюджета Новосибирского ТФОМС - 1 490 719,71 тыс.рублей, из них: в 2011 г. - 628 355,7 тыс. рублей, в 2012 г. - 862364,01 тыс. рублей;";
3) в абзаце 6 цифры "5 113 978,49" заменить цифрами "4 645870,0";
4) абзац 9 изложить в следующей редакции:
"- на внедрение стандартов оказания медицинской помощи - 1 572496,8 тыс. рублей, из них средства ФФОМС - 944 141,1 тыс. рублей,средства бюджета Новосибирского ТФОМС - 628 355,7 тыс. рублей.".
4. Министерству здравоохранения Новосибирской области в срок до25.12.2011 обеспечить внесение изменений в программу модернизацииздравоохранения Новосибирской области на 2011-2012 годы в части 2012года.
5. Действие настоящего постановления распространяется направоотношения, возникшие с 01.10.2011.ГубернаторНовосибирской области В.А.Юрченко____________________
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.11.2011 N 494-п
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
" |N п/п| ВСЕГО | ФФОМС |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 1 | 3 | 4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 1 | 138 720,0 | 96 860,0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 2 | 20 770 | 11 950 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 3 | 6 500 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 4 | 22 450 | 19 800 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 5 | 11 000 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 6 | 55 700 | 46 450 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 7 | 30 000 | 24 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 8 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 9 | 40 000 | 32 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 10 | 20 000 | 12 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 11 | 40 999,91 | 35 999,91 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 12 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 13 | 50 000 | 40 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 14 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 15 | 45 000 | 36 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 16 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 17 | 25 000 | 20 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 18 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 19 | 20 000 | 16 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 20 | 113 800 | 89 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 21 | 100 000 | 90 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 22 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 23 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 24 | 20 475 | 16 380 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 25 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 26 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 27 | 20 000 | 16 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 28 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 29 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 30 | 30 000 | 24 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 31 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 32 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 33 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 34 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 35 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 36 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 37 | 20 000 | 16 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 38 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 39 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 40 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 41 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 42 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 43 | 20 000 | 16 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 44 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 45 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 46 | 30 000 | 24 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 47 | 7 094,7 | 4 966,4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 48 | 13 838,6 | 12 786 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 49 | 1 475,8 | 503 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 50 | 4 062,6 | 2 650 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 51 | 9 010,9 | 6 750 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 52 | 16 908,2 | 11 990,3 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 53 | 5 852,9 | 4 052,9 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 54 | 11 432,76 | 7 972,76 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 55 | 4 078,8 | 2 578,8 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 56 | 9 050,5 | 6 050,5 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 57 | 7 308,85 | 5 117,7 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 58 | 3 692,9 | 2 585 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 59 | 51 654,8 | 36 158,22 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 60 | 1 590,5 | 1 105,5 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 61 | 9 310,22 | 4 797,05 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 62 | 30 211,7 | 27 769,6 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 63 | 13 862,1 | 11 062,1 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 64 | 26 880,4 | 25 380,4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 65 | 24 177,4 | 15 177,4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 66 | 5 864,5 | 4 105 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 67 | 8 170,4 | 5 720,4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 68 | 9 470,02 | 7 670,02 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 69 | 2 872,7 | 2 000 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 70 | 19 750 | 18 250 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 71 | 63 364,7 | 48 914,7 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 72 | 20 452,49 | 15 452,49 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 73 | 0 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 74 | 766,6 | 536,6 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 75 | 10 878 | 7 588 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 76 | 20 826,2 | 18 026,2 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 77 | 21 943,8 | 15 243,8 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 78 | 10 122,4 | 8 922,4 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 79 | 11 700 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 80 | 9 632 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 81 | 6 780 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 82 | 2 000 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 83 | 316 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 84 | 33 000 | 0 |
|—————|———————————————————————|———————————————————————|
| 1 389 819,35 | 1 024 323,15 |
|—————————————————————————————|———————————————————————|
| 652 129 | 506 468 |".
|—————————————————————————————|———————————————————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.11.2011 N 494-п
|———|————————————————————————|——————————————————————|
" | N | ВСЕГО | ФФОМС |
|п/п| | |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 1 | 3 | 4 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 1 | 262 567,9 | 258 757,9 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 2 | 62 094,37 | 55 494,37 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 3 | 19 629,1 | |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 4 | 2 000 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 5 | 52 510 | 49 010 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 6 | 56 996,5 | 56 996,5 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 7 | 200 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 8 | 45 580 | 39 955 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| 9 | - | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|10 | - | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|11 | 13 040 | 11 755 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|12 | 18 900 | 18 900 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|13 | 21 910 | 17 740 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|14 | 2 250 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|15 | 36 570 | 30 220 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|16 | 2 375 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|17 | 13 105 | 10 595 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|18 | - | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|19 | 19 914 | 19 420 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|20 | - | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|21 | - | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|22 | 45 170 | 36 270 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|23 | 68 370 | 62 435 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|24 | 930 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|25 | 15 470 | |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|26 | 19 050 | 16 600 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|27 | 9 040 | 5 840 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|28 | 8 150 | 7 200 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|29 | 18 205 | 14 970 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|30 | 6 100 | 3 870 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|31 | 3 480 | 3 480 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|32 | 3 180 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|33 | 5 150 | 5 150 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|34 | 17 978 | 17 578 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|35 | 2 250 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|36 | 4 665 | 4 665 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|37 | 3 676 | 3 676 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|38 | 1 150 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|39 | 3 530 | 3 530 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|40 | 2 680 | 2 680 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|41 | 3 180 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|42 | 2 955 | 2 955 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|43 | 6 493 | 4 000 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|44 | 3 660 | 3 660 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|45 | 4 470 | 3 540 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|46 | 3 180 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|47 | 3 180 | 3 180 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|48 | 5 430 | 5 430 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|49 | 3 180 | 2 250 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|50 | 13 290 | 12 720 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|51 | 11 190 | 10 040 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|52 | 9 705 | 8 005 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|53 | 15 146 | 14 146 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|54 | 3 870 | 3 550 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|55 | 8 525 | 8 025 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|56 | 20 194 | 18 239 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|57 | 22 943 | 21 220 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|58 | 11 169 | 10 839 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|59 | 10 906 | 9 301 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|60 | 8 912 | 8 412 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|61 | 13 331 | 12 796 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|62 | 22 920,38 | 22 381,38 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|63 | 76 208 | 68 749 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|64 | 11 480 | 11 120 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|65 | 9 514 | 8 219 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|66 | 7 145 | 6 785 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|67 | 11 365 | 10 955 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|68 | 43 451 | 41 976 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|69 | 11 470 | 10 050 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|70 | 11 243 | 10 553 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|71 | 15 365 | 12 870 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|72 | 13 215 | 12 085 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|73 | 18 635 | 17 285 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|74 | 11 430 | 10 865 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|75 | 8 975 | 6 265 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|76 | 6 530 | 6 530 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|77 | 15 987 | 13 867 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|78 | 16 171 | 15 471 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|79 | 7 113 | 6 713 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|80 | 33 453 | 24 743 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|81 | 21 251 | 19 351 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|82 | 5 753 | 3 773 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|83 | 14 447 | 13 272 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|84 | 6 000 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|85 | 10 000 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|86 | 7 000 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|87 | 7 000 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|88 | 1 360 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|89 | 1 440 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|90 | 11 045 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
|91 | 2 500 | - |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| | 1492 241,25 | 1 286 474,15 |
|———|————————————————————————|——————————————————————|
| | 565 723 | 504 519 |".
|———|————————————————————————|——————————————————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.11.2011 N 494-п
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
" | N | ВСЕГО | ФФОМС | ТФОМС |
| п/п | | | |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 1 | 3 | 4 | 6 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 1 | 57 874,10 | 18 053,50 | 39 820,60 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 2 | 43813,1 | 18 302,50 | 25 510,6 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 3 | 9 841,30 | 2 809,00 | 7 032,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 4 | 22 116,80 | 7 201,40 | 14 915,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 5 | 91 570,9 | 33 411,70 | 58 159,3 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 6 | 27 196,30 | 10 365,70 | 16 830,60 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 7 | 10 729,70 | 4 414,90 | 6 314,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 8 | 204,00 | 68,6 | 135,4 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 9 | 5 565,70 | 499,4 | 5 066,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 10 | 10 573,20 | 2313,3 | 8 259,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 11 | 6 312,80 | 2 290,50 | 4 022,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 12 | 8 024,60 | 2710,8 | 5 313,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 13 | 9 157,90 | 305,1 | 8 852,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 14 | 1 776,90 | 202,40 | 1 574,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 15 | 59 168,9 | 17 132,2 | 42 036,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 16 | 97 529,60 | 32 317,50 | 65 212,10 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 17 | 56 772,20 | 18 772,00 | 38 000,20 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 18 | 16 057,40 | 4 946,00 | 11 111,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 19 | 2 810,00 | 1 119,30 | 1 690,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 20 | 6 481,10 | 1 750,40 | 4 730,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 21 | 21 018,30 | 7 571,80 | 13 446,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 22 | 28 789,30 | 9 949,20 | 18 840,10 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 23 | 5 823,00 | 1 685,00 | 4 138,00 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 24 | 2 904,90 | 165,8 | 2 739,10 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 25 | 3 712,00 | 205,2 | 3 506,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 26 | 988,70 | 58,2 | 930,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 27 | 1 666,90 | 87,0 | 1 579,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 28 | 4 803,20 | 1 163,40 | 3 639,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 29 | 10 689,60 | 3 983,60 | 6 706,00 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 30 | 10 247,50 | 3 527,00 | 6 720,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 31 | 7 721,90 | 2 081,90 | 5 640,00 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 32 | 6 824,40 | 2 106,30 | 4 718,10 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 33 | 4 680,70 | 1 528,00 | 3 152,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 34 | 29 410,30 | 9 731,10 | 19 679,20 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 35 | 7 136,60 | 2 263,80 | 4 872,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 36 | 8 315,90 | 2 664,50 | 5 651,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 37 | 5 513,20 | 1 921,80 | 3 591,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 38 | 8 146,60 | 2 660,70 | 5 485,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 39 | 6 132,20 | 1 436,30 | 4 695,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 40 | 9 543,00 | 2 812,70 | 6 730,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 41 | 18 743,70 | 5 021,30 | 13 722,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 42 | 6632,7 | 1 953,20 | 4 679,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 43 | 4 115,30 | 1 324,30 | 2 791,00 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 44 | 5 630,60 | 1 755,20 | 3 875,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 45 | 5 381,30 | 1 737,80 | 3 643,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 46 | 13 317,00 | 3 995,40 | 9 321,60 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 47 | 2 815,10 | 772,70 | 2 042,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 48 | 5 380,00 | 1 329,90 | 4 050,10 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 49 | 10 397,80 | 3 027,40 | 7 370,40 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 50 | 12 200,40 | 3 589,10 | 8 611,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 51 | 11 728,60 | 3 786,30 | 7 942,30 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 52 | 5 164,90 | 1 478,90 | 3 686,00 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 53 | 4 294,00 | 1 025,10 | 3 268,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 54 | 10 258,50 | 3 225,00 | 7 033,50 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 55 | 11 939,00 | 3 690,20 | 8 248,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 56 | 8 510,10 | 2 900,40 | 5 609,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 57 | 4 760,70 | 1 469,10 | 3 291,60 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 58 | 26 432,80 | 9 146,10 | 17 286,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 59 | 2 150,00 | 769,20 | 1 380,80 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 60 | 11 216,80 | 4 271,10 | 6 945,70 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| 61 | 18 770,90 | 6 272,00 | 12 498,90 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| | 927 484,9 | 299 129,2 | 628 355,7 |
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
| | 218 671 | 51 754 | 166 917 | ".
|—————|————————————|———————————|———————————————————————|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 15.11.2011 N 494-п
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
" | N | ВСЕГО | ФФОМС |
| п/п | | |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 1 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 1 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 2 | 1267,5 | 1267,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 3 | 552,5 | 552,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 4 | 1135 | 1135 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 5 | 752,5 | 752,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 6 | 1877,5 | 1877,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 7 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 8 | 1357,5 | 1357,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 9 | 700 | 700 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 10 | 610 | 610 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 11 | 707,5 | 707,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 12 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 13 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 14 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 15 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 16 | - | - |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 17 | 887,5 | 887,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 18 | 1632,5 | 1632,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 19 | 620 | 620 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 20 | 520 | 520 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 21 | 327,5 | 327,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 22 | 1775 | 1775 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 23 | 605 | 605 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 24 | 542,5 | 542,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 25 | 970 | 970 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 26 | 1645 | 1645 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 27 | 1225 | 1225 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 28 | 862,5 | 862,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 29 | 1230 | 1230 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 30 | 1462,5 | 1462,5 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 31 | 1315 | 1315 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 32 | 400 | 400 |
|—————|————————————————————————|———————————————————————|
| 33 | 1157,5 | 1157,5 |
