Закон Новосибирской области от 17.07.2006 № 27-ОЗ

О внесении изменений в Закон Новосибирской области "О потребительской корзине в Новосибирской области"

     
     
                          НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
     
                                  ЗАКОН
                                       Утратил силу - Закон Новосибирской
  
                                      области от 05.06.2013 г. N 340-ОЗ
  
  
            О внесении изменений в Закон Новосибирской области
           "О потребительской корзине в Новосибирской области"
     
       Статья 1
     
       Внести в  Закон  Новосибирской  области  от  10  июля 2001 года N170-ОЗ "О потребительской корзине в Новосибирской  области"  следующиеизменения:
       1) части 1, 2, 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
     
       1. ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
     
     |———————————————————————————|—————————|——————————————————————————|
     |       Наименование        | Единица |    Объем потребления     |
     |         продукта          |измерения|   (в среднем на одного   |
     |                           |         |     человека в год)      |
     |                           |         |——————————|———————|———————|
     |                           |         |трудо-    |пен-   | дети  |
     |                           |         |способное |сионеры|       |
     |                           |         |население |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Хлебные продукты (хлеб и   |кг       |   137,5  | 108,3 | 88,4  |
     |макаронные изделия в       |         |          |       |       |
     |пересчете на муку, мука,   |         |          |       |       |
     |крупы, бобовые)            |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Картофель                  |кг       |   103,0  | 70,0  | 104,8 |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Овощи и бахчевые           |кг       |   97,1   | 92,0  | 122,8 |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Фрукты свежие              |кг       |   23,0   | 22,0  | 47,0  |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Сахар и кондитерские       |кг       |   22,0   | 21,2  | 26,2  |
     |изделия в пересчете на     |         |          |       |       |
     |сахар                      |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Мясопродукты               |кг       |   39,8   | 34,0  | 36,7  |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Рыбопродукты               |кг       |   17,5   | 16,0  | 15,5  |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Молоко и молокопродукты    |кг       |   196,6  | 187,8 | 310,6 |
     |в пересчете на молоко      |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Яйца                       |штук     |    200   | 180,0 | 193,9 |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Масло растительное,        |кг       |   16,0   | 13,0  | 11,9  |
     |маргарин и другие жиры     |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Прочие продукты (соль, чай,|кг       |   4,88   | 4,15  | 3,68  |
     |специи)                    |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     
       2. НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
     
     |———————————————————————————|——————————|—————————————————————————|
     |       Наименование        | Единица  |    Объем потребления    |
     |          товаров          |измерения/|   (в среднем на одного  |
     |                           |   срок   |        человека)        |
     |                           |  износа  |—————————|———————|———————|
     |                           |          |трудо-   |пен-   | дети  |
     |                           |          |способное|сионеры|       |
     |                           |          |население|       |       |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Верхняя пальтовая группа   |штук/лет  |  4/7,3  | 3/8,4 | 3/2,0 |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Верхняя костюмно-платьевая |штук/лет  | 10/4,4  | 9/4,9 |12/2,0 |
     |группа                     |          |         |       |       |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Белье                      |штук/лет  | 10/2,6  |10/2,9 |11/1,8 |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Чулочно-носочные изделия   |пар/лет   |  7/1,3  | 4/2,0 | 7/1,2 |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Головные уборы и           |штук/лет  |  6/4,3  | 5/4,2 | 5/2,7 |
     |галантерейные изделия      |          |         |       |       |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Обувь                      |пар/лет   |  8/3,8  | 7/3,6 | 7/2,0 |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Школьно-письменные товары  |штук/лет  |   3/1   |  3/1  | 28/1  |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Постельное белье           |штук/лет  | 16/6,9  |16/6,9 |16/6,9 |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Товары культурно-бытового  |штук/лет  | 22/10,4 |22/10,4|22/10,4|
     |и хозяйственного назначения|          |         |       |       |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     |Предметы первой            |процент   |   10    |  15   |  12   |
     |необходимости, санитарии и |общей     |         |       |       |
     |лекарства                  |величины  |         |       |       |
     |                           |расходов  |         |       |       |
     |                           |на непро- |         |       |       |
     |                           |доволь-   |         |       |       |
     |                           |ственные  |         |       |       |
     |                           |товары    |         |       |       |
     |                           |в месяц   |         |       |       |
     |———————————————————————————|——————————|—————————|———————|———————|
     
       3. УСЛУГИ
     
     |———————————————————————————|—————————|——————————————————————————|
     |       Наименование        | Единица |    Объем потребления     |
     |           услуг           |измерения|   (в среднем на одного   |
     |                           |         |        человека)         |
     |                           |         |——————————|———————|———————|
     |                           |         |трудо-    |пен-   | дети  |
     |                           |         |способное |сионеры|       |
     |                           |         |население |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Жилье                      |кв. м    |    18    |  18   |  18   |
     |                           |общей    |          |       |       |
     |                           |площади  |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Центральное отопление      |Гкал в   |    8     |   8   |   8   |
     |                           |год      |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Холодное и горячее         |литров   |   275    |  275  |  275  |
     |водоснабжение и            |в сутки  |          |       |       |
     |водоотведение              |         |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Электроэнергия             |кВт.ч    |    80    |  80   |  80   |
     |                           |в месяц  |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Транспортные услуги        |поездок  |   620    |  150  |  417  |
     |                           |в год    |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Услуги культуры            |процент  |    5     |   5   |   5   |
     |                           |общей    |          |       |       |
     |                           |величины |          |       |       |
     |                           |расходов |          |       |       |
     |                           |на услуги|          |       |       |
     |                           |в месяц  |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     |Другие виды услуг          |процент  |    16    |  16   |  16   |
     |                           |общей    |          |       |       |
     |                           |величины |          |       |       |
     |                           |расходов |          |       |       |
     |                           |на услуги|          |       |       |
     |                           |в месяц  |          |       |       |
     |———————————————————————————|—————————|——————————|———————|———————|
     
       Статья 2
     
       Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после  дня  егоофициального     опубликования.     Действие     настоящего     Законараспространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2006 года.
     
     Губернатор
     Новосибирской области                               В.А.ТОЛОКОНСКИЙ
     г. Новосибирск
     Красный проспект, 18
     17 июля 2006 года
     N 27-ОЗ