ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.07.2012 N 345-п
г.Новосибирск
Утратило силу - Постановление Правительства Новосибирской области
от 05.03.2015 № 81-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 02.08.2011 N 331-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Новосибирской области от
02.08.2011 N 331-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Совершенствование организации школьного питания в Новосибирской
области на 2012-2016 годы" следующие изменения:
1. Пункт 3 изложить в редакции:
"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Губернатора Новосибирской области Колончина К.В.".
2. В долгосрочной целевой программе "Совершенствование
организации школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016
годы" (далее - Программа):
1) в паспорте строку "Объемы финансирования (с расшифровкой по
годам и источникам финансирования и исполнителям мероприятий
Программы)" изложить в следующей редакции:
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
|Объемы финансирования |Общий объем финансирования Программы - |
|(с расшифровкой по |1693507,6 тыс. руб., из них: |
|годам и источникам |областной бюджет Новосибирской области (далее - областной |
|финансирования и |бюджет) - 1505696,4 тыс. руб.; |
|исполнителям |местные бюджеты (на условиях софинансирования) - 187811,2 |
|мероприятий Программы)|тыс. руб., |
| |в том числе по годам: |
| |2012 год - 119060,0 тыс. руб.: |
| |областной бюджет - 114060,0 тыс. руб.; |
| |местные бюджеты - 5000,0 тыс. руб.; |
| |2013 год - 501586,9 тыс. руб.: |
| |областной бюджет - 450759,1 тыс. руб.; |
| |местные бюджеты - 50827,8 тыс. руб.; |
| |2014 год - 364486,9 тыс. руб.; |
| |областной бюджет - 320159,1 тыс. руб.; |
| |местные бюджеты - 44327,8 тыс. руб.; |
| |2015 год - 364086,9 тыс. руб.: |
| |областной бюджет - 319759,1 тыс. руб.; |
| |местные бюджеты - 44327,8 тыс. руб.; |
| |2016 год - 344286,9 тыс. руб.: |
| |областной бюджет - 300959,1 тыс. руб.; |
| |местные бюджеты - 43327,8 тыс. руб.; |
|——————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|
2) приложение N 1 к Программе "Цели и задачи долгосрочной
целевой программы "Совершенствование организации школьного питания в
Новосибирской области на 2012-2016 годы" изложить в редакции согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению;
3) приложение N 2 к Программе "Мероприятия долгосрочной целевой
программы "Совершенствование организации школьного питания в
Новосибирской области на 2012-2016 годы" изложить в редакции согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению;
4) приложение N 3 к Программе "Сводные финансовые затраты
долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации
школьного питания в Новосибирской области на 2012-2016 годы" изложить
в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению;
5) дополнить Программу приложением N 5 "Расчет средств на
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания
обучающихся, воспитанников областных государственных
общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей на
2013-2016 годы" согласно приложению N 4 к настоящему постановлению;
6) дополнить Программу приложением N 6 "Расчет средств на
дополнительное финансирование мероприятий по организации питания
обучающихся, воспитанников муниципальных общеобразовательных
учреждений из многодетных и малоимущих семей на 2013-2016 годы"
согласно приложению N 5 к настоящему постановлению.
Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 16.07.2012 N 345-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к долгосрочной целевой программе
"Совершенствование организации
школьного питания в Новосибирской области
на 2012-2016 годы"
Цели, задачи и целевые индикаторы
долгосрочной целевой программы Новосибирской области
"Совершенствование организации школьного питания
в Новосибирской области на 2012-2016 годы"
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————————————————-——|———————————————————|
| Цель/задачи, требующие | Наименование | Единица | Значение | Значение целевого | Примечание |
| решения для достижения | целевого индикатора | измерения | весового | индикатора, | |
| цели | | | коэффициента| в том числе по годам | |
| | | | целевого | | |
| | | | индикатора | | |
| | | | |—————|—————|—————|—————|————-| |
| | | | | 2012| 2013| 2014| 2015| 2016| |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| Цель: | Охват школьников горячим | % | 0,2 | 85,7| 86,5| 88 | 93 | 100 | |
| создание эффективной | питанием | | | | | | | | |
| комплексной системы | | | | | | | | | |
| организации | | | | | | | | | |
| качественного, | | | | | | | | | |
| полноценного горячего | | | | | | | | | |
| питания в | | | | | | | | | |
| общеобразовательных | | | | | | | | | |
| учреждениях | | | | | | | | | |
| Новосибирской области | | | | | | | | | |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Удельный вес обучающихся, | % | 0,2 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | |
| | воспитанников, получающих | | | | | | | | |
| | горячее двухразовое питание | | | | | | | | |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Доля общеобразовательных | % | 0,2 | 56 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| | учреждений, соответствующих | | | | | | | | |
| | современным нормативным | | | | | | | | |
| | требованиям по организации | | | | | | | | |
| | горячего питания | | | | | | | | |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Охват бесплатным горячим | % | 0,2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | питанием школьников из | | | | | | | | |
| | многодетных и малоимущих семей| | | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| Задача 1. | Доля общеобразовательных | % | 0,07 | 7 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
| Развитие системы | учреждений, включенных в | | | | | | | | |
| централизованного | систему централизованного | | | | | | | | |
| производства и | производства питания | | | | | | | | |
| организации горячего | | | | | | | | | |
| питания школьников | | | | | | | | | |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Доля общеобразовательных | % | 0,07 | 10 | 19 | 29 | 39 | 45 | |
| | учреждений, использующих | | | | | | | | |
| | современные технологии | | | | | | | | |
| | расчетов по школьному питанию | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| Задача 2. | Доля общеобразовательных | % | 0,07 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | |
| Модернизация | учреждений, имеющих современно| | | | | | | | |
| материально-технической| оснащенные залы для приема | | | | | | | | |
| базы пунктов питания | пищи | | | | | | | | |
| общеобразовательных | | | | | | | | | |
| учреждений | | | | | | | | | |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Доля пунктов питания | % | 0,07 | 7 | 25 | 30 | 35 | 45 | |
| | общеобразовательных | | | | | | | | |
| | учреждений, оснащенных | | | | | | | | |
| | технологическим оборудованием,| | | | | | | | |
| | позволяющим организовать | | | | | | | | |
| | рациональное горячее питание | | | | | | | | |
| | школьников | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| Задача 3. | Доля специалистов | % | 0,01 | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
| Повышение квалификации | общеобразовательных | | | | | | | | |
| и профессионализма | учреждений, задействованных в | | | | | | | | |
| специалистов, занятых | организации питания | | | | | | | | |
| в сфере организации | школьников, имеющих | | | | | | | | |
| питания школьников | квалификацию для работы на | | | | | | | | |
| | современном технологическом | | | | | | | | |
| | оборудовании | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| Задача 4. | Количество педагогических | чел. | 0,01 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | Значение приведено|
| Формирование культуры | работников (учителей, | | | | | | | | нарастающим |
| здорового питания | руководителей образовательных | | | | | | | | итогом. |
| школьников | учреждений), прошедших | | | | | | | | Общее количество |
| | повышение квалификации по | | | | | | | | педагогических |
| | | | | | | | | | работников, |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
| | вопросам формирования культуры| | | | | | | | прошедших обучение|
| | здорового питания школьников | | | | | | | | за период |
| | | | | | | | | | реализации |
| | | | | | | | | | программы, |
| | | | | | | | | | составит 500 |
| | | | | | | | | | человек |
| |———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————| |
| | Охват школьников | % | 0,01 | 20 | 30 | 40 | 50 | 75 | |
| | образовательными программами, | | | | | | | | |
| | направленными на формирование | | | | | | | | |
| | культуры здорового питания | | | | | | | | |
|————————————————————————|———————————————————————————————|——————————————|—————————————|—————|—————|—————|—————|—————|———————————————————|
____________".
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 16.07.2012 N 345-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к долгосрочной целевой программе
"Совершенствование организации
школьного питания в Новосибирской области
на 2012-2016 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
долгосрочной целевой программы "Совершенствование организации
школьного питания в Новосибирской области
на 2012-2016 годы"
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|————————----—————————|
| Наименование мероприятия | Наименование | Единица | Значение показателя, в том числе по годам | Ответственный | Ожидаемый |
| | показателя | измерения | | исполнитель | результат |
| | | |———————————————————-——|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|—————————-------——————————| | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|————————————————————-—|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————---------———————————|————————————————————|———————--————————————|
| Цель: создание эффективной комплексной системы организации качественного, полноценного горячего питания в общеобразовательных учреждениях Новосибирской области |
| |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Задача 1. Развитие системы централизованного производства и организации горячего питания школьников |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
| 1.1. Разработка и издание | кол-во | пакет документов/ | 1/500 | 0/600 | - | - | - | 1/1100 | МОНиИП НСО | Обеспечение |
| пакета нормативной правовой, | | тираж | | | | | | | | специалистов, |
| технологической и | | | | | | | | | | связанных с |
| методической документации по | | | | | | | | | | организацией и |
| сопровождению рационального | | | | | | | | | | производством |
| питания школьников с учетом | | | | | | | | | | школьного питания |
| вида организации питания, в | | | | | | | | | | методическими |
| том числе для обучающихся и | | | | | | | | | | рекомендациями по |
| воспитанников | | | | | | | | | | рациональ-ному |
| с наследственными | | | | | | | | | | качест-венному |
| заболеваниями, обучающихся, | | | | | | | | | | пита- |
| воспитанников из многодетных | | | | | | | | | | нию школьни- |
| и малоимущих семей | | | | | | | | | | ков. |
| | | | | | | | | | | Совершенство-вание |
| | | | | | | | | | | механизмов |
| | | | | | | | | | | организации питания |
| | | | | | | | | | | обучающихся, |
| | | | | | | | | | | воспитанников из |
| | | | | | | | | | | многодетных и |
| | | | | | | | | | | малоимущих семей |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 800,00/0,4 | 0,4 | - | - | - | 800,00/0,4 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 1000,0 | 240,0 | - | - | - | 1240,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | областной | тыс. руб. | 1000,0 | 240,0 | - | - | - | 1240,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
| 1.2. Разработка и внедрение | кол-во | комплект | 1 | - | - | - | - | 1 | МОНиИП НСО | Внедрение системы |
| программного обеспечения | | | | | | | | | | безналичного |
| для безналичных расчетов | | | | | | | | | | расчета |
| за питание в школьных | | | | | | | | | | за школьное питание |
| столовых, мониторинга | | | | | | | | | | |
| организации питания | | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | областной | тыс. руб. | 1000,0 | - | - | - | - | 1000,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
| 1.3. Техническое оснащение | кол-во | комплект | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 460 | | |
| школ для внедрения системы | | | | | | | | | | |
| безналичных расчетов | | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 6000,0 | 46000,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | областной | тыс. руб. | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 6000,0 | 46000,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
| 1.4. Дополнительное | кол-во | человек | - | 64301 | 64301 | 64301 | 64301 | 64301 | МОНиИП НСО | Обеспечение детей |
| финансирование мероприятий | | | | | | | | | | из многодетных и |
| по организации питания | | | | | | | | | | малоимущих семей |
| обучающихся, воспитанников | | | | | | | | | | льготным питанием |
| муниципальных | | | | | | | | | | |
| общеобразовательных | | | | | | | | | | |
| учреждений из многодетных и | | | | | | | | | | |
| малоимущих семей* | | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | - | | | | | | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | - | 278427,8 | 278427,8 | 278427,8 | 278427,8 | 1113711,2 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | областной | тыс. руб. | - | 237600,0 | 237600,0 | 237600,0 | 237600,0 | 950400,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | 40827,8 | 40827,8 | 40827,8 | 40827,8 | 163311,2 | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—————————————————————|
| 1.5. Обеспечение питанием | кол-во | человек | - | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | МОНиИП НСО | Обеспечение детей |
| на льготных условиях | | | | | | | | | | из многодетных и |
| обучающихся, воспитанников | | | | | | | | | | малоимущих семей |
| областных государственных | | | | | | | | | | льготным питанием |
| общеобразовательных | | | | | | | | | | |
| учреждений из многодетных и | | | | | | | | | | |
| малоимущих семей* | | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | - | | | | | | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | - | 859,1 | 859,1 | 859,1 | 859,1 | 3436,4 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | областной | тыс. руб. | - | 859,1 | 859,1 | 859,1 | 859,1 | 3436,4 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|—————————-—————————|——————————————————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————————————————————————|————————————————————|—---------———————————|
| Итого затрат на реализацию | тыс. руб. | 12000,0 | 289526,9 | 289286,9 | 289286,9 | 285286,9 | 285286,9 | | |
| задачи 1, в том числе: | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————--———|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——-------—————————————————|————————————————————|——————————————--—————|
| областной бюджет | тыс. руб. | 12000,0 | 248699,1 | 248459,1 | 248459,1 | 244459,1 | 244459,1 | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————————————--——|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|——————-------—————————————|————————————————————|——————————————————--—|
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | 40827,8 | 40827,8 | 40827,8 | 40827,8 | 40827,8 | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————————————————--———|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|———————-------————————————|————————————————————|———————————————--————|
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————--————————|———————————————|——————————————|———————————————|————————————|————————————————-------———|————————————————————|—————————————————--——|
| Задача 2. Модернизация материально-технической базы пунктов питания общеобразовательных учреждений |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|———————————————----——|
| 2.1. Методическое | кол-во | муници-пальные | количество и стоимость муниципальных проектов рассчитывается по итогам ежегодного отбора муниципальных | МОНиИП НСО | Отбор |
| сопровождение разработки | | проекты | проектов на предоставление государственной поддержки | | муниципальных |
| муниципальных проектов на | | | | | проектов на |
| предоставление | | | | | предоставление |
| государственной поддержки | | | | | государственной |
| для реализации муниципальных | | | | | поддержки |
| проектов, включая оценку | | | | | |
| технического состояния | | | | | |
| общеобразовательных | | | | | |
| учреждений (работа | | | | | |
| экспертов), организация | | | | | |
| проведения конкурсного | | | | | |
| отбора муниципальных | | | | | |
| проектов | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | | | |
| | единицы | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 1200,0 | 1200,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 4000,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | областной | тыс. руб. | 1200,0 | 1200,0 | 800,0 | 400,0 | 400,0 | 4000,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|——————————————----———|
| 2.2. Государственная | кол-во | муници-пальные |количество и сумма определяется исходя из объемов бюджетных ассигнований и результатов ежегодного конкурсного| МОНиИП НСО во | Модернизация |
| поддержка муниципальных | | проекты | отбора муниципальных проектов на предоставление государственной поддержки | взаимодействии | школьных |
| проектов по | | | | с муниципальными | пищеблоков |
| совершенствованию школьного | | | | образованиями | |
| питания | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | | | |
| | единицы | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 103800,0 | 208000,0 | 72700,0 | 72700,0 | 57300,0 | 514500,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | областной | тыс. руб. | 98800,0 | 198000,0 | 69200,0 | 69200,0 | 54800,0 | 490000,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | местные | тыс. руб. | 5000,0 | 10000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 2500,0 | 24500 | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————| | | | | | | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————|——————————————————--|---------------——————|
| Итого затрат на решение | тыс. руб. | 105000,0 | 209200,0 | 73500,0 | 73100,0 | 57700,0 | 518500,0 | | |
| задачи 2, в том числе: | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———-------———————————|——————————————————————|——————————————|————————————--—|——————————————|————————————----——|————————————————————|——————————————----———|
| областной бюджет | тыс. руб. | 100000,0 | 199200,0 | 70000,0 | 69600,0 | 55200,0 | 494000,0 | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|——-------————————————|——————————————————————|——————————————|———————————--——|——————————————|—————————————----—|————————————————————|——————————----———————|
| местные бюджеты | тыс. руб. | 5000,0 | 10000,0 | 3500,0 | 3500,0 | 2500,0 | 24500,0 | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|—————-------—————————|——————————————————————|——————————————|———————————--——|—-————————————|—————————————----—|————————————————————|—————————————----————|
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———————————-------———|——————————————————————|——————————————|———————————--——|——————————————|——————----————————|————————————————————|———————————————----——|
| Задача 3. Повышение квалификации и профессионализма специалистов, занятых в сфере организации питания школьников. |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————-------—|——————————————|———————————————|——————————————|————————————----——|————————————————————|——————————————----———|
| 3.1. Повышение квалификации | кол-во | чел. | 300 | 500 | 200 | 200 | 100 | 1300 | МОНиИП НСО | Повышение |
| работников системы школьного | | | | | | | | | | уровня |
| питания, в том числе | | | | | | | | | | компетентности |
| по вопросам эксплуатации | | | | | | | | | | специалистов, |
| нового технологического | | | | | | | | | | связанных с |
| оборудования | | | | | | | | | | организацией и |
| | | | | | | | | | | производством |
| | | | | | | | | | | питания |
| | | | | | | | | | | школьников |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|————-------———————————|——————————————|———————————————|——————————————|—————————----—————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|—————-------——————————|——————————————|———————————————|——————————————|——----————————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 | 5200,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|————————————-------———|——————————————|———————————————|——————————————|—————————————----—| | |
| | областной | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 | 5200,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|————-------———————————|——————————————|———————————————|——————————-———|——————————----————| | |
| | местные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|————————-------———————|——————————————|———————————————|——————————————|——————----————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————|——————————————————————|——————————————|———————————————|—————————————-|-----—————————————|————————————————————|———————-------------—|
| Итого затрат на решение | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 | 5200,0 | | |
| задачи 3, в том числе: | | | | | | | | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|————————————-------——|————————-------———————|——————————————|————————————--—|——————————————|——————----————————|—————————----———————|—————-----———————————|
| областной бюджет | тыс. руб. | 1200,0 | 2000,0 | 800,0 | 800,0 | 400,0 | 5200,0 | | |
|———————————————————————————————————————————-——|———————————————————|————-------——————————|————-------———————————|——————————————|————————————--—|——————————————|————--————————--——|————————----————————|———————————————-----—|
| местные бюджеты | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|———-------———————————|-------———————————————|———————--—————|————————————--—|——————————————|—————----—————————|——————————----——————|—————-----———————————|
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | | |
|——————————————————————————————————————————————|———————————————————|——————————-------————|————————————-------———|——————————————|————————————--—|——————————————|—————————————----—|———————————----—————|———————————————-----—|
| Задача. 4. Формирование культуры здорового питания школьников |
|——————————————————————————————|———————————————|———————————————————|—————————————————————|—————————————--------—|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————|————————————————————|————————————————--———|
| 4.1. Повышение квалификации | кол-во | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | МОНиИП НСО | Повышение уровня |
| работников образования по | | | | | | | | | | компетентности |
| теории и методике | | | | | | | | | | педагогических |
| формирования культуры | | | | | | | | | | работников |
| здорового питания | | | | | | | | | | по вопросам |
| школьников, внедрению | | | | | | | | | | формирования |
| образовательных программ | | | | | | | | | | культуры |
| формирования культуры | | | | | | | | | | здорового питания |
| здорового питания у детей и | | | | | | | | | | у детей и их |
| их родителей | | | | | | | | | | родителей |
| |———————————————|———————————————————|—————————————————————|—————--------—————————|——————————————|———————————————|——————————————|——————————————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
