Постановление Главы администрации Новосибирской области от 19.02.2002 № 165

О назначении стипендий главы администрации Новосибирской области ведущим спортсменам области в 2002 году

 
 
 
 
 
                             Г Л А В А
 
                АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
 
                        от 19.02.2002 N 165
 
                           г.Новосибирск
 
  О назначении стипендий главы администрации Новосибирской области
              ведущим спортсменам области в 2002 году
 
 
     В целях государственной поддержки ведущих спортсменов  области,
п о с т а н о в л я ю:
     1. Последний  абзац  раздела  2 Положения  о  стипендиях  главы
администрации  области  ведущим спортсменам  области,  утвержденного
постановлением главы администрации области  от 24.12.2001 N 1256  "О
стипендиях  главы   администрации   Новосибирской  области   ведущим
спортсменам области", изложить в следующей редакции:
     "5 тыс. рублей  - спортсменам,  завоевавшим  I -  III места  на
чемпионатах России, или II - III места на чемпионатах  (первенствах)
Мира  среди  молодежи,  юниоров,  юношей,  или  I  -  III  места  на
чемпионатах (первенствах) Европы среди молодежи, юниоров, юношей".
     2. Назначить   стипендии  главы   администрации   Новосибирской
области в 2002 году ведущим спортсменам области согласно приложению.
     3. Управлению  финансов  и  налоговой  политики   администрации
области (Аксененко С.В.) ежемесячно выделять комитету по  физической
культуре и спорту  администрации области  (Шильников С.И.) 249  тыс.
рублей  для  выплат  стипендий  главы  администрации   Новосибирской
области ведущим спортсменам области из средств, предусмотренных  п.4
постановления главы администрации  области от  24.12.2001 N 1256  "О
стипендиях  главы   администрации   Новосибирской  области   ведущим
спортсменам области".
     4. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить
на заместителя главы администрации области Филичева А.Г.
 
 
 
                                                    В.А. Толоконский
 
 
 
                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                                               к постановлению главы
                                               администрации области
                                                 от 19.02.2002 N 165
 
 
                               СПИСОК
         ведущих спортсменов области для выплаты стипендии
       главы администрации Новосибирской области в 2002 году
                      1 группа - 10000 рублей
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|1 |Поздняков                 |-|фехтование    |1 место - Олимпийские   |
|  |Станислав Алексеевич      | |              |игры                    |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|2 |Подгорный                 |-|гимнастика    |3 место - Олимпийские   |
|  |Евгений Анатольевич       | |спортивная    |игры                    |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|3 |Печенкин                  |-|легкая        |участник Олимпийских игр|
|  |Евгений Валентинович      | |атлетика      |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|4 |Распопова                 |-|легкая        |участница Олимпийских   |
|  |Ольга Владимировна        | |атлетика      |игр                     |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|5 |Уфимцева                  |-|плавание      |участница Олимпийских   |
|  |Ирина Валерьевна          | |              |игр                     |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|6 |Чучунов                   |-|борьба вольная|участник Олимпийских игр|
|  |Леонид Геннадьевич        | |              |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|7 |Русинов                   |-|биатлон       |участник Олимпийских игр|
|  |Сергей Валентинович       | |              |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|8 |Исламов                   |-|борьба вольная|участник Олимпийских игр|
|  |Рамиль Раисович           | |              |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|9 |Чепиков                   |-|биатлон       |1 место - Олимпийские   |
|  |Сергей Владимирович       | |              |игры                    |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|                        2 группа - 7000 рублей                         |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|1 |Бельская                  |-|дзюдо         |3 место - чемпионат     |
|  |Любовь Юрьевна            | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|2 |Черепахин                 |-|борьба        |1 место - Кубок Мира    |
|  |Андрей Андреевич          | |греко-римская |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|                        3 группа - 5000 рублей                         |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|1 |Ярошенко                  |-|биатлон       |1 место - чемпионат     |
|  |Дмитрий Владимирович      | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|2 |Ивановский                |-|тяжелая       |1 место - чемпионат     |
|  |Вячеслав Александрович    | |атлетика      |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|3 |Сонина                    |-|дзюдо         |1 место - чемпионат     |
|  |Ольга Геннадьевна         | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|4 |Быков                     |-|фехтование    |1 место - первенство    |
|  |Павел Павлович            | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|5 |Сазонов                   |-|фехтование    |1 место - первенство    |
|  |Вячеслав Сергеевич        | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|6 |Шутова                    |-|фехтование    |1 место - первенство    |
|  |Любовь Андреевна          | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|7 |Хмелевский                |-|тхэквондо     |1 место - первенство    |
|  |Станислав Юрьевич         | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|8 |Коновалова                |-|стрельба      |1 место - первенство    |
|  |Надежда Валерьевна        | |стендовая     |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|9 |Нефедова                  |-|стрельба      |3 место - первенство    |
|  |Юлия Евгеньевна           | |стендовая     |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|10|Самойленко                |-|легкая        |2 место - чемпионат     |
|  |Оксана Викторовна         | |атлетика      |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|11|Николаенко                |-|бадминтон     |2 место - чемпионат     |
|  |Александр Николаевич      | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|12|Федосеенко                |-|дзюдо         |3 место - чемпионат     |
|  |Светлана Александровна    | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|13|Требушенко                |-|биатлон       |2 место - чемпионат     |
|  |Евгений Юрьевич           | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|14|Лунев                     |-|бадминтон     |3 место - первенство    |
|  |Сергей Владимирович       | |              |Европы                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|15|Завьялов                  |-|легкая        |2 место - Кубок России  |
|  |Денис Владимирович        | |атлетика      |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|16|Юшков                     |-|легкая        |2 место - Кубок Европы  |
|  |Иван Викторович           | |атлетика      |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|17|Иванов                    |-|теннис        |1 место - первенство    |
|  |Павел Геннадьевич         | |              |Мира                    |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|18|Эльдарушев                |-|каратэдо      |1 место - первенство    |
|  |Исламутдин Русланович     | |              |Мира                    |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|19|Чугаева                   |-|лыжные гонки  |1 место - Европейские   |
|  |Татьяна Александровна     | |              |юношеские игры          |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|20|Никифоров                 |-|летний биатлон|1 место - чемпионат Мира|
|  |Дмитрий Дмитриевич        | |              |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|21|Гладкова                  |-|кикбоксинг    |1 место - чемпионат Мира|
|  |Олеся Владимировна        | |              |                        |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|22|Попенин                   |-|борьба        |1 место - первенство    |
|  |Олег Владимирович         | |греко-римская |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|23|Нацвин                    |-|плавание      |1 место - Олимпийские   |
|  |Евгений Юрьевич           | |              |дни Европы              |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|24|Панченко                  |-|биатлон       |2 место - первенство    |
|  |Иван Викторович           | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|25|Сидорова                  |-|спортивная    |1 место - первенство    |
|  |Лидия Викторовна          | |гимнастика    |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|26|Ахапов                    |-|плавание в    |1 место - Всемирные игры|
|  |Сергей Александрович      | |ластах        |по неолимпийским видам  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|27|Леонов                    |-|хоккей с мячом|1 место - чемпионат мира|
|  |Евгений Викторович        | |              |среди юниоров           |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|28|Подкользин                |-|баскетбол     |2 место - первенство    |
|  |Павел Николаевич          | |              |Европы среди юношей     |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
|29|Бекетова                  |-|лыжные гонки  |1 место - первенство    |
|  |Наталья Владимировна      | |              |России                  |
|——|——————————————————————————|—|——————————————|————————————————————————|
 
 
                            ____________