ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.10.2012 N 485-п
г.Новосибирск
Утратит силу с 01.01.2015 г. - Постановление Правительства
Новосибирской области
от 24.11.2014 г. № 463-п
О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской
области от 10.08.2011 N 334-п
Правительство Новосибирской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную целевую программу "Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы",
утвержденную постановлением Правительства Новосибирской области от
10.08.2011 N 334-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы
"Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Новосибирской
области на 2012-2016 годы", следующие изменения:
в приложении N 1 "Цели, задачи и целевые индикаторы долгосрочной
целевой программы "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста
в Новосибирской области на 2012-2016 годы" раздел "Задача 1. "Принятие
мер, направленных на укрепление социальной защищенности граждан
пожилого возраста" изложить в следующей редакции:
|——————————————|———————————————————|—————————|————————————————|————————————————————————————————————————————————|—————————————----——|
| Цель/ | Наименование | Ед. | Значение | Значение целевого индикатора | Примечание |
| задачи, | целевого | изме- | весового | | |
| требующие | индикатора | рения | коэффициента | | |
| решения | | | целевого | | |
| | | | индикатора | | |
| | | | |————————————————————————————————————————————————| |
| | | | | в том числе по годам | |
| | | | |———————|———————|———————|———————|———————|————————| |
| | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|——————————————|———————————————————|—————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————————————————|
| Задача 1. | Доля инвалидов, | % | 0,15 | 38 | 39,6 | 40,9 | 42,3 | 43,6 | 44,9 | К концу |
| Принятие | ветеранов войны и | | | | | | | | | реализации |
| мер, | вдов погибших | | | | | | | | | программы |
| направленных | (умерших) | | | | | | | | | доля инвалидов, |
| на | участников войны, | | | | | | | | | ветеранов войны |
| укрепление | социально-бытовые | | | | | | | | | и вдов погибших |
| социальной | условия | | | | | | | | | (умерших) |
| защищенности | проживания | | | | | | | | | участников войны, |
| граждан | которых улучшены, | | | | | | | | | которым улучшены |
| пожилого | от их общего | | | | | | | | | социально-бытовые |
| возраста | количества | | | | | | | | | условия |
| | | | | | | | | | | увеличится |
| | | | | | | | | | | не менее чем |
| | | | | | | | | | | на 6,5% от общего |
| | | | | | | | | | | количества |
| | | | | | | | | | | нуждающихся |
| |———————————————————|—————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————————————————|
| | Количество | чел. | | - | 121 | 100 | 100 | 100 | 100 | В 2011 году |
| | инвалидов, | | | | | | | | | социально-бытовые |
| | ветеранов войны и | | | | | | | | | условия улучшены |
| | вдов погибших | | | | | | | | | 160 инвалидам и |
| | (умерших) | | | | | | | | | ветеранам войны, |
| | участников войны, | | | | | | | | | вдовам погибших |
| | социально-бытовые | | | | | | | | | участников войны. |
| | условия | | | | | | | | | За период |
| | проживания | | | | | | | | | реализации |
| | которых улучшены | | | | | | | | | программы |
| | в рамках | | | | | | | | | не менее 520 |
| | Программы | | | | | | | | | человек улучшат |
| | | | | | | | | | | социально-бытовые |
| | | | | | | | | | | условия |
| |———————————————————|—————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————————————————|
| | Охват социальным | % | 0,06 | - | 100 | 100 | 100 | | 100 | Ежегодно |
| | обслуживанием | | | | | | | | | |
| | в соответствии с | | | | | | | | | |
| | требованиями | | | | | | | | | |
| | национальных | | | | | | | | | |
| | стандартов вновь | | | | | | | | | |
| | выявленных | | | | | | | | | |
| | граждан пожилого | | | | | | | | | |
| | возраста, | | | | | | | | | |
| | нуждающихся | | | | | | | | | |
| | в социальном | | | | | | | | | |
| | обслуживании | | | | | | | | | |
| | в рамках | | | | | | | | | |
| | Программы | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ".
|——————————————|———————————————————|—————————|————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|————————|———————————————————|
2. В разделе "Задача 1. Принятие мер, направленных на укрепление
социальной защищенности граждан пожилого возраста" приложения N 2
"Мероприятия долгосрочной целевой программы "Повышение качества жизни
граждан пожилого возраста в Новосибирской области на 2012-2016 годы":
1) пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
|———————————————————|—————————————————|——————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|—————————————----——|
| Наименование | Наимено- | Еди- | Значение показателя | Ответственный | Ожидае- |
| мероприятия | вание пока- | ница | | исполнитель | мый результат |
| | зателя | измерения | | | |
| | | |—————————————————————————————————————————————————————————————————| | |
| | | | в том числе по годам | | |
| | | |—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|———————————-————————|—————————————————-—|
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | | |
|———————————————————|—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————|———————————————————|
| 1.8. Оказание | количество | чел. | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 520 | МСР | Улучшение |
| единовременной | | | | | | | | | | социально-бытовых |
| материальной | | | | | | | | | | условий |
| помощи инвалидам | | | | | | | | | | проживания |
| и ветеранам | | | | | | | | | | не менее 100 |
| войны, вдовам | | | | | | | | | | инвалидам и |
| погибших | | | | | | | | | | ветеранам войны, |
| (умерших) | | | | | | | | | | вдовам погибших |
| участников войны | | | | | | | | | | участников войны |
| на улучшение | | | | | | | | | | ежегодно |
| социально-бытовых | | | | | | | | | | |
| условий | | | | | | | | | | |
| (косметиче-ский | | | | | | | | | | |
| ремонт квартир, | | | | | | | | | | |
| ремонт кровли, | | | | | | | | | | |
| полов, печей, | | | | | | | | | | |
| сантех-нического | | | | | | | | | | |
| оборудования и | | | | | | | | | | |
| др.) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ".
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 46,5 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 57,3 | 46,5/ | | |
| | единицы | | | | | | | 57,3 | | |
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | сумма затрат, | тыс. руб. | 5580,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 28500,0 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | федеральный | тыс. руб. | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | областной | тыс. руб. | 5580,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 5730,0 | 28500,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | местные бюджеты | тыс. руб. | | | | | | | | |
| |—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|———————————————————|—————————————————|——————————————|—————————|——————————|——————————|——————————|——————————|———————————|————————————————————|———————————————————|
2) дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
|——————————————---——|—————————————---—|——————————————|—————————————————————————————————————————--------------------————|—————————————————--—|————————————---————|
| Наименование | Наименование | Единица | Значение показателя | Ответственный | Ожидаемый |
| мероприятия | показателя | измерения | | исполнитель | результат |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | |———————--------------------——————————————————————————————————————| | |
| | | | в том числе по годам | | |
| | | |——————--—|—————----—|—————----—|—————---——|—————----—|———————---—| | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | итого | | |
|—————————---———————|—————————---—————|——————————————|——————--—|—————----—|----——————|—————---——|—----—————|———————---—|————————————--——————|————---————————————|
| 1.11. Оказание | количество | чел. | 1 | | | | | 1 | МСР | Улучшение |
| единовременной | | | | | | | | | | жилищных |
| материальной | | | | | | | | | | условий |
| помощи | | | | | | | | | | ветеранов |
| ветеранам | | | | | | | | | | Великой |
| войны на | | | | | | | | | | Отечественной |
| приобретение | | | | | | | | | | войны |
| жилья | | | | | | | | | | |
| |——————---————————|——————————————|—————--——|————----——|————----——|——————---—|——----————|———---—————| | |
| | стоимость | тыс. руб. | 500,0 | | | | | 500,0 | | |
| | единицы | | | | | | | | | |
| |—————————---—————|——————————————|—————--——|—----—————|----——————|————---———|————----——|—————---———| | |
| | сумма | тыс. руб. | 500,0 | | | | | 500,0 | | |
| | затрат, | | | | | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| |——————————---————|——————————————|—————--——|————----——|——----————|———---————|————----——|---————————| | |
| | федеральный | тыс. руб. | | | | | | | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |————————————---——|——————————————|—————--——|----——————|----——————|———---————|----——————|——---——————| | |
| | областной | тыс. руб. | 500,0 | | | | | 500,0 | | |
| | бюджет | | | | | | | | | |
| |———————————---———|——————————————|————--———|———----———|—----—————|———---————|————----——|———---—————| | |
| | местные | тыс. руб. | | | | | | | | |
| | бюджеты | | | | | | | | | |
| |———————————---———|——————————————|——--—————|————----——|————----——|———---————|—----—————|———---—————| | |
| | внебюджетные | тыс. руб. | | | | | | | | |
| | источники | | | | | | | | | |
|—————————————---———|—————————————---—|——————————————|—--——————|—————----—|———----———|———---————|————----——|———---—————|——————————————--————|—————————————---———| ".
3. В приложении N 4 "Перечень программных мероприятий
межбюджетные трансферты":
1) в строке "Задача 4. Оптимизация среды жизнедеятельности
граждан пожилого возраста" цифру "4" заменить цифрой "3";
2) строку "Задача 5. Совершенствование мер социального
обслуживания граждан пожилого возраста (в том числе проживающих в
сельской местности)" изложить в следующей редакции:
"Задача 4. Совершенствование социального обслуживания граждан
пожилого возраста (в том числе проживающих в сельской местности)";
3) в строке "Задача 6. Поддержание жизненной активности граждан
пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочению
социальных связей" цифру "6" заменить цифрой "5".
Губернатор Новосибирской области В.А. Юрченко