Пресс-выпуск Новосибирскстата от 19.02.2007 г № 12
О среднемесячной заработной плате в регионах СФО за январь - декабрь 2006 года
| Всего, рублей | в том числе |
| | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | добыча полезных ископаемых | обрабатывающие производства | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | строительство | оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и др. | транспорт и связь |
Республика Алтай | 7527 | 3074 | 8358 | 4604 | 8066 | 6726 | 4768 | 7417 |
Республика Бурятия | 9334 | 3671 | 12793 | 10610 | 12736 | 8138 | 7731 | 13016 |
Республика Тыва | 8957 | 2844 | 8252 | 3926 | 9854 | 6762 | 5170 | 7497 |
Республика Хакасия | 9512 | 3247 | 11969 | 12332 | 13173 | 9699 | 5347 | 11933 |
Алтайский край | 6149 | 2969 | 7287 | 6034 | 7379 | 5922 | 4090 | 8497 |
Красноярский край | 12454 | 4567 | 25403 | 14811 | 15342 | 13721 | 6096 | 15923 |
в том числе: Таймырский АО | 22254 | 4991 | 37935 | 21368 | 22468 | 19196 | 13641 | 25952 |
Эвенкийский АО | 18081 | 9263 | 39586 | 8760 | 14348 | 14662 | 15721 | 19334 |
Иркутская область | 11069 | 6580 | 15427 | 13324 | 13356 | 8700 | 5943 | 14073 |
в том числе: Усть-Ордынский Бурятский АО | 5813 | 2020 | 6782 | 3130 | 9172 | 4134 | 4900 | 6738 |
Кемеровская область | 10328 | 5102 | 16088 | 10590 | 10632 | 9733 | 6990 | 11730 |
Новосибирская область | 9121 | 3431 | 12908 | 9036 | 11276 | 8827 | 6339 | 12825 |
Омская область | 8981 | 3940 | 30880 | 9423 | 11506 | 10271 | 8140 | 10070 |
Томская область | 11495 | 5094 | 35313 | 10144 | 12858 | 9032 | 7281 | 16250 |
Читинская область | 10039 | 2638 | 11516 | 7022 | 12268 | 10140 | 6932 | 14972 |
в том числе: Агинский Бурятский АО | 7156 | 1385 | 6360 | 4395 | 9891 | 10356 | 14313 | 12583 |
Средняя начисленная заработная плата в Российской Федерации за январь - декабрь 2006 года по предварительным данным составила 10736 рублей.
Новосибирскстат