| Январь 2007 | Индекс физического объема, в % к январю 2006 | Справочно: январь 2006 в % к январю 2005 |
Индекс промышленного производства | x | 111,7 | 102,2 |
в том числе: добыча полезных ископаемых | x | 136,4 | 157,8 |
обрабатывающие производства | x | 126,3 | 87,5 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | x | 76,6 | 122,5 |
Индекс выпуска продукции сельского хозяйства | x | 110,8 | 92,6 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 2057,3 | 110,1 | 138,3 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 общей площади | 51,9 | в 10,9 р. | 124,9 |
Грузооборот транспорта, млн. т-км | 7486,1 | 83,7 | 94,3 |
Пассажирооборот предприятий транспорта, млн. п-км | 1359,9 | 101,0 | 113,8 |
Оборот розничной торговли, млн. рублей | 12211,6 | 97,8 | 121,1 |
Оборот общественного питания <1>, млн. рублей | 436,1 | 134,5 | 115,0 |
Объем платных услуг населению, млн. рублей | 4495,4 | 118,1 | 109,8 |
Реальные располагаемые денежные доходы | x | 109,6 | 114,4 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника <2> номинальная, рублей | 9120,5 | 125,9 | 123,0 |
реальная | x | 114,8 | 108,7 |
Уровень общей безработицы, % <3> | x | 8,1 | 8,2 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы, % <3> | x | 1,9 | 1,7 |
Индекс потребительских цен | x | 101,7 <4> | 103,0 <4> |
Индекс цен производителей промышленных товаров | x | 101,1 <4> | 101,1 <4> |
<1> Оборот ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций, осуществляющих поставку продукции общественного питания. |
<2> Данные за январь - декабрь 2006 и 2005 годов соответственно. |
<3> На конец декабря 2006 и 2005 годов соответственно. |
<4> Январь в % к декабрю предыдущего года. |